- 34.00 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
Production Part Approval-Dimensional Results
Page__1__of__4__Pages
Supplier Part No. 122 197 04 Drawing REV. 01
Name Of Inspection Facility Measure Centre Part Name Gehause / HOUSING Cavity No. cav 1#
Item Drawing Loc. Dimension/Inspection Equipment Results OK NOT OK
1 D6 0.9+/-0.1 Caliper 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 V
2 D6 10.2+/-0.2 Caliper 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 V
3 D6 3+/-0.1 Projector 2.977 2.977 2.977 2.977 2.977 V
4 D6 0.9+/-0.1 Caliper 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 V
5 D6 4.5+0.1/-0.05 Caliper 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 V
6 D4 15° Projector 14°44' 14°44' 14°44' 14°44' 14°44' V
7 D4 1+/-0.1 Caliper 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 V
8 E5 82+/-0.3 Caliper 81.88 81.88 81.88 81.88 81.88 V
9 D6 2.5+0.1/-0 Caliper 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 V
10 D6 3+/-0.2 Caliper 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 V
11 D4 6.5+/-0.2 Projector 6.347 6.347 6.347 6.347 6.347 V
12 D4 3.3+/-0.1 Projector 3.207 3.207 3.207 3.207 3.207 V
13 D3 1.8+/-0.1 Projector 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 V
14 D3 43.2° Projector 42°31' 42°31' 42°31' 42°31' 42°31' V
15 E4 7.8+/-0.2 Projector 7.705 7.705 7.705 7.705 7.705 V
16 D1 2.5+0.1/-0 Caliper 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 V
17 D1 3+0.2/-0 Caliper 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 V
18 D1 1.5+/-0.1 Projector 1.573 1.573 1.573 1.573 1.573 V
19 D1 0.5+/-0.1 Projector 0.502 0.502 0.502 0.502 0.502 V
45° Projector 45°19' 45°19' 45°19' 45°19' 45°19' V
20 E1 4.5+0.1/-0.05 Caliper 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 V
21 E3 15° Projector 14°29' 14°29' 14°29' 14°29' 14°29' V
22 C6 R1.5+/-0.1 Projector 1.503 1.503 1.503 1.503 1.503 V
23 C4 8.5+/-0.2 Projector 8.566 8.566 8.566 8.566 8.566 V
24 C5 65+/-0.2 Caliper 64.87 64.87 64.87 64.87 64.87 V
25 C6 8.5+/-0.2 Projector 8.546 8.546 8.546 8.546 8.546 V
26 B6 10.2+/-0.2 Caliper 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 V
27 A6 R0.5+/-0.1 Projector 0.492 0.492 0.492 0.492 0.492 V
28 A6 R1+/-0.1 Projector 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 V
29 A5 15.4+0.05/-0 Caliper 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43 V
30 A5 16.4+/-0.2 Projector 16.258 16.258 16.258 16.258 16.258 V
31 A5 17+/-0.2 Caliper 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 V
32 A5 R1+/-0.1 Projector 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 V
33 A5 R0.5+/-0.1 Projector 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 V
34 A5 3.12+/-0.1 Projector 3.088 3.088 3.088 3.088 3.088 V
35 B5 8.5+/-0.2 Caliper 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 V
36 B5 R1+/-0.1 Projector 0.979 0.979 0.979 0.979 0.979 V
37 B6 7.8+/-0.2 Projector 7.694 7.694 7.694 7.694 7.694 V
38 B6 R1+/-0.1 Projector 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 V
39 B6 R0.5+/-0.1 Projector 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 V
40 B6 Ф3+/-0.1 PIN 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 V
外观 无明显缺陷 目视 OK OK OK OK OK V
生產件批準-功能及材料性能試驗結果
编号:
供方: 零件號:
試驗室名稱: 零件名稱:
試驗類型 材料指定號碼/日期/規範 測量結果 合格 不合格
耐压 3+/-0.1 2.977 2.977 2.977 2.977 2.977 V
NI含量 0.9+/-0.1 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 V
硬度测试 45° 45.3° 45.4° 45.5° 45.6° 45.7° V
酸咸度 1+/-0.1 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 V
老化试验 82+/-0.3 81.88 81.88 81.88 81.88 81.88 V
簽名: 職務: 日期: REV:B