- 58.50 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
环境因素台帐(汇总)
(总和≥15时为重要环境因素) 编号:
序号 活动、产品、服务 环境因素 环境影响 时 态 状 态 发生频率A 影响范围B 污染程度C 相关方关注程度D 法规符合性E 可控制度及降低影响的可行性F ∑ 是否重要环境因素
过去 现在 将来 正常 异常 紧急 A+B+C+D+E+F
1 临电设施的搭建 火灾 大气污染 √ √ 2 3 4 3 1 2 15 是
2 明火作业、焊接火花 火灾 大气污染 √ √ 2 3 4 3 1 2 15 是
3 铲墙皮 固废排放 土地污染 √ √ 2 3 3 4 1 2 15 是
4 焊接产生的废焊条焊渣 固废产生 土地污染 √ √ 2 2 2 2 1 2 11
5 焊接施工产生的弧光 光污染 光污染 √ √ 2 2 1 2 1 2 10
6 废弃劳保用品 固废产生 土地污染 √ √ 4 2 3 3 1 2 15 是
7 装卸、运输车辆 扬尘排放 大气污染 √ √ 4 2 2 3 1 3 15 是
8 装卸、运输车辆 噪声排放 噪声污染 √ √ 4 2 2 3 1 2 14
9 装卸、运输车辆载物遗洒 固体废弃物 市容污染 √ √ 3 2 2 2 2 2 13
10 装卸、运输车辆尾气 废气排放 大气污染 √ √ 4 4 2 3 1 2 16 是
11 装卸、运输车辆 油料消耗 资源消耗 √ √ 4 1 1 1 1 3 11
12 材料运输车辆 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 2 1 3 1 2 11
13 材料运输车辆尾气 废气排放 大气污染 √ √ 2 3 2 3 1 2 13
14 脚手架的搭设 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 3 2 3 1 2 13
15 脚手架/脚手板 木材的消耗 资源消耗 √ √ 2 1 2 2 1 3 11
16 脚手架的搭设的拆除 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
17 脚手架的搭设的拆除 扬尘排放 大气污染 √ √ 2 1 2 2 2 2 11
18 脚手板翻板 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
19 脚手板翻板 扬尘排放 大气污染 √ √ 2 1 2 2 2 2 11
20 木工电锯使用 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
21 木工电锯使用 电能消耗 资源消耗 √ √ 2 1 2 2 1 3 11
22 锯末的堆积 火灾 大气污染 √ √ 1 4 3 4 1 3 16 是
23 锯末的废弃 垃圾排放 土地污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
24 木工电刨使用 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
25 木工电刨使用 电能消耗 资源消耗 √ √ 2 1 2 2 1 3 11
26 人员在现场抽烟 火灾 大气污染 √ √ 2 3 4 3 1 2 15 是
27 人员在现场抽烟 烟雾排放 大气污染 √ √ 2 1 2 2 1 3 11
28 钻孔、装订、射钉枪的使用 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
29 钉子使用 钉子遗粞 资源消耗 √ √ 2 1 2 2 1 3 11
30 水泥的运输 扬尘排放 大气排放 √ √ 1 2 2 3 1 2 11
31 水泥的储存 扬尘排放 大气排放 √ √ 1 1 2 2 1 2 9
32 砂石的运输 扬尘排放 大气排放 √ √ 1 2 2 3 1 2 11
33 砂石的储存 扬尘排放 大气排放 √ √ 1 2 2 3 1 2 11
34 白灰的运输 扬尘排放 大气污染 √ √ 1 2 2 3 1 2 11
35 白灰的熟化、储存 热能排放 大气升温 √ √ 1 2 2 3 1 2 11
36 运输遗洒 扬尘排放 大气污染 √ √ 1 2 2 3 1 2 11
37 腻子粉的运输 扬尘排放 大气污染 √ √ 1 2 2 3 1 2 11
38 腻子粉的储存 扬尘排放 大气污染 √ √ 1 1 2 2 1 2 9
39 使用胶粘剂 有毒气体排放 居住环境污染 √ √ 4 1 3 3 1 2 14
40 胶粘剂的废弃 废物排放 土地污染 √ √ 2 2 3 3 1 4 15 是
41 油漆的使用 火灾 大气污染 √ √ 1 3 3 4 1 3 15 是
42 油漆的储存、运输 火灾 大气污染 √ √ 1 3 3 4 1 3 15 是
43 油漆的使用 苯的释放 大气污染 √ √ 1 2 3 3 1 3 13
44 油漆的储存、运输 油漆泄漏 土地污染 √ √ 2 2 3 3 1 4 15 是
45 稀料的储存、运输 火灾 大气污染 √ √ 1 3 3 4 1 3 15 是
46 稀料的使用 火灾 大气污染 √ √ 1 3 3 4 1 3 15 是
47 废油漆刷 废物遗弃 土地污染 √ √ 2 1 3 3 1 3 13
48 废油漆 废物遗弃 土地污染 √ √ 2 2 3 3 1 4 15 是
49 人造板的使用 甲醛释放 居住环境污染 √ √ 4 1 3 3 1 2 14
50 人造板下脚料 废物遗弃 土地污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
51 人造板下脚料 废物遗弃 大气污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
52 人造板的储存 火灾 大气污染 √ 1 3 3 4 1 3 15 是
53 天然木材的使用 木材消耗 资源消耗 √ √ 2 1 2 2 1 3 11
54 天然木材的储存 火灾 大气污染 √ 1 3 3 4 1 3 15 是
55 天然木材的下脚料 废物遗弃 土地污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
56 木材切割 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
57 木材切割 扬尘排放 大气污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
58 电锤使用 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 1 2 3 1 3 12
59 电锤使用 扬尘排放 大气污染 √ √ 2 1 3 3 1 3 13
60 油漆、稀料(危废)包装物 包装物废弃 土地污染 √ √ 2 2 3 3 1 4 15 是
61 塑料包装袋(不含盛装物) 包装物废弃 土地污染 √ √ 2 2 3 3 1 4 15 是
62 纸质包装物(不含盛装物) 包装物废弃 土地污染 √ √ 2 2 3 3 1 4 15 是
63 金属包装物(不含盛装物) 包装物废弃 土地污染 √ √ 2 2 3 3 1 4 15 是
64 瓷砖切割 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 1 2 3 1 3 12
65 瓷砖切割粉末 粉尘排放 大气污染 √ √ 2 1 3 3 1 3 13
66 瓷砖废料 废物遗弃 土地污染 √ √ 2 1 2 3 1 3 12
67 瓷砖的放射性 射线放射 放射性污染 √ √ 3 1 2 3 1 1 11
68 涂料的使用(甲醛、苯) 甲醛、苯的释放 居住环境污染 √ √ 3 1 3 3 1 2 13
69 涂料的使用、装卸、储存 涂料遗洒 土地污染 √ √ 2 2 3 3 1 4 15 是
70 废涂料筒、废涂料刷 废物遗弃 土地污染 √ √ 2 2 3 3 1 4 15 是
71 门窗框的安装 噪声排放 噪声污染 √ √ 1 1 2 3 1 3 11
72 门窗扇的安装 噪声排放 噪声污染 √ √ 1 1 2 3 1 3 11
73 门窗扇的安装周边砼剔凿 噪声排放 噪声污染 √ √ 1 1 2 3 1 3 11
74 门窗扇的安装周边砼剔凿 粉尘排放 粉尘污染 √ √ 1 1 2 2 1 3 10
75 打胶 废物遗弃 土地污染 √ √ 2 2 3 3 1 4 15 是
76 打胶 甲醛、苯的释放 大气污染 √ √ 4 1 3 3 1 2 14
77 框边填料料头 废物遗弃 土地污染 √ √ 2 1 2 3 1 3 12
78 框边填料不足 保温性能降低 能源消耗 √ √ 4 1 2 3 1 3 14
79 地面基层清理(剔凿) 噪声排放 噪声污染 √ √ 1 1 2 3 1 3 11
80 地面基层清理(剔凿) 粉尘排放 大气污染 √ √ 1 1 2 2 1 3 10
81 地面基层清理(废物) 废物排放 土地污染 √ √ 2 1 2 3 1 3 12
82 地砖的切割 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 1 2 3 1 3 12
83 地砖的运输 噪声排放 噪声污染 √ √ 1 2 1 3 1 2 10
84 地砖切割粉末 粉尘排放 大气污染 √ √ 2 1 3 3 1 3 13
85 地砖废料 废物遗弃 土地污染 √ √ 2 1 2 3 1 3 12
86 地砖的放射性 射线放射 放射性污染 √ √ 4 1 2 3 1 3 14
87 地砖的镶贴(敲击) 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 1 2 3 1 3 12
88 水磨石地面施工 水的使用 资源消耗 √ √ 2 1 2 2 1 3 11
89 水磨石地面磨平 污水的排放 水体污染 √ √ 2 2 3 3 2 3 15 是
90 水磨石地面磨平 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 1 2 3 1 3 12
91 人造木地板的使用 甲醛释放 居住环境污染 √ √ 4 1 3 3 1 2 14
92 人造木地板下脚料 废物遗弃 土地污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
93 人造木地板下脚料 废物遗弃 大气污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
94 人造木地板的储存 火灾 大气污染 √ 1 3 3 4 1 3 15 是
95 天然木地板的使用 木材消耗 资源消耗 √ √ 2 1 2 2 1 3 11
96 天然木地板的储存 火灾 大气污染 √ 1 3 3 4 1 3 15 是
97 天然木地板的下脚料 废物遗弃 土地污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
98 木材切割 噪声排放 噪声污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
99 木材切割 扬尘 大气污染 √ √ 2 2 2 3 1 3 13
100 办公区废旧硒鼓、墨盒 固体物废弃 土地污染 √ √ 4 1 1 2 1 3 12
101 油漆 苯的释放 大气污染 √ √ 4 1 3 3 1 2 14
102 水性涂料 苯、甲醛、TVOC、TDI的释放 大气污染 √ √ 4 1 3 3 1 2 14
103 胶粘剂 苯、甲醛、TVOC、TDI的释放 大气污染 √ √ 4 1 3 3 1 2 14
104 水泥 射线放射 射线污染 √ √ 4 1 2 3 1 3 14
105 砂子 射线放射 射线污染 √ √ 4 1 2 3 1 3 14
106 石子 射线放射 射线污染 √ √ 4 1 2 3 1 3 14
107 砖 射线放射 射线污染 √ √ 4 1 2 3 1 3 14
108 砼构件及新型墙体材料 射线放射 射线污染 √ √ 4 1 2 3 1 3 14
109 石材 射线放射 射线污染 √ √ 4 1 2 3 1 3 14
110 卫生陶瓷 射线放射 射线污染 √ √ 4 1 2 3 1 3 14
111 石膏板 射线放射 射线污染 √ √ 4 1 2 3 1 3 14
112 吊顶材料 射线放射 射线污染 √ √ 4 1 2 3 1 3 14
113 人造木板 甲醛的释放 大气污染 √ √ 4 1 3 3 1 2 14
评价人: 评价日期:
办公区环境因素台帐
(总和≥15时为重要环境因素) 编号:
序号 活动、产品、服务 环境因素 环境影响 时 态 状 态 发生频率A 影响范围B 污染程度C 相关方关注程度D 法规符合性E 可控制度及降低影响的可行性F ∑ 是否重要环境因素
过去 现在 将来 正常 异常 紧急 A+B+C+D+E+F
1 纸张使用、纸杯丢弃 固废排放 土地污染 √ √ 4 2 2 3 2 2 15 是
2 废笔、废计算器丢弃 固废排放 土地污染 √ √ 3 2 3 3 2 2 15 是
3 旧电池、废旧灯管丢弃 固废排放 土地污染 √ √ 4 2 2 3 2 2 15 是
4 废旧办公设备、墨盒硒鼓丢弃 固废排放 土地污染 √ √ 4 2 2 3 2 2 15 是
5 杀虫剂等危险有毒废弃包装 固废排放 土地污染 √ √ 4 2 2 3 2 2 15 是
6 办公区电能消耗 电的消耗 能源消耗 √ √ 4 1 1 1 1 3 11
7 办公区水消耗 水的消耗 能源消耗 √ √ 4 1 1 1 1 3 11
8 杀虫剂等危险有毒物品 废气排放 大气污染 √ √ 4 1 2 2 1 2 12
9 计算机等设备产生噪声 噪声排放 噪声污染 √ √ 4 1 2 2 1 2 12
10 车辆尾气 尾气排放 大气污染 √ √ 4 2 2 3 1 2 14
11 车辆噪声 噪声排放 噪声污染 √ √ 4 2 2 3 1 2 14
12 车辆油耗 汽油消耗 能源消耗 √ √ 4 2 2 2 1 2 13
13 厕所污水 废水的排放 水体污染 √ √ 4 2 2 3 1 2 14
14 厕所臭气 臭气排放 大气污染 √ √ 4 1 2 2 1 2 12
15 厕所用电 电的消耗 能源消耗 √ √ 4 1 1 1 1 3 11
16 办公场所电线老化短路 火灾 大气污染 √ √ 2 3 4 3 1 3 16 是
评价人: 评价日期:
办公区纸张使用、纸杯丢弃
办公区废笔、废计算器丢弃
旧电池、废旧灯管丢弃
办公区废旧办公设备丢弃
办公区电能消耗
办公区水消耗
杀虫剂等危险有毒物品
计算机等设备产生噪声
车辆尾气 尾气排放 大气污染 √ √ 4 2 2 3 1 2 14
车辆噪声 噪声排放 噪声污染 √ √ 4 2 2 3 1 2 14
车辆油耗 汽油消耗 能源消耗
厕所用水 水的消耗 能源消耗 √ √ 4 1 1 2 1 3 12
厕所污水 废水的排放 水体污染 √ √ 4 2 2 3 1 2 14
厕所臭气 臭气排放 大气污染 √ √ 4 1 2 2 1 2 12
厕所用电 电的消耗 能源消耗 √ √ 4 1 1 1 1 3 11
办公场所电线老化短路