- 71.97 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
地区 单位名称 职位代码 职位名称 招录人数 报考人数
省级单位 浙江警官职业学院 13312013001000005 安防技术教学 1 7
省级单位 浙江省档案馆 13312015000000001 保护技术 1 2
浙江省公安厅 浙江公安机关 13313001000000001 基层人民警察1 20 34
浙江省公安厅 浙江公安机关 13313001000000002 基层人民警察2 20 36
浙江省公安厅 浙江公安机关 13313001000000003 基层人民警察3 20 29
浙江省公安厅 浙江公安机关 13313001000000004 基层人民警察4 20 37
浙江省公安厅 浙江警察学院 13313002000000001 国际执法合作与涉外警务教学 2 4
浙江省公安厅 浙江警察学院 13313002000000002 刑事侦查技术教学与研究 4 19
浙江省公安厅 浙江警察学院 13313002000000003 网络安全执法教学 3 16
浙江省公安厅 浙江警察学院 13313002000000004 国内安全保卫教学1 2 7
浙江省公安厅 浙江警察学院 13313002000000005 国内安全保卫教学2 2 9
浙江省公安厅 浙江警察学院 13313002000000006 安全防范与社会治理研究 3 12
浙江省公安厅 浙江警察学院 13313002000000007 金融犯罪侦查教学 2 7
浙江省监狱管理局 浙江省第一监狱(衢州衢江) 13314001000000002 狱医(二级警长及以下 1 6
浙江省监狱管理局 浙江省第二监狱(杭州余杭) 13314002000000007 监狱管理(二级警长及以下) 1 7
浙江省监狱管理局 浙江省第三监狱(衢州常山) 13314003000000005 狱医(二级警长及以下) 2 14
浙江省监狱管理局 浙江省第四监狱(杭州余杭) 13314004000000005 狱医(二级警长及以下) 1 7
浙江省监狱管理局 浙江省第四监狱(杭州余杭) 13314004000000011 监狱管理(二级警长及以下) 1 6
浙江省监狱管理局 浙江省第六监狱(杭州下沙) 13314006000000011 监狱管理2(二级警长及以下) 1 6
浙江省监狱管理局 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 13314007000000003 狱医1(二级警长及以下) 1 1
浙江省监狱管理局 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 13314008000000005 狱医1(二级警长及以下) 1 5
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 13314009000000006 狱医1(二级警长及以下) 3 22
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 13314009000000008 狱医3(二级警长及以下) 1 3
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 13314009000000018 监狱管理3(二级警长及以下) 1 4
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 13314010000000004 狱医1(二级警长及以下) 3 15
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 13314010000000011 监狱管理2(二级警长及以下) 1 3
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 13314012000000014 监狱管理3(二级警长及以下) 2 6
浙江省监狱管理局 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 13314013000000004 狱医1(二级警长及以下) 1 7
浙江省监狱管理局 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 13314013000000005 狱医2(二级警长及以下) 1 4
浙江省监狱管理局 浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) 13314017000000001 狱医(二级警长及以下) 1 7
浙江省戒毒管理局 浙江省戒毒管理局 13315004000000001 戒毒医学 1 0
浙江省戒毒管理局 浙江省十里坪强制隔离戒毒所 13315001000000001 狱医1 1 4
浙江省戒毒管理局 浙江省十里坪强制隔离戒毒所 13315001000000005 狱医2 1 6
浙江省杭州市 杭州市西郊监狱 13301014015000005 狱医一级警长及以下 2 14
浙江省杭州市 杭州市南郊监狱 13301014019000002 狱医一级警长及以下 1 7
浙江省杭州市 杭州市临安区乡镇机关 13301010013000005 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 2 5
浙江省杭州市 杭州市临安区乡镇机关 13301010013000006 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 2 6
浙江省杭州市 桐庐县乡镇机关 13301011024000052 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 1 4
浙江省杭州市 桐庐县乡镇机关 13301011024000053 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 2 12
浙江省杭州市 桐庐县乡镇机关 13301011024000054 优秀社区干部一级主任科员及以下 1 6
浙江省杭州市 淳安县城市管理局 13301012011000017 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 1 4
浙江省杭州市 建德市乡镇机关 13301013023000057 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 1 4
浙江省杭州市 建德市乡镇机关 13301013023000058 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 2 14
浙江省杭州市 建德市乡镇机关 13301013023000059 优秀社区干部一级主任科员及以下 1 3
浙江省宁波市 宁波市中级人民法院 13302011007000001 法官助理 3 20
浙江省宁波市 宁波市黄湖监狱 13302011008000003 狱医 1 0
浙江省宁波市 宁波市属监狱 13302011011000001 监狱管理 3 20
浙江省宁波市 宁波市人民警察学校 13302011014000001 一级主任科员以下(1) 1 5
浙江省宁波市 宁波市海曙区乡镇机关 13302001008000010 二级主任科员以下(3) 1 5
浙江省宁波市 宁波市海曙区乡镇机关 13302001008000011 二级主任科员以下(4) 1 5
浙江省宁波市 宁波市海曙区市场监督管理局基层监管所 13302001009000019 二级主任科员以下(8) 1 6
浙江省宁波市 宁波市海曙区劳动保障监察大队 13302001018000043 二级主任科员以下(4) 1 6
浙江省宁波市 宁波市海曙区劳动保障监察大队 13302001018000044 二级主任科员以下(5) 1 7
浙江省宁波市 宁波市奉化区乡镇 13302006001000001 二级主任科员以下(1) 1 3
浙江省宁波市 余姚市综合行政执法大队 13302007011000009 二级主任科员以下(7) 3 22
浙江省宁波市 余姚市街道 13302007012000007 二级主任科员以下(7) 1 6
浙江省宁波市 余姚市乡镇 13302007013000012 二级主任科员以下(14) 1 6
浙江省宁波市 宁海县乡镇 13302009009000010 二级主任科员以下(10) 1 0
浙江省宁波市 象山县镇乡 13302010001000011 二级主任科员以下(11) 1 6
浙江省温州市 温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) 13303012018000007 人民警察7(狱医) 4 20
浙江省温州市 温州市公安局下属鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局 13303012019000011 人民警察11(计算机应用1) 3 16
浙江省温州市 温州市公安局下属鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局 13303012019000019 人民警察19(信息通信) 1 7
浙江省温州市 温州市公安局下属鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局 13303012019000021 人民警察21(其他) 1 1
浙江省温州市 温州市公安局下属鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局 13303012019000022 人民警察22(其他) 1 5
浙江省温州市 温州市海洋与渔业执法支队 13303012011000005 执法船船员(大管轮岗位) 1 7
浙江省温州市 温州市海洋与渔业执法支队 13303012011000006 执法船船员(二管轮岗位) 2 11
浙江省温州市 温州市公安局洞头区分局 13303004007000001 人民警察1 2 13
浙江省温州市 乐清市乡镇机关 13303005007000002 优秀村干部“职位1” 1 5
浙江省温州市 瑞安市公安局 13303006004000401 人民警察1(经济) 2 6
浙江省温州市 文成县市场监督管理局基层所 13303008003000003 基层执法一级科员3 1 5
浙江省温州市 文成县应急管理监察大队 13303008008000002 应急管理监察执法一级科员2 1 0
浙江省温州市 文成县乡镇机关 13303008010000013 优秀村干部“职位2” 3 18
浙江省温州市 平阳县乡镇机关 13303009011000040 一级科员7 2 13
浙江省温州市 泰顺县人民检察院 13303010001000001 五级检察官助理(泗溪检察室) 1 4
浙江省嘉兴市 嘉兴市秀洲区综合行政执法队 13304002007000003 一级科员3 1 7
浙江省嘉兴市 嘉善县综合行政执法大队 13304003012000002 一级科员2 1 7
浙江省嘉兴市 平湖市综合行政执法队 13304004006000005 一级科员5 1 5
浙江省嘉兴市 海盐县公安局 13304005008000108 四级警长1 1 4
浙江省嘉兴市 海宁市公安局 13304006004000004 一级警员4 5 25
浙江省嘉兴市 桐乡市乡镇机关 13304007008000008 优秀村干部“职位1” 1 7
浙江省湖州市 湖州市公安局 13305006009000003 人民警察(无人机操控) 1 3
浙江省湖州市 长兴县乡镇(街道)机关 13305004012000023 优秀村干部“职位1” 1 7
浙江省湖州市 安吉县综合行政执法大队 13305005015000005 安吉县综合行政执法大队5一级科员 1 5
浙江省绍兴市 绍兴市九里强制隔离戒毒所 13306007007000002 执法勤务四级警长以下2 1 5
浙江省绍兴市 绍兴市柯桥区乡镇街道机关 13306002019000001 优秀村干部“职位1”一级科员 1 5
浙江省绍兴市 绍兴市柯桥区乡镇街道机关 13306002019000003 优秀社区干部一级科员 1 5
浙江省绍兴市 绍兴市上虞区乡镇街道机关 13306003016000036 面向优秀社区干部一级科员 1 6
浙江省绍兴市 诸暨市镇乡 13306004016000007 优秀村干部“职位2”一级科员 1 5
浙江省绍兴市 嵊州市乡镇机关 13306005007000009 优秀村干部“职位2”一级科员 2 15
浙江省绍兴市 新昌县乡镇机关 13306006009000023 优秀村干部“职位1”一级科员 1 3
浙江省绍兴市 新昌县乡镇机关 13306006009000024 优秀村干部“职位2”一级科员及以下 2 12
浙江省金华市 兰溪市乡镇机关 13307003018000045 优秀村干部“职位1”(一级科员) 1 3
浙江省金华市 兰溪市乡镇机关 13307003018000046 优秀村干部“职位2”(一级科员及以下) 1 4
浙江省金华市 义乌市人民法院 13307005001000001 法官助理1(五级法官助理) 1 6
浙江省金华市 义乌市乡镇机关 13307005011000005 优秀村干部“职位1”(一级科员) 1 6
浙江省金华市 义乌市乡镇机关 13307005011000006 优秀村干部“职位2”(一级科员及以下) 1 7
浙江省金华市 永康市公安局 13307006014000022 网络安全管理2(警务技术四级主管) 1 4
浙江省金华市 永康市公安局 13307006014000021 网络安全管理1(警务技术四级主管) 1 5
浙江省金华市 永康市乡镇机关 13307006027000049 优秀村干部“职位1”(一级科员) 1 5
浙江省金华市 永康市乡镇机关 13307006027000050 优秀村干部“职位2”(一级科员及以下) 1 7
浙江省金华市 浦江县乡镇街道机关 13307007015000002 优秀村干部“职位1”(一级科员) 1 4
浙江省金华市 武义县人民法院 13307008001000001 法官助理1(五级法官助理) 1 6
浙江省金华市 磐安县人民法院 13307009001000004 法官助理2(五级法官助理) 1 7
浙江省金华市 磐安县自然资源和规划局基层国土所 13307009015000029 国土执法1(一级科员) 1 6
浙江省金华市 磐安县自然资源和规划局基层国土所 13307009015000030 国土执法2(一级科员) 1 7
浙江省衢州市 衢州市公安局及所属基层派出所 13308007001000004 人民警察4 1 4
浙江省衢州市 衢州市公安局(特警) 13308007031000002 排爆 1 6
浙江省衢州市 衢州市衢江区乡镇机关 13308002023000041 优秀村干部“职位1”一级科员 1 7
浙江省衢州市 衢州市衢江区乡镇机关 13308002023000042 优秀村干部“职位2”一级科员及以下 1 3
浙江省衢州市 龙游县人民法院 13308003004000001 法官助理1 2 13
浙江省衢州市 龙游县人民检察院 13308003005000001 检察官助理(驻监所) 1 5
浙江省衢州市 龙游县乡镇机关 13308003028000007 优秀村干部“职位1”一级科员 1 4
浙江省衢州市 龙游县乡镇机关 13308003028000008 优秀村干部“职位2”一级科员及以下 1 3
浙江省衢州市 江山市人民法院 13308004001000001 法官助理1 1 5
浙江省衢州市 江山市人民检察院 13308004002000001 检察官助理(驻监所) 1 6
浙江省衢州市 江山市市场监督管理所 13308004007000007 基层执法一级科员7 1 6
浙江省衢州市 江山市乡镇机关(不含贺村、峡口) 13308004019000003 优秀村干部“职位1”一级科员 3 11
浙江省衢州市 常山县人民法院 13308005001000001 法官助理1 1 7
浙江省衢州市 开化县人民法院 13308006020000001 法官助理1 1 3
浙江省衢州市 开化县人民法院 13308006020000002 法官助理2 1 4
浙江省衢州市 开化县人民检察院 13308006021000001 驻监所检察官助理 1 6
浙江省衢州市 开化县乡镇机关 13308006027000005 优秀村干部 “职位1”一级科员 1 5
浙江省衢州市 开化县乡镇机关 13308006027000006 优秀村干部 “职位2”一级科员及以下 1 6
浙江省舟山市 舟山市公安局(特警) 13309005019000001 排爆二级警员 1 1
浙江省舟山市 嵊泗县人民法院 13309004004000001 法官助理 2 13
浙江省舟山市 嵊泗县人民检察院 13309004005000001 检察官助理 1 6
浙江省舟山市 嵊泗县乡镇机关 13309004021000004 经贸文旅办一级科员 1 4
浙江省舟山市 嵊泗县乡镇机关 13309004021000007 渔农办一级科员 1 2
浙江省台州市 台州市公安局 13310010014000001 擒拿格斗 2 9
浙江省台州市 台州市公安局 13310010014000003 排爆 1 3
浙江省台州市 台州市公安局 13310010014000004 无人机操控 1 1
浙江省台州市 温岭市公安局 13310005006000001 法医一级警员 2 9
浙江省台州市 温岭市公安局 13310005006000003 人民警察一级警员B 2 8
浙江省台州市 温岭市公安局 13310005006000005 人民警察一级警员C 1 5
浙江省台州市 温岭市综合行政执法大队 13310005013000001 综合执法一级科员A 2 7
浙江省台州市 温岭市乡镇机关 13310005015000011 优秀村干部“职位2”一级科员及以下 3 22
浙江省台州市 玉环市人民检察院 13310006003000001 五级检察官助理A 1 7
浙江省台州市 天台县人民法院 13310007001000001 五级法官助理A 2 15
浙江省台州市 天台县人民检察院 13310007002000001 五级检察官助理(驻监所) 2 15
浙江省台州市 天台县乡镇机关 13310007003000013 优秀村干部“职位2”一级科员及以下 2 12
浙江省台州市 仙居县乡镇机关 13310008024000005 优秀村干部“职位2”一级科员及以下 3 12
浙江省台州市 三门县公安局(基层派出所) 13310009001000001 人民警察一级警员A 1 3
浙江省台州市 三门县公安局(基层派出所) 13310009001000002 人民警察一级警员B 2 12
浙江省台州市 三门县乡镇机关 13310009010000005 优秀村干部“职位2”一级科员及以下 1 7
浙江省丽水市 丽水市公安局 13311010008000001 排爆 1 3
浙江省丽水市 丽水市档案馆 13311010003000001 信息资源管理一级科员 1 6
浙江省丽水市 龙泉市人民法院 13311002001000001 法官助理1 1 7
浙江省丽水市 龙泉市人民检察院 13311002002000003 检察官助理(驻监所) 1 6
浙江省丽水市 龙泉市卫生监督所 13311002019000029 综合管理一级科员 1 4
浙江省丽水市 龙泉市街道机关 13311002024000039 优秀村干部“职位1” 1 4
浙江省丽水市 青田县人民法院 13311003001000001 法官助理1 1 7
浙江省丽水市 青田县综合行政执法大队 13311003016000005 综合执法一级科员2 1 5
浙江省丽水市 青田县乡镇机关 13311003021000004 综合管理一级科员4 1 5
浙江省丽水市 青田县乡镇机关 13311003021000007 优秀村干部“职位1” 1 6
浙江省丽水市 青田县乡镇机关 13311003021000008 优秀村干部“职位2” 1 6
浙江省丽水市 云和县人民检察院 13311004002000001 检察官助理1 1 5
浙江省丽水市 云和县综合行政执法大队 13311004010000004 基层执法一级科员4 2 10
浙江省丽水市 庆元县人民检察院 13311005002000002 检察官助理1 1 6
浙江省丽水市 庆元县乡镇机关 13311005020000028 优秀村干部“职位1” 1 7
浙江省丽水市 缙云县人民法院 13311006003000001 法官助理1 2 12
浙江省丽水市 缙云县乡镇机关 13311006014000007 优秀村干部“职位1” 3 8
浙江省丽水市 缙云县乡镇机关 13311006014000008 优秀村干部“职位2” 3 10
浙江省丽水市 遂昌县人民法院 13311007001000001 法官助理1 1 4
浙江省丽水市 遂昌县人民检察院 13311007002000001 检察官助理(驻监所) 1 5
浙江省丽水市 遂昌县人民检察院 13311007002000002 检察官助理1 1 5
浙江省丽水市 遂昌县公安局 13311007003000004 经侦一级警员1 1 7
浙江省丽水市 遂昌县乡镇机关1 13311007024000002 优秀村干部“职位2” 1 6
浙江省丽水市 景宁畲族自治县综合行政执法大队 13311009014000022 基层执法一级科员3 1 5
地区 单位名称 职位代码 职位名称 招录人数 报考人数
省级单位 中共浙江省委党校 13312008000000001 财务审计1 1 162
省级单位 中共浙江省委党校 13312008000000002 财务审计2 1 331
省级单位 中共浙江省委党校 13312008000000003 教研管理1 1 371
省级单位 中共浙江省委党校 13312008000000004 教研管理2 1 581
省级单位 中共浙江省委党校 13312008000000005 工程建设管理 1 244
省级单位 民建浙江省委员会 13312009000000001 综合管理 1 455
省级单位 浙江省人民政府外事办公室(浙江省人民对外友好协会办公室) 13312006000000001 国际交流员 1 273
省级单位 浙江省人防(民防)指挥信息保障中心 13312005002000002 网络安全 1 82
省级单位 浙江省水库管理中心 13312007001000001 水库安全管理 1 126
省级单位 浙江省统计局 13312010000000001 统计 1 168
省级单位 浙江省省级部门预算编制中心(省地方政府债务管理中心) 13312012001000002 区域经济和社会发展战略研究2 1 297
省级单位 浙江警官职业学院 13312013001000002 监狱执法管理教学 1 82
浙江省监狱管理局 浙江省第一监狱(衢州衢江) 13314001000000007 艺术(二级警长及以下) 1 86
浙江省监狱管理局 浙江省第二监狱(杭州余杭) 13314002000000003 网络安全管理(二级警长及以下) 2 169
浙江省监狱管理局 浙江省第二监狱(杭州余杭) 13314002000000006 艺术(二级警长及以下) 1 122
浙江省监狱管理局 浙江省第三监狱(衢州常山) 13314003000000009 金融财会3(二级警长及以下) 1 94
浙江省监狱管理局 浙江省第四监狱(杭州余杭) 13314004000000004 网络安全管理(二级警长及以下) 3 304
浙江省监狱管理局 浙江省第四监狱(杭州余杭) 13314004000000009 文秘2(二级警长及以下) 1 120
浙江省监狱管理局 浙江省第四监狱(杭州余杭) 13314004000000010 艺术(二级警长及以下) 1 121
浙江省监狱管理局 浙江省第六监狱(杭州下沙) 13314006000000001 网络安全管理(二级警长及以下) 1 92
浙江省监狱管理局 浙江省第六监狱(杭州下沙) 13314006000000006 金融财会(二级警长及以下) 1 85
浙江省监狱管理局 浙江省第六监狱(杭州下沙) 13314006000000009 艺术(二级警长及以下) 1 133
浙江省监狱管理局 浙江省第六监狱(杭州下沙) 13314006000000010 监狱管理1(二级警长及以下) 2 337
浙江省监狱管理局 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 13314007000000002 网络安全管理(二级警长及以下) 2 337
浙江省监狱管理局 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 13314007000000004 狱医2(二级警长及以下) 1 89
浙江省监狱管理局 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 13314007000000005 行政管理(二级警长及以下) 2 255
浙江省监狱管理局 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 13314008000000003 网络安全管理1(二级警长及以下) 2 209
浙江省监狱管理局 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 13314008000000004 网络安全管理2(二级警长及以下) 1 197
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 13314009000000014 艺术(二级警长及以下) 2 188
浙江省监狱管理局 浙江省金华监狱(金华婺城) 13314011000000011 艺术(二级警长及以下) 3 347
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 13314012000000011 艺术(二级警长及以下) 2 225
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 13314012000000012 监狱管理1(二级警长及以下) 6 577
浙江省监狱管理局 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 13314013000000008 艺术(二级警长及以下) 1 122
浙江省监狱管理局 浙江省临海监狱(台州临海) 13314014000000007 艺术(二级警长及以下) 2 250
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 13314016000000002 网络安全管理(二级警长及以下) 1 83
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 13314016000000004 狱医2(二级警长及以下) 1 81
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 13314016000000005 金融财会(二级警长及以下) 2 258
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 13314016000000006 艺术(二级警长及以下) 1 82
浙江省戒毒管理局 浙江省十里坪强制隔离戒毒所 13315001000000010 戒毒综合2 1 102
浙江省戒毒管理局 浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 13315002000000001 戒毒宣传 1 98
浙江省戒毒管理局 浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 13315002000000003 信息通信 1 89
浙江省戒毒管理局 浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 13315002000000004 财会 1 119
浙江省杭州市 杭州市人民政府驻上海办事处 13301014008000001 文秘一级主任科员及以下 1 112
浙江省杭州市 中共杭州市委宣传部 13301014001000001 宣传管理一级主任科员及以下 1 352
浙江省杭州市 杭州市数据资源管理局 13301014006000001 信息化项目管理一级主任科员及以下 1 217
浙江省杭州市 杭州市市场监督管理局 13301014005000001 市场监管1一级主任科员及以下 1 102
浙江省杭州市 杭州市市场监督管理局 13301014005000002 市场监管2一级主任科员及以下 1 109
浙江省杭州市 杭州市中级人民法院 13301014002000002 一级法官助理及以下2 1 137
浙江省杭州市 杭州市中级人民法院 13301014002000004 一级法官助理及以下4 1 96
浙江省杭州市 杭州市中级人民法院 13301014002000006 一级法官助理及以下6 2 231
浙江省杭州市 杭州互联网法院 13301014011000002 一级法官助理及以下2 1 86
浙江省杭州市 杭州市人民检察院 13301014003000001 一级检察官助理及以下1 1 96
浙江省杭州市 杭州市人民检察院 13301014003000002 一级检察官助理及以下2 1 343
浙江省杭州市 杭州市综合行政执法支队西湖景区大队 13301014013000001 景区执法1一级主任科员及以下 2 592
浙江省杭州市 杭州市综合行政执法支队西湖景区大队 13301014013000002 景区执法2一级主任科员及以下 2 717
浙江省杭州市 中国民主同盟杭州市委员会 13301014007000001 干事一级主任科员及以下 1 150
浙江省杭州市 杭州市人民政府办公厅 13301014004000001 工作人员一级主任科员及以下 1 846
浙江省杭州市 杭州市地方志编纂委员会办公室 13301014010000001 综合文字一级主任科员及以下 1 169
浙江省杭州市 中共杭州市委党校 13301014009000001 综合管理一级主任科员及以下 2 488
浙江省杭州市 杭州经济技术开发区人民检察院 13301014020000001 一级检察官助理及以下1 1 110
浙江省杭州市 杭州经济技术开发区人民检察院 13301014020000002 一级检察官助理及以下2 1 217
浙江省杭州市 杭州市上城区民政局 13301001003000001 综合管理一级主任科员及以下 1 365
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 13301001006000003 队员3一级主任科员及以下 1 154
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 13301001006000005 队员5一级主任科员及以下 2 247
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 13301001006000006 队员6一级主任科员及以下 2 235
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 13301001006000007 队员7一级主任科员及以下 1 252
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 13301001006000008 队员8一级主任科员及以下 1 374
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 13301001006000009 队员9一级主任科员及以下 1 135
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 13301001006000010 队员10一级主任科员及以下 1 129
浙江省杭州市 杭州市上城区人民法院 13301001001000001 一级法官助理及以下 1 163
浙江省杭州市 杭州市上城区人民检察院 13301001002000001 一级检察官助理及以下 1 309
浙江省杭州市 杭州市上城区卫生健康局 13301001004000001 综合管理一级主任科员及以下 1 202
浙江省杭州市 杭州市上城区市场监督管理局 13301001005000001 物价检查一级主任科员及以下 1 143
浙江省杭州市 杭州市上城区市场监督管理局 13301001005000002 市场监管1一级主任科员及以下 1 1207
浙江省杭州市 杭州市上城区市场监督管理局 13301001005000003 市场监管2一级主任科员及以下 1 245
浙江省杭州市 杭州市上城区市场监督管理局 13301001005000004 市场监管3一级主任科员及以下 1 372
浙江省杭州市 杭州市上城区市场监督管理局 13301001005000005 市场监管4一级主任科员及以下 1 828
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局上城分局 13301001007000001 土地管理一级主任科员及以下 1 125
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局上城分局 13301001007000002 规划管理一级主任科员及以下 1 116
浙江省杭州市 中共杭州市下城区纪律检查委员会 13301002001000001 一线执纪 一级主任科员及以下 2 284
浙江省杭州市 杭州市下城区教育局 13301002002000001 财务管理 一级主任科员及以下 1 527
浙江省杭州市 杭州市下城区人力资源和社会保障局 13301002003000001 工作人员 一级主任科员及以下 1 3771
浙江省杭州市 杭州市下城区城市管理局 13301002004000001 工作人员 一级主任科员及以下 1 398
浙江省杭州市 杭州市下城区卫生健康局 13301002005000001 工作人员 一级主任科员及以下 1 175
浙江省杭州市 杭州市下城区投资促进局 13301002006000001 工作人员 一级主任科员及以下 1 646
浙江省杭州市 杭州市下城区人民检察院 13301002007000003 一级检察官助理及以下3 1 156
浙江省杭州市 杭州市下城区人民检察院 13301002007000004 行政人员 一级主任科员及以下 1 253
浙江省杭州市 杭州市下城区人民法院 13301002008000001 工作人员 一级主任科员及以下 1 90
浙江省杭州市 杭州市下城区人民政府武林街道办事处 13301002009000001 工作人员 一级主任科员及以下 1 655
浙江省杭州市 杭州市下城区人民政府长庆街道办事处 13301002010000001 工作人员 一级主任科员及以下 1 103
浙江省杭州市 杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处 13301002011000001 工作人员 一级主任科员及以下 1 584
浙江省杭州市 杭州市下城区人民政府文晖街道办事处 13301002012000001 综合文字 一级主任科员及以下 1 219
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局下城分局 13301002013000001 工作人员 一级主任科员及以下 1 167
浙江省杭州市 杭州市江干区人民法院 13301003001000001 一级法官助理及以下1 1 211
浙江省杭州市 杭州市江干区人民法院 13301003001000002 一级法官助理及以下2 1 318
浙江省杭州市 杭州市江干区人民法院 13301003001000003 一级警长及以下 1 84
浙江省杭州市 杭州市江干区综合行政执法大队 13301003003000006 执法队员1一级主任科员及以下 1 151
浙江省杭州市 杭州市江干区综合行政执法大队 13301003003000007 执法队员2一级主任科员及以下 1 140
浙江省杭州市 杭州市江干区综合行政执法大队 13301003003000008 执法队员3一级主任科员及以下 1 100
浙江省杭州市 杭州市江干区综合行政执法大队 13301003003000009 执法队员4一级主任科员及以下 1 222
浙江省杭州市 杭州市江干区综合行政执法大队 13301003003000010 执法队员5一级主任科员及以下 1 312
浙江省杭州市 杭州市江干区综合行政执法大队 13301003003000011 执法队员6一级主任科员及以下 1 382
浙江省杭州市 杭州市拱墅区教育局 13301004003000001 办公室工作人员一级主任科员及以下 1 580
浙江省杭州市 杭州市拱墅区司法局 13301004004000001 司法所工作人员一级主任科员及以下 1 668
浙江省杭州市 杭州市拱墅区城市管理局 13301004005000001 城市管理一级主任科员及以下 1 321
浙江省杭州市 杭州市拱墅区市场监督管理局 13301004006000001 市场监管执法1一级主任科员及以下 1 170
浙江省杭州市 杭州市拱墅区市场监督管理局 13301004006000002 市场监管执法2一级主任科员及以下 1 357
浙江省杭州市 杭州市拱墅区小河街道 13301004007000001 公共服务一级主任科员及以下 1 277
浙江省杭州市 杭州市拱墅区和睦街道 13301004008000001 平安建设办工作人员一级主任科员及以下 1 101
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局拱墅分局 13301004009000001 规划资源管理一级主任科员及以下 1 374
浙江省杭州市 中共杭州市西湖区纪律检查委员会 13301005001000001 纪检监察工作人员一级主任科员及以下 1 368
浙江省杭州市 杭州市西湖区转塘街道办事处 13301005008000001 街道工作人员1一级主任科员及以下 1 331
浙江省杭州市 杭州市西湖区住建局 13301005004000001 办公室文秘一级主任科员及以下 1 292
浙江省杭州市 杭州市西湖区人大常委会办公室 13301005002000001 办公室文秘一级主任科员及以下 1 480
浙江省杭州市 杭州市西湖区转塘街道办事处 13301005008000002 街道工作人员2一级主任科员及以下 1 562
浙江省杭州市 杭州市西湖区蒋村街道办事处 13301005009000001 街道工作人员一级主任科员及以下 1 314
浙江省杭州市 杭州市西湖区教育局 13301005003000001 教育管理一级主任科员及以下 1 634
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民法院 13301005006000001 司法行政人员一级主任科员及以下 1 403
浙江省杭州市 杭州市西湖区综合行政执法大队 13301005015000001 执法1一级主任科员及以下 1 452
浙江省杭州市 杭州市西湖区综合行政执法大队 13301005015000002 执法2一级主任科员及以下 1 639
