- 30.00 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
客诉品质履历表
序号 日期 客户 产品名 批量 不良率 客诉内容 种类 累计频率 备 注
1 1/5 华峰 1090304110010 10K 10.0% 线包过胖 客退 1 客户索赔
2 2/1 华峰 1090302110208 2.4K 0.7% 1月25日发货引脚焊锡不良、少绕一线圈 客诉 1
3 2/17 ULT 752FP394 1.12K 100.0% 外标签异常:实为752FP394,错成757FP394 客诉 1
4 2/17 华峰 1090304110013 5.2K 65.0% 2月6日发货品普遍有磁心与骨架歪斜现象 客诉 1
5 3/19 华峰 1090304110010 7.926K 1.2% 线包过胖 客退 1
6 3/19 华峰 1090305110213 4K 100.0% 工艺错:? 客退 1
7 3/23 华玉 EE-25 、 、 有些骨架没有和磁体胶到一起,导致磁体移动。 客诉 1
8 3/28 旭诠 GB-69 3K 7.0% 2月25日发货BBN叶片变形及破损,请补货。 客诉 1
9 4/1 宏成 GB-023 6K 100.0% 标准要求四个脚位插针,结果BBN做成8个脚位全插。 客退 1 业务与客户确认:剪掉4脚,确认中 1
10 4/1 华峰 1090304110011 EE25/71 20K 5.0% 1.42MH电感在抽检过程有耐压击穿现象,抽20个发现1个。 客诉 1 2
11 4/3 华峰 1090304110010 10K 10.0% 线包过胖 客诉 3
12 4/25 旭凱 GB-054-1 25K 2.6% 少数量660个 客诉 1 扣款105.6元
13 5/3 普航 EF-20/GB-108 5K 1.0% PIN长短不一 客诉 1 4
14 5/29 华峰 1O90305110180 5K 90.0% Pin脚3.3+-0.3,实测2.4-2.9 客退 1 我司返工 5
15 5/31 ULT 757FC349B 15.6K 2.0% 露铜线导致整流器在线上燃烧,周期为1308 客诉 1
16 6/13 华玉 EE25 3K EE25产品,4月6日,补3K产品,又出现晃动 客诉 2 6
17 6/13 松下 757FP83C 18.4K 0.8% 电感低 客诉 2 客人材料原因
18
19
20
21