- 54.50 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
编号:
零件名称 活塞 工序名称 退火 控制项目 硬度 规格上限 165 HB 测 量 人
零件代号 06.9281-1013.9 设备编号 2# 测量仪器 硬度计 规格下限 135 HB 测量日期
日期/时间 8月10日 8月12日 8月16日 8月18日 8月20日 8月24日 8月26日 8月28日 8月30日 9月1日 9月3日 9月5日 9月7日 9月9日 9月11日 9月15日 9月17日 9月19日 9月21日 9月23日 9月25日 9月27日 10月3日 10月7日 10月9日
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30
X1 144.0 144.0 145.0 147.0 147.0 149.0 149.0 146.0 150.0 145.0 150.0 147.0 147.0 145.0 147.0 144.0 142.0 144.0 145.0 147.0 146.0 144.0 147.0 147.0 150.0
读 X2 145.0 144.0 145.0 145.0 147.0 143.0 145.0 146.0 148.0 146.0 145.0 147.0 147.0 146.0 145.0 145.0 143.0 149.0 145.0 145.0 144.0 145.0 146.0 145.0 149.0
X3 145.0 145.0 145.0 145.0 147.0 144.0 145.0 146.0 145.0 146.0 145.0 149.0 147.0 146.0 145.0 145.0 145.0 150.0 146.0 146.0 146.0 145.0 152.0 145.0 149.0
数 X4 145.0 145.0 145.0 145.0 147.0 144.0 145.0 146.0 145.0 146.0 145.0 143.0 147.0 146.0 145.0 145.0 142.0 145.0 145.0 145.0 150.0 145.0 146.0 145.0 149.0
X5 145.0 148.0 145.0 145.0 147.0 144.0 145.0 146.0 145.0 146.0 145.0 143.0 147.0 146.0 145.0 145.0 148.0 144.0 145.0 145.0 146.0 146.0 146.0 145.0 150.0
XB=和/读数数量 144.8 145.2 145.0 145.4 147.0 144.8 145.8 146.0 146.6 145.8 146.0 145.8 147.0 145.8 145.4 144.8 144.0 146.4 145.2 145.6 146.4 145.0 147.4 145.4 149.4
R=最高-最低 1.0 4.0 0.0 2.0 0.0 6.0 4.0 0.0 5.0 1.0 5.0 6.0 0.0 1.0 2.0 1.0 6.0 6.0 1.0 2.0 6.0 2.0 6.0 2.0 1.0
XBB 145.84 X-控制图 UCLX 147.46 R-控制图 UCLR 5.92 过程能力 PP 2.84 制 表
RB 2.80 LCLX 144.22 LCLR 0 PPK 2.05 日 期
初始能力研究报告
-0.8
0.2
1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
对特殊原因
采取措施的
说明:
●任何超出
控制限的点
●连续7点全
在中心线之
上或之下
●连续6点上
升或下降
●任何其它
明显非随机
的图形
注:
●需对过程
进行调整时
,在“过程
控制记录表
”中记录调
整的内容(
包括人、机
、料、法、
环、测)。
R—控制图
X—控制图
144.0
144.5
145.0
145.5
146.0
146.5
147.0
147.5