- 4.21 MB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
**小学2017-2018学年度第二学期老师业绩申报(论文) 论文 **小学2017-2018学年度第二学期
序号 题目 作者 刊物 刊号 发表时间 等级 获奖名次 是否统计 奖金 文件名 个人 一等奖 二等奖 三等奖 第一名 第二名 第三名 交流 非cn刊物
01 1 0 01- 国家级 100 100 100 100 100 100 100 100
02 1 0 02- 省级 100 100 100 100 100 100 100 100
03 1 0 03- 市级 100 100 100 100 100 100 100 100
04 1 0 04- 区级 100 100 100 100 100 100 100 100
05 1 0 05- 片区 100 100 100 100 100 100 100 100
06 1 0 06- 校级 100 100 100 100 100 100 100 100
07 1 0 07- cn刊物 100
08 1 0 08-
09 1 0 09-
10 1 0 10-
11 1 0 11-
12 1 0 12-
13 1 0 13-
14 1 0 14-
15 1 0 15-
16 1 0 16-
17 1 0 17-
18 1 0 18-
19 1 0 19-
20 1 0 20-
21 1 0 21-
22 1 0 22-
23 1 0 23-
24 1 0 24-
25 1 0 25-
26 1 0 26-
27 1 0 27-
28 1 0 28-
29 1 0 29-
30 1 0 30-
31 1 0 31-
32 1 0 32-
33 1 0 33-
34 1 0 34-
35 1 0 35-
36 1 0 36-
37 1 0 37-
38 1 0 38-
39 1 0 39-
40 1 0 40-
41 1 0 41-
42 1 0 42-
43 1 0 43-
44 1 0 44-
45 1 0 45-
46 1 0 46-
47 1 0 47-
48 1 0 48-
49 1 0 49-
50 1 0 50-
51 1 0 51-
52 1 0 52-
53 1 0 53-
54 1 0 54-
55 1 0 55-
56 1 0 56-
57 1 0 57-
58 1 0 58-
59 1 0 59-
60 1 0 60-
61 1 0 61-
62 1 0 62-
63 1 0 63-
64 1 0 64-
65 1 0 65-
66 1 0 66-
67 1 0 67-
68 1 0 68-
69 1 0 69-
70 1 0 70-
71 1 0 71-
72 1 0 72-
73 1 0 73-
74 1 0 74-
75 1 0 75-
76 1 0 76-
77 1 0 77-
78 1 0 78-
79 1 0 79-
80 1 0 80-
81 1 0 81-
82 1 0 82-
83 1 0 83-
84 1 0 84-
85 1 0 85-
86 1 0 86-
87 1 0 87-
88 1 0 88-
89 1 0 89-
90 1 0 90-
91 1 0 91-
92 1 0 92-
93 1 0 93-
94 1 0 94-
95 1 0 95-
96 1 0 96-
97 1 0 97-
98 1 0 98-
99 1 0 99-
100 1 0 100-
101 1 0 101-
102 1 0 102-
103 1 0 103-
104 1 0 104-
105 1 0 105-
106 1 0 106-
107 1 0 107-
108 1 0 108-
109 1 0 109-
110 1 0 110-
111 1 0 111-
112 1 0 112-
113 1 0 113-
114 1 0 114-
115 1 0 115-
116 1 0 116-
117 1 0 117-
118 1 0 118-
119 1 0 119-
120 1 0 120-
121 1 0 121-
122 1 0 122-
123 1 0 123-
124 1 0 124-
125 1 0 125-
126 1 0 126-
127 1 0 127-
128 1 0 128-
129 1 0 129-
130 1 0 130-
131 1 0 131-
132 1 0 132-
133 1 0 133-
134 1 0 134-
135 1 0 135-
136 1 0 136-
137 1 0 137-
138 1 0 138-
139 1 0 139-
140 1 0 140-
141 1 0 141-
142 1 0 142-
143 1 0 143-
144 1 0 144-
145 1 0 145-
146 1 0 146-
147 1 0 147-
148 1 0 148-
149 1 0 149-
150 1 0 150-
151 1 0 151-
152 1 0 152-
153 1 0 153-
154 1 0 154-
155 1 0 155-
156 1 0 156-
157 1 0 157-
158 1 0 158-
159 1 0 159-
160 1 0 160-
161 1 0 161-
162 1 0 162-
163 1 0 163-
164 1 0 164-
165 1 0 165-
166 1 0 166-
167 1 0 167-
168 1 0 168-
169 1 0 169-
170 1 0 170-
171 1 0 171-
172 1 0 172-
173 1 0 173-
174 1 0 174-
175 1 0 175-
176 1 0 176-
177 1 0 177-
178 1 0 178-
179 1 0 179-
180 1 0 180-
181 1 0 181-
182 1 0 182-
183 1 0 183-
184 1 0 184-
185 1 0 185-
186 1 0 186-
187 1 0 187-
188 1 0 188-
189 1 0 189-
190 1 0 190-
191 1 0 191-
192 1 0 192-
193 1 0 193-
194 1 0 194-
195 1 0 195-
196 1 0 196-
197 1 0 197-
198 1 0 198-
199 1 0 199-
200 1 0 200-
201 1 0 201-
202 1 0 202-
203 1 0 203-
204 1 0 204-
205 1 0 205-
206 1 0 206-
207 1 0 207-
208 1 0 208-
209 1 0 209-
210 1 0 210-
211 1 0 211-
212 1 0 212-
213 1 0 213-
214 1 0 214-
215 1 0 215-
216 1 0 216-
217 1 0 217-
218 1 0 218-
219 1 0 219-
220 1 0 220-
221 1 0 221-
222 1 0 222-
223 1 0 223-
224 1 0 224-
225 1 0 225-
226 1 0 226-
227 1 0 227-
228 1 0 228-
229 1 0 229-
230 1 0 230-
231 1 0 231-
232 1 0 232-
233 1 0 233-
234 1 0 234-
235 1 0 235-
236 1 0 236-
237 1 0 237-
238 1 0 238-
239 1 0 239-
240 1 0 240-
241 1 0 241-
242 1 0 242-
243 1 0 243-
244 1 0 244-
245 1 0 245-
246 1 0 246-
247 1 0 247-
248 1 0 248-
249 1 0 249-
250 1 0 250-
251 1 0 251-
252 1 0 252-
253 1 0 253-
254 1 0 254-
255 1 0 255-
256 1 0 256-
257 1 0 257-
258 1 0 258-
259 1 0 259-
小计 0
**小学2017-2018学年度第二学期老师业绩申报(代表学校开课) 开课
序号 姓名 学科 类别 内容 时间 等级 主办单位 获奖名次 是否统计 奖金 文件名 教学评优(含录像课) 一等奖 二等奖 三等奖 第一名 第二名 第三名
01 1 0 01- 国家级 100 100 100 100 100 100
02 1 0 02- 省级 100 100 100 100 100 100
03 1 0 03- 市级 100 100 100 100 100 100
04 1 0 04- 区级 100 100 100 100 100 100
05 1 0 05- 片区 100 100 100 100 100 100
06 1 0 06- 校级 100 100 100 100 100 100
07 1 0 07-
08 1 0 08-
09 1 0 09- 其他 一等奖 二等奖 三等奖 第一名 第二名 第三名
10 1 0 10- 国家级 100 100 100 100 100 100
11 1 0 11- 省级 100 100 100 100 100 100
12 1 0 12- 市级 100 100 100 100 100 100
13 1 0 13- 区级 100 100 100 100 100 100
14 1 0 14- 片区 100 100 100 100 100 100
15 1 0 15-
16 1 0 16-
17 1 0 17-
18 1 0 18-
19 1 0 19-
20 1 0 20-
21 1 0 21-
22 1 0 22-
23 1 0 23-
24 1 0 24-
25 1 0 25-
26 1 0 26-
27 1 0 27-
28 1 0 28-
29 1 0 29-
30 1 0 30-
31 1 0 31-
32 1 0 32-
33 1 0 33-
34 1 0 34-
35 1 0 35-
36 1 0 36-
37 1 0 37-
38 1 0 38-
39 1 0 39-
40 1 0 40-
41 1 0 41-
42 1 0 42-
43 1 0 43-
44 1 0 44-
45 1 0 45-
46 1 0 46-
47 1 0 47-
48 1 0 48-
49 1 0 49-
50 1 0 50-
51 1 0 51-
52 1 0 52-
53 1 0 53-
54 1 0 54-
55 1 0 55-
56 1 0 56-
57 1 0 57-
58 1 0 58-
59 1 0 59-
60 1 0 60-
61 1 0 61-
62 1 0 62-
63 1 0 63-
64 1 0 64-
65 1 0 65-
66 1 0 66-
67 1 0 67-
68 1 0 68-
69 1 0 69-
70 1 0 70-
71 1 0 71-
72 1 0 72-
73 1 0 73-
74 1 0 74-
75 1 0 75-
76 1 0 76-
77 1 0 77-
78 1 0 78-
79 1 0 79-
80 1 0 80-
81 1 0 81-
82 1 0 82-
83 1 0 83-
84 1 0 84-
85 1 0 85-
86 1 0 86-
87 1 0 87-
88 1 0 88-
89 1 0 89-
90 1 0 90-
91 1 0 91-
92 1 0 92-
93 1 0 93-
94 1 0 94-
95 1 0 95-
96 1 0 96-
97 1 0 97-
98 1 0 98-
99 1 0 99-
100 1 0 100-
101 1 0 101-
102 1 0 102-
103 1 0 103-
104 1 0 104-
105 1 0 105-
106 1 0 106-
107 1 0 107-
108 1 0 108-
109 1 0 109-
110 1 0 110-
111 1 0 111-
112 1 0 112-
113 1 0 113-
114 1 0 114-
115 1 0 115-
116 1 0 116-
117 1 0 117-
118 1 0 118-
119 1 0 119-
120 1 0 120-
121 1 0 121-
122 1 0 122-
123 1 0 123-
124 1 0 124-
125 1 0 125-
126 1 0 126-
127 1 0 127-
128 1 0 128-
129 1 0 129-
130 1 0 130-
131 1 0 131-
132 1 0 132-
133 1 0 133-
134 1 0 134-
135 1 0 135-
136 1 0 136-
137 1 0 137-
138 1 0 138-
139 1 0 139-
140 1 0 140-
141 1 0 141-
142 1 0 142-
143 1 0 143-
144 1 0 144-
145 1 0 145-
146 1 0 146-
147 1 0 147-
148 1 0 148-
149 1 0 149-
150 1 0 150-
151 1 0 151-
152 1 0 152-
153 1 0 153-
154 1 0 154-
155 1 0 155-
156 1 0 156-
157 1 0 157-
158 1 0 158-
159 1 0 159-
160 1 0 160-
161 1 0 161-
162 1 0 162-
163 1 0 163-
164 1 0 164-
165 1 0 165-
166 1 0 166-
167 1 0 167-
168 1 0 168-
169 1 0 169-
170 1 0 170-
171 1 0 171-
172 1 0 172-
173 1 0 173-
174 1 0 174-
175 1 0 175-
176 1 0 176-
177 1 0 177-
178 1 0 178-
179 1 0 179-
180 1 0 180-
181 1 0 181-
182 1 0 182-
183 1 0 183-
184 1 0 184-
185 1 0 185-
186 1 0 186-
187 1 0 187-
188 1 0 188-
189 1 0 189-
190 1 0 190-
191 1 0 191-
192 1 0 192-
193 1 0 193-
194 1 0 194-
195 1 0 195-
196 1 0 196-
197 1 0 197-
198 1 0 198-
199 1 0 199-
200 1 0 200-
201 1 0 201-
202 1 0 202-
203 1 0 203-
204 1 0 204-
205 1 0 205-
206 1 0 206-
207 1 0 207-
208 1 0 208-
209 1 0 209-
210 1 0 210-
211 1 0 211-
212 1 0 212-
213 1 0 213-
214 1 0 214-
215 1 0 215-
216 1 0 216-
217 1 0 217-
218 1 0 218-
219 1 0 219-
220 1 0 220-
221 1 0 221-
222 1 0 222-
223 1 0 223-
224 1 0 224-
225 1 0 225-
226 1 0 226-
227 1 0 227-
228 1 0 228-
229 1 0 229-
230 1 0 230-
231 1 0 231-
232 1 0 232-
233 1 0 233-
234 1 0 234-
235 1 0 235-
236 1 0 236-
237 1 0 237-
238 1 0 238-
239 1 0 239-
240 1 0 240-
241 1 0 241-
242 1 0 242-
243 1 0 243-
244 1 0 244-
245 1 0 245-
246 1 0 246-
247 1 0 247-
248 1 0 248-
249 1 0 249-
250 1 0 250-
251 1 0 251-
252 1 0 252-
253 1 0 253-
254 1 0 254-
255 1 0 255-
256 1 0 256-
257 1 0 257-
258 1 0 258-
259 1 0 259-
小计 0人
"说明:1.请在相应类别栏内打“√”
2.“公开课”及“参评获奖”项目必须是代表学校的(有经过学校确认),不含个人行为,并附上影印件。
3.上交时间截止2018年1月15日"
**小学2017-2018学年度第二学期老师业绩申报(教师其他) 教师其他
序号 姓名 学科 内容 等级 时间 获奖名次 是否统计 奖金 文件名 个人 一等奖 二等奖 三等奖 第一名 第二名 第三名
01 1 0 01- 国家级 100 100 100 100 100 100
02 1 0 02- 省级 100 100 100 100 100 100
03 1 0 03- 市级 100 100 100 100 100 100
04 1 0 04- 区级 100 100 100 100 100 100
05 1 0 05- 片区 100 100 100 100 100 100
06 1 0 06- 校级 100 100 100 100 100 100
07 1 0 07-
08 1 0 08-
09 1 0 09-
10 1 0 10-
11 1 0 11-
12 1 0 12-
13 1 0 13-
14 1 0 14-
15 1 0 15-
16 1 0 16-
17 1 0 17-
18 1 0 18-
19 1 0 19-
20 1 0 20-
21 1 0 21-
22 1 0 22-
23 1 0 23-
24 1 0 24-
25 1 0 25-
26 1 0 26-
27 1 0 27-
28 1 0 28-
29 1 0 29-
30 1 0 30-
31 1 0 31-
32 1 0 32-
33 1 0 33-
34 1 0 34-
35 1 0 35-
36 1 0 36-
37 1 0 37-
38 1 0 38-
39 1 0 39-
40 1 0 40-
41 1 0 41-
42 1 0 42-
43 1 0 43-
44 1 0 44-
45 1 0 45-
46 1 0 46-
47 1 0 47-
48 1 0 48-
49 1 0 49-
50 1 0 50-
51 1 0 51-
52 1 0 52-
53 1 0 53-
54 1 0 54-
55 1 0 55-
56 1 0 56-
57 1 0 57-
58 1 0 58-
59 1 0 59-
60 1 0 60-
61 1 0 61-
62 1 0 62-
63 1 0 63-
64 1 0 64-
65 1 0 65-
66 1 0 66-
67 1 0 67-
68 1 0 68-
69 1 0 69-
70 1 0 70-
71 1 0 71-
72 1 0 72-
73 1 0 73-
74 1 0 74-
75 1 0 75-
76 1 0 76-
77 1 0 77-
78 1 0 78-
79 1 0 79-
80 1 0 80-
81 1 0 81-
82 1 0 82-
83 1 0 83-
84 1 0 84-
85 1 0 85-
86 1 0 86-
87 1 0 87-
88 1 0 88-
89 1 0 89-
90 1 0 90-
91 1 0 91-
92 1 0 92-
93 1 0 93-
94 1 0 94-
95 1 0 95-
96 1 0 96-
97 1 0 97-
98 1 0 98-
99 1 0 99-
100 1 0 100-
101 1 0 101-
102 1 0 102-
103 1 0 103-
104 1 0 104-
105 1 0 105-
106 1 0 106-
107 1 0 107-
108 1 0 108-
109 1 0 109-
110 1 0 110-
111 1 0 111-
112 1 0 112-
113 1 0 113-
114 1 0 114-
115 1 0 115-
116 1 0 116-
117 1 0 117-
118 1 0 118-
119 1 0 119-
120 1 0 120-
121 1 0 121-
122 1 0 122-
123 1 0 123-
124 1 0 124-
125 1 0 125-
126 1 0 126-
127 1 0 127-
128 1 0 128-
129 1 0 129-
130 1 0 130-
131 1 0 131-
132 1 0 132-
133 1 0 133-
134 1 0 134-
135 1 0 135-
136 1 0 136-
137 1 0 137-
138 1 0 138-
139 1 0 139-
140 1 0 140-
141 1 0 141-
142 1 0 142-
143 1 0 143-
144 1 0 144-
145 1 0 145-
146 1 0 146-
147 1 0 147-
148 1 0 148-
149 1 0 149-
150 1 0 150-
151 1 0 151-
152 1 0 152-
153 1 0 153-
154 1 0 154-
155 1 0 155-
156 1 0 156-
157 1 0 157-
158 1 0 158-
159 1 0 159-
160 1 0 160-
161 1 0 161-
162 1 0 162-
163 1 0 163-
164 1 0 164-
165 1 0 165-
166 1 0 166-
167 1 0 167-
168 1 0 168-
169 1 0 169-
170 1 0 170-
171 1 0 171-
172 1 0 172-
173 1 0 173-
174 1 0 174-
175 1 0 175-
176 1 0 176-
177 1 0 177-
178 1 0 178-
179 1 0 179-
180 1 0 180-
181 1 0 181-
182 1 0 182-
183 1 0 183-
184 1 0 184-
185 1 0 185-
186 1 0 186-
187 1 0 187-
188 1 0 188-
189 1 0 189-
190 1 0 190-
191 1 0 191-
192 1 0 192-
193 1 0 193-
194 1 0 194-
195 1 0 195-
196 1 0 196-
197 1 0 197-
198 1 0 198-
199 1 0 199-
200 1 0 200-
201 1 0 201-
202 1 0 202-
203 1 0 203-
204 1 0 204-
205 1 0 205-
206 1 0 206-
207 1 0 207-
208 1 0 208-
209 1 0 209-
210 1 0 210-
211 1 0 211-
212 1 0 212-
213 1 0 213-
214 1 0 214-
215 1 0 215-
216 1 0 216-
217 1 0 217-
218 1 0 218-
219 1 0 219-
220 1 0 220-
221 1 0 221-
222 1 0 222-
223 1 0 223-
224 1 0 224-
225 1 0 225-
226 1 0 226-
227 1 0 227-
228 1 0 228-
229 1 0 229-
230 1 0 230-
231 1 0 231-
232 1 0 232-
233 1 0 233-
234 1 0 234-
235 1 0 235-
236 1 0 236-
237 1 0 237-
238 1 0 238-
239 1 0 239-
240 1 0 240-
241 1 0 241-
242 1 0 242-
243 1 0 243-
244 1 0 244-
245 1 0 245-
246 1 0 246-
247 1 0 247-
248 1 0 248-
249 1 0 249-
250 1 0 250-
251 1 0 251-
252 1 0 252-
253 1 0 253-
254 1 0 254-
255 1 0 255-
256 1 0 256-
257 1 0 257-
258 1 0 258-
259 1 0 259-
小计 0
"说明:1.班主任工作业绩—“班级获奖情况”不必填报,已经在班级奖励情况处体现。
2.必须附奖状复印件。
3.指导学生获奖填写学生获奖情况,不填指导教师奖。
4.上交时间截止2018年1月15日"
**小学2017-2018学年度第二学期学生体育获奖名单 体育
序号 申报教师 年级 姓名 获奖项目 等级 主办单位 获奖名次 个人团队田径 是否统计 测算 奖金 文件名 个人 一等奖 二等奖 三等奖 第一名 第二名 第三名 刊物 田径 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名 第十一名 第十二名 第十三名 第十四名 第十五名 第十六名
01 1 0 0 01- 国家级 70 70 70 70 70 70 70 国家级 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
02 1 0 0 02- 省级 70 70 70 70 70 70 70 省级 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
03 1 0 0 03- 市级 70 70 70 70 70 70 70 市级 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
04 1 0 0 04- 区级 70 70 70 70 70 70 70 区级 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
05 1 0 0 05- 片区 70 70 70 70 70 70 70
06 1 0 0 06-
07 1 0 0 07- 团体 一等奖 二等奖 三等奖 第一名 第二名 第三名 刊物
08 1 0 0 08- 国家级 100 100 100 100 100 100 100
09 1 0 0 09- 省级 100 100 100 100 100 100 100
10 1 0 0 10- 市级 100 100 100 100 100 100 100
11 1 0 0 11- 区级 100 100 100 100 100 100 100
12 1 0 0 12- 片区 100 100 100 100 100 100 100
13 1 0 0 13-
14 1 0 0 14-
15 1 0 0 15- 单项累计总和不超过
16 1 0 0 16- 200
17 1 0 0 17-
18 1 0 0 18-
19 1 0 0 19-
20 1 0 0 20-
21 1 0 0 21-
22 1 0 0 22-
23 1 0 0 23-
24 1 0 0 24-
25 1 0 0 25-
26 1 0 0 26-
27 1 0 0 27-
28 1 0 0 28-
29 1 0 0 29-
30 1 0 0 30-
31 1 0 0 31-
32 1 0 0 32-
33 1 0 0 33-
34 1 0 0 34-
35 1 0 0 35-
36 1 0 0 36-
37 1 0 0 37-
38 1 0 0 38-
39 1 0 0 39-
40 1 0 0 40-
41 1 0 0 41-
42 1 0 0 42-
43 1 0 0 43-
44 1 0 0 44-
45 1 0 0 45-
46 1 0 0 46-
47 1 0 0 47-
48 1 0 0 48-
49 1 0 0 49-
50 1 0 0 50-
51 1 0 0 51-
52 1 0 0 52-
53 1 0 0 53-
54 1 0 0 54-
55 1 0 0 55-
56 1 0 0 56-
57 1 0 0 57-
58 1 0 0 58-
59 1 0 0 59-
60 1 0 0 60-
61 1 0 0 61-
62 1 0 0 62-
63 1 0 0 63-
64 1 0 0 64-
65 1 0 0 65-
66 1 0 0 66-
67 1 0 0 67-
68 1 0 0 68-
69 1 0 0 69-
70 1 0 0 70-
71 1 0 0 71-
72 1 0 0 72-
73 1 0 0 73-
74 1 0 0 74-
75 1 0 0 75-
76 1 0 0 76-
77 1 0 0 77-
78 1 0 0 78-
79 1 0 0 79-
80 1 0 0 80-
81 1 0 0 81-
82 1 0 0 82-
83 1 0 0 83-
84 1 0 0 84-
85 1 0 0 85-
86 1 0 0 86-
87 1 0 0 87-
88 1 0 0 88-
89 1 0 0 89-
90 1 0 0 90-
91 1 0 0 91-
92 1 0 0 92-
93 1 0 0 93-
94 1 0 0 94-
95 1 0 0 95-
96 1 0 0 96-
97 1 0 0 97-
98 1 0 0 98-
99 1 0 0 99-
100 1 0 0 100-
101 1 0 0 101-
102 1 0 0 102-
103 1 0 0 103-
104 1 0 0 104-
105 1 0 0 105-
106 1 0 0 106-
107 1 0 0 107-
108 1 0 0 108-
109 1 0 0 109-
110 1 0 0 110-
111 1 0 0 111-
112 1 0 0 112-
113 1 0 0 113-
114 1 0 0 114-
115 1 0 0 115-
116 1 0 0 116-
117 1 0 0 117-
118 1 0 0 118-
119 1 0 0 119-
120 1 0 0 120-
121 1 0 0 121-
122 1 0 0 122-
123 1 0 0 123-
124 1 0 0 124-
125 1 0 0 125-
126 1 0 0 126-
127 1 0 0 127-
128 1 0 0 128-
129 1 0 0 129-
130 1 0 0 130-
131 1 0 0 131-
132 1 0 0 132-
133 1 0 0 133-
134 1 0 0 134-
135 1 0 0 135-
136 1 0 0 136-
137 1 0 0 137-
138 1 0 0 138-
139 1 0 0 139-
140 1 0 0 140-
141 1 0 0 141-
142 1 0 0 142-
143 1 0 0 143-
144 1 0 0 144-
145 1 0 0 145-
146 1 0 0 146-
147 1 0 0 147-
148 1 0 0 148-
149 1 0 0 149-
150 1 0 0 150-
151 1 0 0 151-
152 1 0 0 152-
153 1 0 0 153-
154 1 0 0 154-
155 1 0 0 155-
156 1 0 0 156-
157 1 0 0 157-
158 1 0 0 158-
159 1 0 0 159-
160 1 0 0 160-
161 1 0 0 161-
162 1 0 0 162-
163 1 0 0 163-
164 1 0 0 164-
165 1 0 0 165-
166 1 0 0 166-
167 1 0 0 167-
168 1 0 0 168-
169 1 0 0 169-
170 1 0 0 170-
171 1 0 0 171-
172 1 0 0 172-
173 1 0 0 173-
174 1 0 0 174-
175 1 0 0 175-
176 1 0 0 176-
177 1 0 0 177-
178 1 0 0 178-
179 1 0 0 179-
180 1 0 0 180-
181 1 0 0 181-
182 1 0 0 182-
183 1 0 0 183-
184 1 0 0 184-
185 1 0 0 185-
186 1 0 0 186-
187 1 0 0 187-
188 1 0 0 188-
189 1 0 0 189-
190 1 0 0 190-
191 1 0 0 191-
192 1 0 0 192-
193 1 0 0 193-
194 1 0 0 194-
195 1 0 0 195-
196 1 0 0 196-
197 1 0 0 197-
198 1 0 0 198-
199 1 0 0 199-
200 1 0 0 200-
201 1 0 0 201-
202 1 0 0 202-
203 1 0 0 203-
204 1 0 0 204-
205 1 0 0 205-
206 1 0 0 206-
207 1 0 0 207-
208 1 0 0 208-
209 1 0 0 209-
210 1 0 0 210-
211 1 0 0 211-
212 1 0 0 212-
213 1 0 0 213-
214 1 0 0 214-
215 1 0 0 215-
216 1 0 0 216-
217 1 0 0 217-
218 1 0 0 218-
219 1 0 0 219-
220 1 0 0 220-
221 1 0 0 221-
222 1 0 0 222-
223 1 0 0 223-
224 1 0 0 224-
225 1 0 0 225-
226 1 0 0 226-
227 1 0 0 227-
228 1 0 0 228-
229 1 0 0 229-
230 1 0 0 230-
231 1 0 0 231-
232 1 0 0 232-
233 1 0 0 233-
234 1 0 0 234-
235 1 0 0 235-
236 1 0 0 236-
237 1 0 0 237-
238 1 0 0 238-
239 1 0 0 239-
240 1 0 0 240-
241 1 0 0 241-
242 1 0 0 242-
243 1 0 0 243-
244 1 0 0 244-
245 1 0 0 245-
246 1 0 0 246-
247 1 0 0 247-
248 1 0 0 248-
249 1 0 0 249-
250 1 0 0 250-
251 1 0 0 251-
252 1 0 0 252-
253 1 0 0 253-
254 1 0 0 254-
255 1 0 0 255-
256 1 0 0 256-
257 1 0 0 257-
258 1 0 0 258-
259 1 0 0 259-
小计 0人
**小学2017-2018学年度第二学期学生美术获奖名单 美术
序号 申报教师 年级 姓名 获奖项目 等级 主办单位 获奖名次 个人团队田径 是否统计 测算 奖金 文件名 个人 一等奖 二等奖 三等奖 第一名 第二名 第三名 刊物
01 1 0 0 01- 国家级 70 70 70 70 70 70 70
02 1 0 0 02- 省级 70 70 70 70 70 70 70
03 1 0 0 03- 市级 70 70 70 70 70 70 70
04 1 0 0 04- 区级 70 70 70 70 70 70 70
05 1 0 0 05- 片区 70 70 70 70 70 70 70
06 1 0 0 06-
07 1 0 0 07- 团体 一等奖 二等奖 三等奖 第一名 第二名 第三名 刊物
08 1 0 0 08- 国家级 100 100 100 100 100 100 100
09 1 0 0 09- 省级 100 100 100 100 100 100 100
10 1 0 0 10- 市级 100 100 100 100 100 100 100
11 1 0 0 11- 区级 100 100 100 100 100 100 100
12 1 0 0 12- 片区 100 100 100 100 100 100 100
13 1 0 0 13-
14 1 0 0 14-
15 1 0 0 15- 单项累计总和不超过
16 1 0 0 16- 200
17 1 0 0 17-
18 1 0 0 18-
19 1 0 0 19-
20 1 0 0 20-
21 1 0 0 21-
22 1 0 0 22-
23 1 0 0 23-
24 1 0 0 24-
25 1 0 0 25-
26 1 0 0 26-
27 1 0 0 27-
28 1 0 0 28-
29 1 0 0 29-
30 1 0 0 30-
31 1 0 0 31-
32 1 0 0 32-
33 1 0 0 33-
34 1 0 0 34-
35 1 0 0 35-
36 1 0 0 36-
37 1 0 0 37-
38 1 0 0 38-
39 1 0 0 39-
40 1 0 0 40-
41 1 0 0 41-
42 1 0 0 42-
43 1 0 0 43-
44 1 0 0 44-
45 1 0 0 45-
46 1 0 0 46-
47 1 0 0 47-
48 1 0 0 48-
49 1 0 0 49-
50 1 0 0 50-
51 1 0 0 51-
52 1 0 0 52-
53 1 0 0 53-
54 1 0 0 54-
55 1 0 0 55-
56 1 0 0 56-
57 1 0 0 57-
58 1 0 0 58-
59 1 0 0 59-
60 1 0 0 60-
61 1 0 0 61-
62 1 0 0 62-
63 1 0 0 63-
64 1 0 0 64-
65 1 0 0 65-
66 1 0 0 66-
67 1 0 0 67-
68 1 0 0 68-
69 1 0 0 69-
70 1 0 0 70-
71 1 0 0 71-
72 1 0 0 72-
73 1 0 0 73-
74 1 0 0 74-
75 1 0 0 75-
76 1 0 0 76-
77 1 0 0 77-
78 1 0 0 78-
79 1 0 0 79-
80 1 0 0 80-
81 1 0 0 81-
82 1 0 0 82-
83 1 0 0 83-
84 1 0 0 84-
85 1 0 0 85-
86 1 0 0 86-
87 1 0 0 87-
88 1 0 0 88-
89 1 0 0 89-
90 1 0 0 90-
91 1 0 0 91-
92 1 0 0 92-
93 1 0 0 93-
94 1 0 0 94-
95 1 0 0 95-
96 1 0 0 96-
97 1 0 0 97-
98 1 0 0 98-
99 1 0 0 99-
100 1 0 0 100-
101 1 0 0 101-
102 1 0 0 102-
103 1 0 0 103-
104 1 0 0 104-
105 1 0 0 105-
106 1 0 0 106-
107 1 0 0 107-
108 1 0 0 108-
109 1 0 0 109-
110 1 0 0 110-
111 1 0 0 111-
112 1 0 0 112-
113 1 0 0 113-
114 1 0 0 114-
115 1 0 0 115-
116 1 0 0 116-
117 1 0 0 117-
118 1 0 0 118-
119 1 0 0 119-
120 1 0 0 120-
121 1 0 0 121-
122 1 0 0 122-
123 1 0 0 123-
124 1 0 0 124-
125 1 0 0 125-
126 1 0 0 126-
127 1 0 0 127-
128 1 0 0 128-
129 1 0 0 129-
130 1 0 0 130-
131 1 0 0 131-
132 1 0 0 132-
133 1 0 0 133-
134 1 0 0 134-
135 1 0 0 135-
136 1 0 0 136-
137 1 0 0 137-
138 1 0 0 138-
139 1 0 0 139-
140 1 0 0 140-
141 1 0 0 141-
142 1 0 0 142-
143 1 0 0 143-
144 1 0 0 144-
145 1 0 0 145-
146 1 0 0 146-
147 1 0 0 147-
148 1 0 0 148-
149 1 0 0 149-
150 1 0 0 150-
151 1 0 0 151-
152 1 0 0 152-
153 1 0 0 153-
154 1 0 0 154-
155 1 0 0 155-
156 1 0 0 156-
157 1 0 0 157-
158 1 0 0 158-
159 1 0 0 159-
160 1 0 0 160-
161 1 0 0 161-
162 1 0 0 162-
163 1 0 0 163-
164 1 0 0 164-
165 1 0 0 165-
166 1 0 0 166-
167 1 0 0 167-
168 1 0 0 168-
169 1 0 0 169-
170 1 0 0 170-
171 1 0 0 171-
172 1 0 0 172-
173 1 0 0 173-
174 1 0 0 174-
175 1 0 0 175-
176 1 0 0 176-
177 1 0 0 177-
178 1 0 0 178-
179 1 0 0 179-
180 1 0 0 180-
181 1 0 0 181-
182 1 0 0 182-
183 1 0 0 183-
184 1 0 0 184-
185 1 0 0 185-
186 1 0 0 186-
