- 28.53 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
"
包装部环境因素排查评价表" 编号:
生效期:
序号 活动描述(工序) 环境因素 环境影响 是非判断法 多因子打分法 管理方式 备注
评价准则 结果 A B C D 总分 结果 目标指标 管理方案 运行控制 应急措施
1 车间生产全过程 噪声的排放 噪声污染 —— —— 3 5 3 1 12 —— √ √
2 水电汽的消耗 资源、能源消耗 f 是 —— —— —— —— —— —— √ √ √ 重要环境因素
3 废水的异常排放 水体污染 d 是 —— —— —— —— —— —— √ √ √ 重要环境因素
4 压缩空气的消耗 资源消耗 —— —— 3 4 4 1 12 ——
5 火灾 综合影响 d 是 —— —— —— —— —— —— √ √ 重要环境因素
6 上瓶操作 碎玻璃的废弃 土壤污染 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
7 包装物的废弃(隔板、塑料膜、打包带、麻袋包、缝包绳等) 土壤污染及对污水处理的影响 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
8 包装物的消耗(隔板、塑料膜、打包带、麻袋包、缝包绳等) 原材料消耗 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
9 理瓶卸箱操作 碎玻璃的废弃 土壤污染 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
10 废商标纸的排放 土壤污染及对污水处理的影响 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
11 包装物的废弃(塑料膜、尼龙绳等) 土壤污染及对污水处理的影响 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
12 洗刷废水的排放 水体污染 —— —— 3 5 4 1 13 —— √ √
13 洗瓶机运行 碎玻璃的废弃 土壤污染、原材料消耗及对污水处理的影响 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
14 废商标纸的排放 土壤污染及对污水处理的影响 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
15 废碱包装袋的废弃 土壤污染 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
16 氢气的排放 大气污染 —— —— 1 5 3 1 10 —— √
17 碱、洗瓶剂、阻垢剂的消耗 原材料消耗 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
18 清理喷淋管废酸液的排放 水体污染、土壤污染 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
19 水电汽的消耗 资源、能源消耗 —— —— 4 5 3 1 13 —— √ √
20 洗刷废水、废碱液的排放 水体污染 —— —— 3 4 4 1 12 —— √
21 验瓶操作 碎玻璃的废弃 土壤污染 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
22 灯管的废弃 土壤污染 b 是 1 1 5 1 8 —— √ √ 重要环境因素
23 润滑液、刷洗液的撒漏 水体污染 —— —— 2 3 4 1 10 —— √
24 灌装刷洗 玻璃瓶、易拉罐的消耗 原材料、资源消耗 —— —— 3 4 4 1 12 —— √
25 碎玻璃、废易拉罐的废弃 土壤污染 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
26 二氧化碳、氮气的消耗 资源消耗 —— —— 3 4 4 1 12 —— √
27 二氧化碳、氮气的排放 大气污染 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
28 瓶盖的消耗 原材料、资源消耗 —— —— 3 4 4 1 12 —— √
29 废瓶盖的废弃 土壤污染 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
30 刷洗剂的消耗 资源消耗 —— —— 3 4 4 1 12 —— √
31 刷洗剂的排放 水体污染、土壤污染 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
32 水电消耗 资源、能源消耗 —— —— 4 5 3 1 13 —— √ √
瓶盖箱的废弃 原材料消耗 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
打包带 土壤污染 —— —— 2 3 4 1 10 —— √
33 废酒液的滴漏及排放 水体污染、土壤污染 —— —— 3 4 4 1 12 —— √
34 杀菌机运行 碎玻璃、废易拉罐、废瓶盖的废弃 土壤污染 —— —— 1 3 4 1 9 —— √
35 刷洗液的消耗 资源消耗 —— —— 3 3 4 1 11 —— √
36 刷洗液的排放 水体污染、土壤污染 —— —— 3 3 4 1 11 —— √ √
37 废酒液的滴漏及排放 水体污染、土壤污染 —— —— 3 3 4 1 11 —— √
38 水电汽的消耗 资源、能源消耗 —— —— 4 5 3 1 13 —— √ √
39 验酒操作 碎玻璃、废易拉罐、废瓶盖的废弃 土壤污染 —— —— 2 3 4 1 10 —— √
40 废酒液的滴漏及排放 水体污染、土壤污染 —— —— 3 4 4 1 12 —— √
41 灯管的废弃 土壤污染 —— —— 1 1 5 1 8 —— √
42 炸瓶炸酒 人体伤害 —— —— 3 1 3 1 8 —— √
43 贴标机操作 碎玻璃、废瓶盖、废标纸的废弃 土壤污染 —— —— 2 4 3 1 10 —— √
44 标纸的使用 原材料、资源消耗 —— —— 3 4 4 1 12 —— √
45 贴标胶的使用 原材料、资源消耗 —— —— 3 4 4 1 12 —— √
46 贴标胶的废弃 水体污染、土壤污染 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
47 贴标胶桶的废弃 土壤污染 —— —— 2 3 4 1 10 —— √
48 刷洗液的使用 资源消耗 —— —— 3 4 4 1 12 —— √
49 瓶盖喷码 油墨、清洗剂的消耗 资源消耗 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
50 废油墨、清洗剂及包装物的废弃 水体污染、大气污染、土壤污染 b 是 1 3 4 1 9 —— √ √ √ 重要环境因素
51 刷洗液的排放 水体污染、土壤污染 —— —— 3 4 4 1 12 —— √ √
52 塑包机运行 碎玻璃、废瓶盖、废标纸的废弃 土壤污染 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
53 塑料膜、纸板的使用 原材料消耗 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
54 废塑料膜、纸板的废弃 土壤污染 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
55 纸箱机运行 碎玻璃、废瓶盖、废标纸的废弃 土壤污染 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
56 纸箱、格板的使用 原材料消耗 —— —— 3 4 3 1 11 —— √
57 废纸箱格板的废弃 土壤污染 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
58 热熔胶、胶带、胶棒的使用 资源消耗 —— —— 3 4 3 1 11 —— √
59 热熔胶、胶带、胶棒的废弃 土壤污染 —— —— 2 4 4 1 11 —— √
60 外包装喷码 油墨、清洗剂的消耗 资源消耗 —— —— 3 4 4 1 12 —— √
61 废油墨、清洗剂及包装物的废弃 水体污染、大气污染、土壤污染 b 是 1 4 4 1 10 —— √ √ 重要环境因素
62 码垛机运行 碎玻璃、废瓶盖、废标纸、废纸箱的废弃 土壤污染 —— —— 1 4 4 1 10 —— √
63 材料仓库存储 化学品(酸、碱等有毒有害化学品)泄露(异常) 水体污染、大气污染、土壤污染 d 是 —— —— —— —— —— —— √ √ √ 重要环境因素
64 包装物的废弃 固体废弃物污染 —— —— 2 3 4 1 10 —— √
65 设备运行及维修保养 润滑液的消耗 资源消耗 —— —— 3 4 4 1 12 —— √
66 废润滑油、机油、油桶、含油材料、废油漆及其包装物的废弃 水体污染、土壤污染、固体废弃物污染 b 是 2 3 4 1 10 —— √ √ 重要环境因素
67 棉纱、抹布的消耗 资源消耗 —— —— 1 4 4 1 10 —— √ √
68 废油棉纱、岩棉、石棉、抹布的废弃 土壤污染 b 是 2 4 4 1 11 —— √ √ 重要环境因素
69 有机溶剂的废弃 水体污染、土壤污染 —— —— 2 3 4 1 10 —— √
70 焊条的使用 资源消耗 —— —— 2 3 5 1 11 —— √
71 废焊条的废弃 土壤污染 —— —— 2 3 5 1 11 —— √
72 废设备、电气零件的废弃 水体污染、大气污染、土壤污染 —— —— 1 2 3 1 7 —— √
73 生活办公过程 办公过程水、电、办公用品消耗 资源、能源消耗 f 是 —— —— —— —— —— —— √ √ √ 重要环境因素
74 废弃办公用品 废弃物 —— —— 2 3 4 1 10 —— √
75 含汞废物(灯管、电池、温度计等)的废弃 土壤污染 b 是 4 4 4 1 13 —— √ √ 重要环境因素
76 生活垃圾的废弃 水体污染、土壤污染 —— —— 4 4 4 1 13 —— √
77 拖拉机运输 运输过程物料的撒漏 水体污染、大气污染、土壤污染 —— —— 1 3 4 1 9 —— √
78 废机油、润滑油的撒漏 水体污染、土壤污染 b 是 1 3 4 1 9 —— √ 重要环境因素
79 化学品(酸、碱等)泄露(异常) 大气污染、土壤污染 d 是 —— —— —— —— —— —— √ √ √ 重要环境因素
80 尾气排放 大气污染 —— —— 4 4 3 1 12 —— √
81 噪声的排放 噪声污染 —— —— 4 4 3 1 12 —— √
82 意外事故的发生 综合影响 —— —— 4 1 2 1 8 —— √
83 易拉罐车间辐射源 放射性物质的排放 放射性污染 b 是 —— —— —— —— —— —— √ √ √ 重要环境因素
84 下水道管理 排水口废弃物的堵塞 对污水处理系统的影响 —— —— 2 3 4 1 10 —— √
85 排水口的设置 对污水处理系统的影响 —— —— 2 3 4 1 10 —— √
86 下水管道的堵塞 对污水处理系统的影响 —— —— 4 2 3 1 10 —— √
评价人员:
部门审核人:
评价日期: