- 1.61 MB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
人民小学(分校)2016-2017学年第二学期量化考核
编号 班级 班主任 副班主任 全校名次 年级名次 总计 获流动红旗次数 黑板报评比等各项评比 军训 读书节活动 体育节活动 科技节活动 班队会课检查 获奖表彰
A 分数权重 135 0 5 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
B 评分方法 五星次数*5 一等5分 二等4分 三等3分 四等2分 五等1分 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 "集体:国50分,省40分,市30分,区20分,校15分。
个人:国30分,省25分,市20分,区15分,校10分。 "
8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2
1
C 分类统计 班级总分 次数 计分 教师节(9月10日) 计分 计分 计分 计分 计分 计分 计分 计分 计分 计分 计分 计分 名称 计分
1 一年1班 蒋汇颖 陈嘉佳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 一年2班 真理 许建丽 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 一年3班 王艺珍 叶茜儿 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 一年4班 龚琳 蔡敏 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 一年5班 刘云萍 陈秋婷 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 二年1班 洪芬滨 钟春盛 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 二年2班 陈馨洁 黄莲香 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 二年3班 黄丽丽 安娜 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 二年4班 肖雅玲 陈臻 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 二年5班 林莅熹 施超颖 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 三年1班 洪银菊 黄瑞珍 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 三年2班 郑晓勤 高贵琼 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 三年3班 刘淑香 马凌坤 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 三年4班 林丽娜 李玉真 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 三年5班 郭丽玉 王芳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 四年1班 吴恩玲 黄黎明 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 四年2班 毛军英 林枫 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 四年3班 李玉真/葛妮 蒋涵宇 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 四年4班 危红梅 刘彩萍 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 四年5班 唐伟东 孙越 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 五年1班 连丽红 吴艺婷 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 五年2班 谢琳煌 朱云霞 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 五年3班 黄慧菲 洪文景 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 五年4班 王丹 蒋皇湟 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 五年5班 宋玮 王晨旭 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 六年1班 谢滢婕 蔡亚珊 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 六年2班 王琦 林晓玲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 六年3班 吴婉华 陈天材 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 六年4班 杨文华 李菲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 六年5班 王昔今 罗晓红 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 六年6班 游嘉芳 罗阳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人民小学流动五星班级次数统计表
2016.9
班级 五星次数 第01周 第02周 第03周 第04周 第05周 第06周 第07周 第08周 第09周 第10周 第11周 第12周 第13周 第14周 第15周 第16周 第17周 第18周 第19周 第20周 第21周 第22周 第23周
一年1班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
一年2班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
一年3班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
一年4班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
一年5班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
二年1班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
二年2班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
二年3班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
二年4班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
二年5班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
三年1班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
三年2班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
三年3班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
三年4班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
三年5班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
四年1班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
四年2班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
四年3班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
四年4班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
四年5班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
五年1班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
五年2班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
五年3班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
五年4班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
五年5班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
六年1班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
六年2班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
六年3班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
六年4班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
六年5班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
六年6班 0 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评 未评
每周合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周别:第1周 导护师安排
班级统计 礼仪部 环保部 健体部 学习星 纪律星 周星统计 五星班级 星期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
项目 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分
周总分 "评
星" 周总分 "评
星" 周总分 "评
星" 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分
权重 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120
评分判断 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数
一年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 第1周 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年6班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
31
周别:第2周 导护师安排
班级统计 礼仪部 环保部 健体部 学习星 纪律星 周星统计 五星班级 星期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
项目 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分
周总分 "评
星" 周总分 "评
星" 周总分 "评
星" 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分
权重 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120
评分判断 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数
一年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 第2周 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年6班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
周别:第3周 导护师安排
班级统计 礼仪部 环保部 健体部 学习星 纪律星 周星统计 五星班级 星期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
项目 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分
周总分 "评
星" 周总分 "评
星" 周总分 "评
星" 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分
权重 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120
评分判断 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数
一年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 第3周 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年6班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
周别:第4周 导护师安排
班级统计 礼仪部 环保部 健体部 学习星 纪律星 周星统计 五星班级 星期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
项目 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分 礼仪部 环保部 健体部 总分
周总分 "评
星" 周总分 "评
星" 周总分 "评
星" 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分 室内 室外 眼操 早操 加分 扣分
权重 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120 20 20 20 20 20 10 10 120
评分判断 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未评分 未填数据个数 分数
一年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 第4周 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
一年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
二年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
三年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
四年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年4班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
五年5班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年1班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年2班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
六年3班 0.00 0.00 0.00 ★ ★ 2 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
