- 13.18 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
2019年个税计算器
注:若每月收入、社保公积金、专项附加扣除相同,仅需填写Highlight的单元格
月份 当月收入 累计收入 当月社保公积金 累计社保公积金当月专项附加扣除累计专项附加扣除 累计减除费用 累计应纳税所得额 已预扣预缴个税 当月个税 当月实发
1月 10,000.00 10,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 2,500.00 - 75.00 8,425.00
2月 10,000.00 20,000.00 1,500.00 3,000.00 1,000.00 2,000.00 10,000.00 5,000.00 75.00 75.00 8,425.00
3月 10,000.00 30,000.00 1,500.00 4,500.00 1,000.00 3,000.00 15,000.00 7,500.00 150.00 75.00 8,425.00
4月 10,000.00 40,000.00 1,500.00 6,000.00 1,000.00 4,000.00 20,000.00 10,000.00 225.00 75.00 8,425.00
5月 10,000.00 50,000.00 1,500.00 7,500.00 1,000.00 5,000.00 25,000.00 12,500.00 300.00 75.00 8,425.00
6月 10,000.00 60,000.00 1,500.00 9,000.00 1,000.00 6,000.00 30,000.00 15,000.00 375.00 75.00 8,425.00
7月 10,000.00 70,000.00 1,500.00 10,500.00 1,000.00 7,000.00 35,000.00 17,500.00 450.00 75.00 8,425.00
8月 10,000.00 80,000.00 1,500.00 12,000.00 1,000.00 8,000.00 40,000.00 20,000.00 525.00 75.00 8,425.00
9月 10,000.00 90,000.00 1,500.00 13,500.00 1,000.00 9,000.00 45,000.00 22,500.00 600.00 75.00 8,425.00
10月 10,000.00 100,000.00 1,500.00 15,000.00 1,000.00 10,000.00 50,000.00 25,000.00 675.00 75.00 8,425.00
11月 10,000.00 110,000.00 1,500.00 16,500.00 1,000.00 11,000.00 55,000.00 27,500.00 750.00 75.00 8,425.00
12月 10,000.00 120,000.00 1,500.00 18,000.00 1,000.00 12,000.00 60,000.00 30,000.00 825.00 75.00 8,425.00
合计 900.00 101,100.00