- 1.18 MB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
出入库仓库管理系统
序号 产品编码 类别 产品名称 产品规格 货架
1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56
2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48
序号 日期 产品编码 类别 产品名称 产品规格 位置 数量 入库人 备注
1 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 10 张琳
2 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 13 张琳
3 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 28 张琳
4 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 45 张琳
5 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 78 张琳
6 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 94 张琳
7 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 50 张琳
8 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 198 张琳
9 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 47 张琳
10 2020/6/1 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 41 张琳
11 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 93 张琳
12 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 235 张琳
13 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 108 张琳
14 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 293 张琳
15 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 275 张琳
16 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 14 张琳
17 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 27 张琳
18 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 56 张琳
19 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 28 张琳
20 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 40 张琳
序号 日期 产品编码 类别 产品名称 产品规格 位置 数量 出库人 备注
1 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 13 张琳
2 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 19 张琳
3 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 18 张琳
4 2020/6/1 BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 11 张琳
5 2020/6/1 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 16 张琳
6 2020/6/1 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 15 张琳
7 2020/6/1 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 19 张琳
8 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 14 张琳
9 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 19 张琳
10 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 16 张琳
11 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 13 张琳
12 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 11 张琳
13 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 16 张琳
14 2020/6/2 AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 11 张琳
产品编码 类别 产品名称 产品规格 位置 期初库存 入库数量 出库数量 库存数量 备注
BG-258 电子产品 产品1 120*240 1#56 80 563 61 582
AK-56 食品 产品2 20*21 1#48 52 1210 150 1112
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
"请在B2单元格输入产品编码:
(来自基本设置表B列)" BG-258
产品名称 类别 产品规格 位置
电子产品 产品1 120*240 1#56
入库数量 出库数量 库存数量
563 61 582
使用帮助
第一:请必须在基本设置表中,事先设置好录入各种产品的编码、名称、规格以及对应的货架
第二:请在入库明细表中录入日期,产品编码,数量,入库人,其他列公式自动生成显示,无需手动录入
第三:请在出库明细表中录入日期,产品编码,数量,入库人,其他列公式自动生成显示,无需手动录入
第四:请产品库存表中,列出基本设置表中所有的产品编码,并手动填入期初库存。其他列入库数量、出库数量及库存数量公式自动生成显示,无需手动录入
第五:如需查询,请在产品查询表中输入产品编码即可,其他公式自动生成显示,无需手动录入
第六:表中公式为了防止卡顿只设置到300行,如需更多行请直接将公式往下填充即可