- 59.50 KB
- 2021-05-14 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
职等划分表
职系 序列 职等 总经办 财务部 综合部 营销部 生产部 品管部
高层管理序列 5
"管理
职系" 4
3 副总经理
2 总经理助理
1
中层管理序列 6 营销部经理
5 色彩中心部长
4 财务部经理 综合部经理 售后服务经理 品管部经理
3 营销部主管
2
1 财务部主管 "人力主管
行政主管" "采购经理
车间主任"
"基层管理序列
" 2 班组长
1 监督员
技术职系 2
1 技术员、实验员
职能及行政辅助职系 5 市场部业务员 仓库主管
4
3 会计 "人力专员
行政专员" 质检员
2 出纳 司机 营销内勤 库管员
1 保安、厨师
作业职系 5
4
3
2
1
1 一线员工
高层 中层 基层 技术 职能辅助及后勤 作业
5等 4等 3等 2等 1等 6等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等
9级 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 5 4.5 4 3.5 3 6 5.5 5 4.5 4 5 4.5 4 3.5 3 5 4.5 4 3.5 3
8级 9.75 9.25 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 4.75 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 5.75 5.25 4.75 4.25 3.75 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75
7级 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4.5 4 3.5 3 2.5 5.5 5 4.5 4 3.5 4.5 4 3.5 3 2.5 4.5 4 3.5 3 2.5
6级 9.25 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 4.75 4.25 4.25 3.75 3.25 2.75 2.25 5.25 4.75 4.25 3.75 3.25 4.25 3.75 3.25 2.75 2.25 4.25 3.75 3.25 2.75 2.25
5级 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 4 3.5 3 2.5 2 5 4.5 4 3.5 3 4 3.5 3 2.5 2 4 3.5 3 2.5 2
4级 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 4.75 4.25 3.75 3.75 3.25 2.75 2.25 1.75 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 3.75 3.25 2.75 2.25 1.75 3.75 3.25 2.75 2.25 1.75
3级 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3.5 3 2.5 2 1.5 4.5 4 3.5 3 2.5 3.5 3 2.5 2 1.5 3.5 3 2.5 2 1.5
2级 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 4.75 4.25 3.75 3.25 3.25 2.75 2.25 1.75 1.25 4.25 3.75 3.25 2.75 2.25 3.25 2.75 2.25 1.75 1.25 3.25 2.75 2.25 1.75 1.25
1级 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 3 2.5 2 1.5 1 4 3.5 3 2.5 2 3 2.5 2 1.5 1 3 2.5 2 1.5 1
基数1000 基数800 基数800 基数800 基数800 基数800
高层 中层 基层 技术 职能辅助及后勤 作业
5等 4等 3等 2等 1等 6等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等
9级 10000 9500 9000 8500 8000 6000 5600 5200 4800 4400 4000 4000 3600 3200 2800 2400 4800 4400 4000 3600 3200 4000 3600 3200 2800 2400 4000 3600 3200 2800 2400
8级 9750 9250 8750 8250 7750 5800 5400 5000 4600 4200 3800 3800 3400 3000 2600 2200 4600 4200 3800 3400 3000 3800 3400 3000 2600 2200 3800 3400 3000 2600 2200
7级 9500 9000 8500 8000 7500 5600 5200 4800 4400 4000 3600 3600 3200 2800 2400 2000 4400 4000 3600 3200 2800 3600 3200 2800 2400 2000 3600 3200 2800 2400 2000
6级 9250 8750 8250 7750 7250 5400 5000 4600 4200 3800 3400 3400 3000 2600 2200 1800 4200 3800 3400 3000 2600 3400 3000 2600 2200 1800 3400 3000 2600 2200 1800
5级 9000 8500 8000 7500 7000 5200 4800 4400 4000 3600 3200 3200 2800 2400 2000 1600 4000 3600 3200 2800 2400 3200 2800 2400 2000 1600 3200 2800 2400 2000 1600
4级 8750 8250 7750 7250 6750 5000 4600 4200 3800 3400 3000 3000 2600 2200 1800 1400 3800 3400 3000 2600 2200 3000 2600 2200 1800 1400 3000 2600 2200 1800 1400
3级 8500 8000 7500 7000 6500 4800 4400 4000 3600 3200 2800 2800 2400 2000 1600 1200 3600 3200 2800 2400 2000 2800 2400 2000 1600 1200 2800 2400 2000 1600 1200
2级 8250 7750 7250 6750 6250 4600 4200 3800 3400 3000 2600 2600 2200 1800 1400 1000 3400 3000 2600 2200 1800 2600 2200 1800 1400 1000 2600 2200 1800 1400 1000
1级 8000 7500 7000 6500 6000 4400 4000 3600 3200 2800 2400 2400 2000 1600 1200 800 3200 2800 2400 2000 1600 2400 2000 1600 1200 800 2400 2000 1600 1200 800
基数1000 基数800 基数800 基数800 基数800 基数800
高层 中层 基层 技术 职能辅助及后勤 作业
5等 4等 3等 2等 1等 6等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等
9级 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 5 4.5 4 3.5 3 6 5.5 5 4.5 4 5 4.5 4 3.5 3 5 4.5 4 3.5 3
8级 9.75 9.25 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 4.75 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 5.75 5.25 4.75 4.25 3.75 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75
7级 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4.5 4 3.5 3 2.5 5.5 5 4.5 4 3.5 4.5 4 3.5 3 2.5 4.5 4 3.5 3 2.5
6级 9.25 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 4.75 4.25 4.25 3.75 3.25 2.75 2.25 5.25 4.75 4.25 3.75 3.25 4.25 3.75 3.25 2.75 2.25 4.25 3.75 3.25 2.75 2.25
5级 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 4 3.5 3 2.5 2 5 4.5 4 3.5 3 4 3.5 3 2.5 2 4 3.5 3 2.5 2
4级 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 4.75 4.25 3.75 3.75 3.25 2.75 2.25 1.75 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 3.75 3.25 2.75 2.25 1.75 3.75 3.25 2.75 2.25 1.75
3级 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3.5 3 2.5 2 1.5 4.5 4 3.5 3 2.5 3.5 3 2.5 2 1.5 3.5 3 2.5 2 1.5
2级 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 4.75 4.25 3.75 3.25 3.25 2.75 2.25 1.75 1.25 4.25 3.75 3.25 2.75 2.25 3.25 2.75 2.25 1.75 1.25 3.25 2.75 2.25 1.75 1.25
1级 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 3 2.5 2 1.5 1 4 3.5 3 2.5 2 3 2.5 2 1.5 1 3 2.5 2 1.5 1
基数1500 基数1000 基数800 基数800 基数800 基数800
高层 中层 基层 技术 职能辅助及后勤 作业
5等 4等 3等 2等 1等 6等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等 5等 4等 3等 2等 1等
9级 15000 14250 13500 12750 12000 6000 5600 5200 4800 4400 4000 4000 3600 3200 2800 2400 4800 4400 4000 3600 3200 4000 3600 3200 2800 2400 4000 3600 3200 2800 2400
8级 9750 9250 8750 8250 7750 5800 5400 5000 4600 4200 3800 3800 3400 3000 2600 2200 4600 4200 3800 3400 3000 3800 3400 3000 2600 2200 3800 3400 3000 2600 2200
7级 9500 9000 8500 8000 7500 5600 5200 4800 4400 4000 3600 3600 3200 2800 2400 2000 4400 4000 3600 3200 2800 3600 3200 2800 2400 2000 3600 3200 2800 2400 2000
6级 9250 8750 8250 7750 7250 5400 5000 4600 4200 3800 3400 3400 3000 2600 2200 1800 4200 3800 3400 3000 2600 3400 3000 2600 2200 1800 3400 3000 2600 2200 1800
5级 9000 8500 8000 7500 7000 5200 4800 4400 4000 3600 3200 3200 2800 2400 2000 1600 4000 3600 3200 2800 2400 3200 2800 2400 2000 1600 3200 2800 2400 2000 1600
4级 8750 8250 7750 7250 6750 5000 4600 4200 3800 3400 3000 3000 2600 2200 1800 1400 3800 3400 3000 2600 2200 3000 2600 2200 1800 1400 3000 2600 2200 1800 1400
3级 8500 8000 7500 7000 6500 4800 4400 4000 3600 3200 2800 2800 2400 2000 1600 1200 3600 3200 2800 2400 2000 2800 2400 2000 1600 1200 2800 2400 2000 1600 1200
2级 8250 7750 7250 6750 6250 4600 4200 3800 3400 3000 2600 2600 2200 1800 1400 1000 3400 3000 2600 2200 1800 2600 2200 1800 1400 1000 2600 2200 1800 1400 1000
1级 8000 7500 7000 6500 6000 4400 4000 3600 3200 2800 2400 2400 2000 1600 1200 800 3200 2800 2400 2000 1600 2400 2000 1600 1200 800 2400 2000 1600 1200 800
基数1000 基数800 基数800 基数800 基数800 基数800