- 84.49 KB
- 2021-05-17 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
2020年新沂市公开招聘教师报名情况统计表
(2020-07-10 22:00)
岗位名称 岗位代码 招考人数 报考人数 审核通过人数
幼儿园教师1 10101001 9 97 89
幼儿园教师2 10101002 9 93 88
幼儿园教师3 10101003 10 206 198
幼儿园教师4 10101004 6 3 3
小学语文教师1 10202005 9 61 51
小学语文教师2 10202006 11 520 482
小学语文教师3 10202007 8 9 8
小学数学教师1 10203008 8 51 46
小学数学教师2 10203009 10 476 447
小学数学教师3 10203010 12 14 12
小学英语教师1 10204011 3 8 8
小学英语教师2 10204012 4 76 70
小学音乐教师1 10211013 5 18 16
小学音乐教师2 10211014 4 54 50
小学体育教师1 10212015 5 14 13
小学体育教师2 10212016 5 57 51
小学美术教师1 10213017 2 24 22
小学美术教师2 10213018 2 61 57
小学信息技术教师1 10214019 3 4 3
小学信息技术教师2 10214020 2 27 26
特殊教育教师 10219021 3 32 30
初中语文教师1 10302022 12 24 23
初中语文教师2 10302023 12 19 19
初中语文教师3 10302024 10 46 44
初中语文教师4 10302025 4 4 4
初中数学教师1 10303026 10 21 20
初中数学教师2 10303027 10 20 18
初中数学教师3 10303028 7 44 41
初中数学教师4 10303029 22 22 22
初中英语教师1 10304030 10 8 8
初中英语教师2 10304031 11 13 11
初中英语教师3 10304032 11 13 13
初中英语教师4 10304033 7 38 36
初中英语教师5 10304034 18 19 18
初中物理教师1 10305035 9 6 6
初中物理教师2 10305036 9 2 2
初中物理教师3 10305037 7 14 13
初中物理教师4 10305038 5 5 5
第 1 页,共 3 页
岗位名称 岗位代码 招考人数 报考人数 审核通过人数
初中化学教师1 10306039 5 12 11
初中化学教师2 10306040 3 10 10
初中化学教师3 10306041 8 8 8
初中生物教师1 10307042 8 14 14
初中生物教师2 10307043 3 6 6
初中生物教师3 10307044 1 1 1
初中政治教师1 10308045 13 12 12
初中政治教师2 10308046 6 10 10
初中历史教师1 10309047 12 28 27
初中历史教师2 10309048 5 17 16
初中历史教师3 10309049 2 2 2
初中地理教师1 10310050 9 7 7
初中地理教师2 10310051 4 11 11
初中地理教师3 10310052 5 5 5
初中音乐教师1 10311053 8 29 27
初中音乐教师2 10311054 4 22 21
初中音乐教师3 10311055 5 5 5
初中体育教师1 10312056 9 16 12
初中体育教师2 10312057 9 17 17
初中体育教师3 10312058 6 36 33
初中体育教师4 10312059 3 3 3
初中美术教师1 10313060 10 103 99
初中美术教师2 10313061 4 87 83
初中美术教师3 10313062 3 3 3
初中信息技术教师1 10314063 8 6 5
初中信息技术教师2 10314064 7 2 2
初中信息技术教师3 10314065 5 14 14
初中信息技术教师4 10314066 1 1 1
高中语文教师1 10402067 8 2 2
高中语文教师2 10402068 8 1 1
高中语文教师3 10402069 8 3 3
高中语文教师4 10402070 7 16 15
高中数学教师1 10403071 9 2 1
高中数学教师2 10403072 9 1 1
高中数学教师3 10403073 9 0 0
高中数学教师4 10403074 9 12 11
高中英语教师1 10404075 8 3 3
高中英语教师2 10404076 8 2 1
高中英语教师3 10404077 8 13 13
高中物理教师1 10405078 10 2 2
高中物理教师2 10405079 5 4 4
第 2 页,共 3 页
岗位名称 岗位代码 招考人数 报考人数 审核通过人数
高中化学教师1 10406080 8 7 7
高中化学教师2 10406081 4 8 8
高中生物教师1 10407082 15 9 9
高中生物教师2 10407083 8 15 13
高中政治教师1 10408084 8 1 1
高中政治教师2 10408085 9 1 1
高中政治教师3 10408086 4 2 2
高中历史教师1 10409087 12 11 9
高中历史教师2 10409088 6 8 8
高中地理教师1 10410089 9 4 4
高中地理教师2 10410090 9 1 1
高中地理教师3 10410091 5 4 4
高中音乐教师 10411092 4 15 15
高中体育教师 10412093 5 9 9
高中美术教师 10413094 2 16 14
高中信息技术教师 10414095 6 5 5
中职语文教师 10502096 3 2 2
中职数学教师 10503097 2 1 1
中职英语教师 10504098 2 0 0
合计 697 2890 2708
第 3 页,共 3 页