- 1.74 MB
- 2021-05-18 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
客户名称: 中国薪酬网
调研行业: 所在行业
调研地区: 所在地区
数据收集时间:20170101-20171231
薪酬网
www.xinchou.cn
2018-01-01
薪酬调查报告样本
2018
目 录
第一部分 薪酬福利调研简介 ······························································································1
1.1 名词解释 ·····················································································································1
1.2 调研方法介绍 ·············································································································3
1.3 数据环境介绍 ·············································································································4
第二部分 市场薪酬福利概况 ······························································································4
2.1 市场薪酬福利水平·······································································································4
2.2 各职能序列薪酬福利水平··························································································9
2.3 各职能序列薪酬结构································································································22
2.4 各岗位薪酬福利水平································································································26
第三部分 本公司薪酬福利市场分析··················································································33
3.1 公司薪酬福利水平分析····························································································33
3.2 员工薪酬福利水平分析····························································································39
3.3 岗位薪酬内部公平性与外部竞争力分析·······························································44
第四部分 薪酬调查增值服务······························································································46
4.1 全国城市薪酬差异系数····························································································46
4.2 毕业生起薪点及离职率····························································································49
4.3 年度薪酬增长率·········································································································52
第一部分 薪酬福利调研简介
1.1 名词解释
基础月薪:该岗位每月获得的税前基本工资(不含各种补贴、福利) 。
年度月薪数量:该岗位每年实际获得基本月薪的月数(如 12 个月) 。
年度基础现金收入总额:该岗位每年获得的税前基本工资总额。
年度交通补贴:该岗位每年获得的用于工作内容相关的交通方面固定现金补贴 。
年度膳食补贴:该岗位每年获得的用于膳食的固定现金补贴 。
年度住房补贴:该岗位每年获得的用于租用、购买、修缮房屋的固定现金补贴。
年度通讯补贴:该岗位每年获得的用于通讯方面的固定现金补贴 。
年度岗位津贴:该岗位每年因为工作岗位的特殊性而获得的固定现金补贴 。
年度其它补贴:该岗位每年获得的其它项目固定现金补贴(不含以上补贴项目) 。
年度补贴收入总额:该岗位每年获得的所有现金补贴收入总额 。
年度固定现金收入总额:该岗位每年获得的固定现金性收入总额(不含绩效) 。
年度绩效收入:该岗位每年获得的与个人绩效表现相关的现金性收入。
年度加班费总额:该岗位每年由于超过规定工作量而获得的加班费总额。
年度其他变动收入:该岗位每年获得的非固定、现金性收入(不含绩效及加班费)。
年度变动收入总额:该岗位每年获得的销售提成、绩效奖金、加班费、股份、红利等非
固定性的现金收入总额 。
年度现金收入总额:该岗位每年获得的所有现金形式的收入总额(税前) 。
年度法定福利总额: 国家规定公司每年为该岗位所缴纳的福利项目总额。
年度补充住房福利:该岗位每年获得的补充住房福利部分总额 。
年度补充养老福利:该岗位每年获得的补充养老福利部分总额 。
第 1 页
年度补充医疗福利:该岗位每年获得的各种补充医疗福利部分总额。
年度车辆福利: 公司每年向该岗位提供配车或报销相关车辆费用总额。
自助福利额度: 公司每年向该岗位提供自助福利的额度上限。
年度人事代理费:该岗位每年用于人事外包费用总额。
年度其他福利: 该岗位每年获得的其他福利项目费用总额 。
年度福利总额:该岗位每年获得的所有福利项目总额。
年度总薪酬:公司每年为该岗位所支付的薪酬福利总额。
分位值:表示被调查群体中有 n%的数据小于此数值。n 的大小反应市场的不同水平,
通常使用 P10、P25、P50、P75、P90 来表示市场的不同水平。
10 分位值:表示有 10%的数据小于此数值,反映市场的低端水平。
25 分位值:表示有 25%的数据小于此数值,反映市场的较低端水平。
50 分位值(中位值):表示有 50%的数据小于此数值,反映市场的中等水平。
75 分位值:表示有 75%的数据小于此数值,反映市场的较高端水平。
90 分位值:表示有 90%的数据小于此数值,反映市场的高端水平。
平均值:所有数据的平均值,反映市场的平均水平。
偏离度:偏离度用于反映数据偏离某个标准的程度,其计算公式为:
注:本报告中偏离度的概念反映各职位类别人员薪酬与市场薪酬之间的竞争性,以及反
映单位薪酬与内部其他岗位薪酬的公平性。
第 2 页
1.2 调研方法介绍
每个公司都需要获取可靠的和不断更新的市场薪酬和福利信息,以确保薪酬方案在市场
上保持成本优势和竞争优势。薪酬网的整体薪酬调研向客户提供格式统一、定位准确和高质
量的市场薪酬数据,完整覆盖薪酬福利的各个方面,包括所有形式的现金薪资、绩效激励和
补贴福利等。该调研几乎包含了本行业中所有的标准岗位,覆盖性广,由此实现了在本行业
内进行薪酬和福利等人力资源信息的比较。
■ 薪酬网整体薪酬调研将薪酬分为四大组成部分:
C 年度基础现金收入(S1)
(月度基本工资X发放工资的月数)
C 年度固定现金收入(S2)
(S1+其他固定的或法定的补贴收入)
C 年度总现金收入(S3)
(S2+变动现金收入总额)
C 年度总薪酬(S4)
(S3+福利总额)
注:以上相加关系为概念举例,由于分位排列关系,在之后的报告中数据并不实际等于。
薪酬网的专家将与参与调研的公司紧密合作,并在职位匹配和/或职位评估的过程中提
供支持。我们将提供给客户易于理解且便于操作的职位评估工具,为处理非标准岗位提供了
充分的灵活性。
第 3 页
1.3 本次薪酬数据环境介绍
参与调研公司类型:
公司类型 国有企业 外资企业 合资企业 民营企业
所占比例 10% 20% 40% 30%
参与调研公司年营业额:
年度营业额 5亿以下 5亿以上 10亿以上 30亿以上
所占比例 10% 20% 30% 40%
参与调研公司员工数量:
员工人数 500人以下 500~1000人 1000~2000人 2000人以上
所占比例 20% 20% 30% 30%
第二部分 市场薪酬福利概况
2.1 市场薪酬福利水平
年度基础现金收入市场水平(S1)
年度固定现金收入市场水平(S2)
年度总现金收入市场水平(S3)
年度总薪酬市场水平(S4)
各薪酬项目趋势线从上至下依次为:90 分位,75 分位,50 分位,25 分位,10 分位,以及平均值
报告市场水平项目单位:人民币(元)
第 4 页
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
年度基础现金收入总额市场水平(S1)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
1357911131517192123252729313335
等级 10分位线 25分位线 50分位线 75分位线 90分位线 平均值
1 20,573 23,684 25,994 29,140 29,990 25,876
2 22,482 25,858 28,424 31,838 32,937 28,307
3 24,568 28,232 31,081 34,785 36,175 30,968
4 26 848 30 824 33 986 38 006 39 730 33 878
0
1357911131517192123252729313335
4 26,848 30,824 33,986 38,006 39,730 33,878
5 29,339 33,654 37,163 41,525 43,635 37,063
6 32,061 36,743 40,636 45,369 47,924 40,546
7 35,035 40,117 44,435 49,569 52,634 44,358
8 38,286 43,800 48,588 54,159 57,808 48,528
9 41,838 47,821 53,130 59,173 63,489 53,090
10 45,720 52,211 58,096 64,651 69,730 58,081
11 49,962 57,004 63,526 70,637 76,583 63,54211 49,962 57,004 63,526 70,637 76,583 63,542
12 54,598 62,237 69,464 77,177 84,110 69,517
13 59,664 67,951 75,956 84,322 92,377 76,054
14 65,200 74,189 83,056 92,128 101,457 83,206
15 71,249 80,999 90,819 100,658 111,428 91,030
16 77,860 88,435 99,308 109,977 122,380 99,592
17 85,084 96,554 108,591 120,159 134,409 108,959
18 92,978 105,418 118,741 131,283 147,619 119,207
19 101 60 11 096 129 839 13 38 162 128 130 2119 101,605 115,096 129,839 143,438 162,128 130,421
20 111,032 125,662 141,976 156,718 178,063 142,690
21 121,334 137,198 155,246 171,227 195,564 156,113
22 132,592 149,794 169,757 187,080 214,786 170,801
23 144,894 163,545 185,624 204,400 235,896 186,871
24 158,338 178,559 202,974 223,323 259,082 204,455
25 173,029 194,951 221,946 243,999 284,546 223,694
26 189 083 212 849 242 692 266 589 312 513 244 74526 189,083 212,849 242,692 266,589 312,513 244,745
27 206,627 232,389 265,376 291,270 343,229 267,778
28 225,798 253,723 290,181 318,237 376,963 292,980
29 246,748 277,015 317,304 347,700 414,014 320,556
30 269,642 302,446 346,962 379,890 454,705 350,729
31 294,660 330,212 379,393 415,061 499,397 383,744
32 322,000 360,526 414,855 453,489 548,481 419,870
33 351,876 393,624 453,631 495,473 602,389 459,39833 35 ,8 6 393,6 53,63 95, 3 60 ,389 59,398
34 384,524 429,760 496,032 541,345 661,595 502,651
35 420,201 469,213 542,396 591,464 726,621 549,979
36 459,188 512,288 593,094 646,223 798,038 601,766
第 5 页
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
年度固定现金收入总额市场水平(S2)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
1357911131517192123252729313335
等级 10分位线 25分位线 50分位线 75分位线 90分位线 平均值
1 25,008 28,368 30,521 33,670 34,432 30,399
2 27,208 30,851 33,260 36,662 37,694 33,135
3 29,601 33,551 36,246 39,921 41,264 36,116
4 32 205 36 488 39 499 43 468 45 172 39 366
0
1357911131517192123252729313335
4 32,205 36,488 39,499 43,468 45,172 39,366
5 35,038 39,681 43,045 47,331 49,451 42,909
6 38,121 43,154 46,909 51,537 54,135 46,771
7 41,474 46,932 51,119 56,117 59,263 50,981
8 45,122 51,039 55,708 61,104 64,876 55,569
9 49,092 55,506 60,708 66,534 71,021 60,572
10 53,410 60,365 66,158 72,446 77,749 66,025
11 58,108 65,648 72,096 78,884 85,113 71,96911 58,108 65,648 72,096 78,884 85,113 71,969
12 63,220 71,394 78,568 85,894 93,175 78,450
13 68,781 77,643 85,620 93,527 102,000 85,514
14 74,832 84,438 93,305 101,838 111,662 93,215
15 81,414 91,829 101,681 110,888 122,239 101,610
16 88,576 99,866 110,808 120,742 133,817 110,761
17 96,368 108,607 120,754 131,472 146,492 120,738
18 104,845 118,113 131,593 143,155 160,368 131,614
19 11 068 128 1 13 0 1861813 119 114,068 128,451 143,405 155,876 175,558 143,471
20 124,102 139,693 156,278 169,728 192,187 156,397
21 135,018 151,920 170,305 184,811 210,391 170,489
22 146,895 165,217 185,592 201,234 230,319 185,851
23 159,817 179,677 202,251 219,116 252,135 202,599
24 173,876 195,403 220,406 238,588 276,017 220,858
25 189,171 212,506 240,190 259,790 302,161 240,763
26 205 811 231 105 261 750 282 876 330 781 262 46426 205,811 231,105 261,750 282,876 330,781 262,464
27 223,916 251,333 285,245 308,014 362,113 286,124
28 243,613 273,331 310,849 335,385 396,412 311,918
29 265,042 297,254 338,751 365,189 433,960 340,039
30 288,357 323,271 369,158 397,641 475,065 370,698
31 313,723 351,565 402,295 432,977 520,063 404,124
32 341,320 382,336 438,405 471,454 569,323 440,567
33 371,344 415,799 477,757 513,349 623,249 480,29933 3,3 5, 99 ,5 5 3,3 9 63,9 80, 99
34 404,010 452,192 520,642 558,967 682,283 523,618
35 439,549 491,770 567,375 608,640 746,909 570,848
36 478,214 534,812 618,304 662,726 817,656 622,342
第 6 页
00 000
800,000
1,000,000
1,200,000
年度现金收入总额市场水平(S3)
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1357911131517192123252729313335
等级 10分位线 25分位线 50分位线 75分位线 90分位线 平均值
1 26,504 29,894 32,490 34,847 36,211 31,989
2 29,160 32,840 35,692 38,322 39,914 35,185
3 32,082 36,076 39,210 42,143 43,996 38,701
4 35 297 39 631 43 074 46 345 48 494 42 568
0
1357911131517192123252729313335
4 35,297 39,631 43,074 46,345 48,494 42,568
5 38,835 43,537 47,318 50,966 53,453 46,821
6 42,726 47,827 51,981 56,048 58,919 51,500
7 47,008 52,540 57,104 61,637 64,944 56,646
8 51,719 57,718 62,731 67,783 71,585 62,307
9 56,902 63,406 68,913 74,541 78,905 68,533
10 62,604 69,654 75,704 81,974 86,973 75,381
11 68,878 76,519 83,165 90,147 95,867 82,91511 68,878 76,519 83,165 90,147 95,867 82,915
12 75,780 84,059 91,360 99,136 105,669 91,200
13 83,375 92,343 100,363 109,021 116,475 100,315
14 91,730 101,443 110,254 119,891 128,385 110,340
15 100,922 111,440 121,119 131,846 141,513 121,368
16 111,036 122,422 133,054 144,992 155,983 133,497
17 122,163 134,487 146,166 159,449 171,933 146,839
18 134,406 147,740 160,570 175,348 189,514 161,515
19 18 162 299 1639 192 832 208 893 16819 147,875 162,299 176,394 192,832 208,893 177,658
20 162,694 178,294 193,776 212,059 230,254 195,415
21 178,998 195,864 212,872 233,204 253,798 214,947
22 196,936 215,166 233,850 256,456 279,750 236,431
23 216,671 236,369 256,894 282,028 308,356 260,063
24 238,384 259,663 282,210 310,148 339,887 286,058
25 262,273 285,252 310,021 341,073 374,642 314,652
26 288 556 313 362 340 572 375 082 412 951 346 10426 288,556 313,362 340,572 375,082 412,951 346,104
27 317,473 344,243 374,133 412,481 455,178 380,701
28 349,288 378,167 411,002 453,609 501,722 418,757
29 384,291 415,434 451,505 498,839 553,025 460,618
30 422,802 456,374 495,998 548,578 609,575 506,665
31 465,172 501,348 544,876 603,276 671,907 557,315
32 511,789 550,754 598,571 663,429 740,613 613,031
33 563,076 605,029 657,557 729,579 816,344 674,31733 563,0 6 605,0 9 65 ,55 9,5 9 8 6,3 6,3
34 619,504 664,653 722,356 802,325 899,819 741,731
35 681,586 730,152 793,541 882,325 991,830 815,886
36 749,889 802,106 871,741 970,301 1,093,249 897,457
第 7 页
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
年度薪酬收入总额市场水平(S4)
0
200,000
400,000
600,000
800,000
,,
1357911131517192123252729313335
等级 10分位线 25分位线 50分位线 75分位线 90分位线 平均值
1 34,746 39,028 40,171 43,150 45,613 40,541
2 38,042 42,667 44,007 47,273 50,052 44,408
3 41,650 46,645 48,210 51,790 54,924 48,643
4 45 600 50 994 52 814 56 738 60 270 53 283
0
1357911131517192123252729313335
4 45,600 50,994 52,814 56,738 60,270 53,283
5 49,926 55,748 57,857 62,160 66,136 58,365
6 54,661 60,946 63,383 68,099 72,574 63,932
7 59,846 66,629 69,436 74,606 79,638 70,031
8 65,523 72,841 76,067 81,735 87,389 76,711
9 71,737 79,632 83,331 89,544 95,895 84,027
10 78,542 87,057 91,289 98,100 105,229 92,043
11 85,992 95,173 100,007 107,474 115,471 100,82311 85,992 95,173 100,007 107,474 115,471 100,823
12 94,148 104,047 109,557 117,743 126,711 110,441
13 103,078 113,748 120,019 128,993 139,044 120,976
14 112,855 124,353 131,481 141,319 152,577 132,517
15 123,560 135,947 144,037 154,822 167,428 145,158
16 135,280 148,622 157,792 169,615 183,725 159,006
17 148,111 162,479 172,861 185,822 201,607 174,176
18 162,159 177,628 189,369 203,577 221,231 190,792
19 1019 189 20 3 223 029 22 6 208 9919 177,540 194,189 207,453 223,029 242,764 208,995
20 194,380 212,294 227,265 244,339 266,393 228,934
21 212,817 232,088 248,968 267,686 292,322 250,776
22 233,003 253,727 272,744 293,263 320,775 274,702
23 255,104 277,383 298,790 321,284 351,997 300,911
24 279,301 303,245 327,323 351,983 386,258 329,622
25 305,793 331,518 358,582 385,615 423,854 361,072
26 334 798 362 427 392 826 422 461 465 109 395 52426 334,798 362,427 392,826 422,461 465,109 395,524
27 366,554 396,218 430,339 462,827 510,380 433,263
28 401,322 433,159 471,436 507,050 560,057 474,604
29 439,387 473,545 516,457 555,498 614,569 519,891
30 481,064 517,696 565,777 608,576 674,387 569,500
31 526,693 565,963 619,807 666,725 740,028 623,843
32 576,650 618,731 678,997 730,431 812,057 683,373
33 631,346 676,418 743,839 800,223 891,098 748,58433 63 ,3 6 66,8 3,839 800, 3 89 ,098 8,58
34 691,230 739,484 814,874 876,684 977,831 820,020
35 756,793 808,430 892,692 960,451 1,073,007 898,274
36 828,576 883,804 977,942 1,052,222 1,177,447 983,998
第 8 页
2.2 各职能序列薪酬福利水平
一,财务部门薪酬福利市场水平
二,人力资源部门薪酬福利市场水平
三,销售部门薪酬福利市场水平
四,客户服务部门薪酬福利市场水平
五,物流供应部门薪酬福利市场水平
六,……
七,……
八,……
九,……
十,……
薪酬项目
年度基础现金收入市场水平(S1)
年度固定现金收入市场水平(S2)
年度总现金收入市场水平(S3)
年度总薪酬市场水平(S4)
第 9 页
500 000
600,000
700,000
800,000
900,000
年度基础现金收入总额市场水平(财务部门)
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
等级 10分位线 25分位线 50分位线 75分位线 90分位线 财务部门
1 20,573 23,684 25,994 29,140 29,990 26,579
2 22,482 25,858 28,424 31,838 32,937 28,918
0
100,000
1357911131517192123252729313335
3 24,568 28,232 31,081 34,785 36,175 31,463
4 26,848 30,824 33,986 38,006 39,730 34,233
5 29,339 33,654 37,163 41,525 43,635 37,245
6 32,061 36,743 40,636 45,369 47,924 40,523
7 35,035 40,117 44,435 49,569 52,634 44,090
8 38,286 43,800 48,588 54,159 57,808 47,970
9 41,838 47,821 53,130 59,173 63,489 52,192
10 45 720 52 211 58 096 64 651 69 730 56 78510 45,720 52,211 58,096 64,651 69,730 56,785
11 49,962 57,004 63,526 70,637 76,583 61,782
12 54,598 62,237 69,464 77,177 84,110 67,220
13 59,664 67,951 75,956 84,322 92,377 73,136
14 65,200 74,189 83,056 92,128 101,457 79,572
15 71,249 80,999 90,819 100,658 111,428 86,575
16 77,860 88,435 99,308 109,977 122,380 94,195
17 85,084 96,554 108,591 120,159 134,409 102,48517 85,084 96,554 108,591 120,159 134,409 102,485
18 92,978 105,418 118,741 131,283 147,619 111,504
19 101,605 115,096 129,839 143,438 162,128 121,317
20 111,032 125,662 141,976 156,718 178,063 131,994
21 121,334 137,198 155,246 171,227 195,564 143,611
22 132,592 149,794 169,757 187,080 214,786 156,250
23 144,894 163,545 185,624 204,400 235,896 170,001
24 158,338 178,559 202,974 223,323 259,082 184,962
25 173 029 194 951 221 946 243 999 284 546 201 24025 173,029 194,951 221,946 243,999 284,546 201,240
26 189,083 212,849 242,692 266,589 312,513 218,951
27 206,627 232,389 265,376 291,270 343,229 238,221
28 225,798 253,723 290,181 318,237 376,963 259,186
29 246,748 277,015 317,304 347,700 414,014 281,996
30 269,642 302,446 346,962 379,890 454,705 306,814
31 294,660 330,212 379,393 415,061 499,397 333,816
32 322 000 360 526 414 855 453 489 548 481 363 19532 322,000 360,526 414,855 453,489 548,481 363,195
33 351,876 393,624 453,631 495,473 602,389 395,158
34 384,524 429,760 496,032 541,345 661,595 429,936
35 420,201 469,213 542,396 591,464 726,621 467,773
36 459,188 512,288 593,094 646,223 798,038 508,941
第 10 页
500 000
600,000
700,000
800,000
900,000
年度固定现金收入总额市场水平(财务部门)
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
等级 10分位线 25分位线 50分位线 75分位线 90分位线 财务部门
1 25,008 28,368 30,521 33,670 34,432 31,415
2 27,208 30,851 33,260 36,662 37,694 34,053
0
100,000
1357911131517192123252729313335
3 29,601 33,551 36,246 39,921 41,264 36,912
4 32,205 36,488 39,499 43,468 45,172 40,012
5 35,038 39,681 43,045 47,331 49,451 43,371
6 38,121 43,154 46,909 51,537 54,135 47,013
7 41,474 46,932 51,119 56,117 59,263 50,961
8 45,122 51,039 55,708 61,104 64,876 55,240
9 49,092 55,506 60,708 66,534 71,021 59,878
10 53 410 60 365 66 158 72 446 77 749 64 90610 53,410 60,365 66,158 72,446 77,749 64,906
11 58,108 65,648 72,096 78,884 85,113 70,356
12 63,220 71,394 78,568 85,894 93,175 76,263
13 68,781 77,643 85,620 93,527 102,000 82,667
14 74,832 84,438 93,305 101,838 111,662 89,608
15 81,414 91,829 101,681 110,888 122,239 97,132
16 88,576 99,866 110,808 120,742 133,817 105,288
17 96,368 108,607 120,754 131,472 146,492 114,12917 96,368 108,607 120,754 131,472 146,492 114,129
18 104,845 118,113 131,593 143,155 160,368 123,712
19 114,068 128,451 143,405 155,876 175,558 134,100
20 124,102 139,693 156,278 169,728 192,187 145,359
21 135,018 151,920 170,305 184,811 210,391 157,565
22 146,895 165,217 185,592 201,234 230,319 170,795
23 159,817 179,677 202,251 219,116 252,135 185,136
24 173,876 195,403 220,406 238,588 276,017 200,681
25 189 171 212 506 240 190 259 790 302 161 217 53225 189,171 212,506 240,190 259,790 302,161 217,532
26 205,811 231,105 261,750 282,876 330,781 235,797
27 223,916 251,333 285,245 308,014 362,113 255,596
28 243,613 273,331 310,849 335,385 396,412 277,058
29 265,042 297,254 338,751 365,189 433,960 300,321
30 288,357 323,271 369,158 397,641 475,065 325,538
31 313,723 351,565 402,295 432,977 520,063 352,872
32 341 320 382 336 438 405 471 454 569 323 382 50232 341,320 382,336 438,405 471,454 569,323 382,502
33 371,344 415,799 477,757 513,349 623,249 414,619
34 404,010 452,192 520,642 558,967 682,283 449,433
35 439,549 491,770 567,375 608,640 746,909 487,171
36 478,214 534,812 618,304 662,726 817,656 528,077
第 11 页
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
年度现金收入总额市场水平(财务部门)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
等级 10分位线 25分位线 50分位线 75分位线 90分位线 财务部门
1 26,504 29,894 32,490 34,847 36,211 32,815
2 29,160 32,840 35,692 38,322 39,914 35,908
0
100,000
200,000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
3 32,082 36,076 39,210 42,143 43,996 39,292
4 35,297 39,631 43,074 46,345 48,494 42,994
5 38,835 43,537 47,318 50,966 53,453 47,046
6 42,726 47,827 51,981 56,048 58,919 51,480
7 47,008 52,540 57,104 61,637 64,944 56,331
8 51,719 57,718 62,731 67,783 71,585 61,640
9 56,902 63,406 68,913 74,541 78,905 67,449
10 62 604 69 654 75 704 81 974 86 973 73 80510 62,604 69,654 75,704 81,974 86,973 73,805
11 68,878 76,519 83,165 90,147 95,867 80,761
12 75,780 84,059 91,360 99,136 105,669 88,371
13 83,375 92,343 100,363 109,021 116,475 96,699
14 91,730 101,443 110,254 119,891 128,385 105,812
15 100,922 111,440 121,119 131,846 141,513 115,784
16 111,036 122,422 133,054 144,992 155,983 126,695
17 122,163 134,487 146,166 159,449 171,933 138,63517 122,163 134,487 146,166 159,449 171,933 138,635
18 134,406 147,740 160,570 175,348 189,514 151,700
19 147,875 162,299 176,394 192,832 208,893 165,996
20 162,694 178,294 193,776 212,059 230,254 181,639
21 178,998 195,864 212,872 233,204 253,798 198,756
22 196,936 215,166 233,850 256,456 279,750 217,487
23 216,671 236,369 256,894 282,028 308,356 237,983
24 238,384 259,663 282,210 310,148 339,887 260,410
25 262 273 285 252 310 021 341 073 374 642 284 95125 262,273 285,252 310,021 341,073 374,642 284,951
26 288,556 313,362 340,572 375,082 412,951 311,804
27 317,473 344,243 374,133 412,481 455,178 341,188
28 349,288 378,167 411,002 453,609 501,722 373,341
29 384,291 415,434 451,505 498,839 553,025 408,524
30 422,802 456,374 495,998 548,578 609,575 447,023
31 465,172 501,348 544,876 603,276 671,907 489,150
32 511 789 550 754 598 571 663 429 740 613 535 24732 511,789 550,754 598,571 663,429 740,613 535,247
33 563,076 605,029 657,557 729,579 816,344 585,688
34 619,504 664,653 722,356 802,325 899,819 640,883
35 681,586 730,152 793,541 882,325 991,830 701,279
36 749,889 802,106 871,741 970,301 1,093,249 767,366
第 12 页
700 000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000 年度薪酬收入总额市场水平(财务部门)
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
等级 10分位线 25分位线 50分位线 75分位线 90分位线 财务部门
1 34,746 39,028 40,171 43,150 45,613 41,457
2 38,042 42,667 44,007 47,273 50,052 45,193
0
100,000
200,000
1357911131517192123252729313335
3 41,650 46,645 48,210 51,790 54,924 49,264
4 45,600 50,994 52,814 56,738 60,270 53,703
5 49,926 55,748 57,857 62,160 66,136 58,542
6 54,661 60,946 63,383 68,099 72,574 63,817
7 59,846 66,629 69,436 74,606 79,638 69,566
8 65,523 72,841 76,067 81,735 87,389 75,834
9 71,737 79,632 83,331 89,544 95,895 82,667
10 78 542 87 057 91 289 98 100 105 229 90 11510 78,542 87,057 91,289 98,100 105,229 90,115
11 85,992 95,173 100,007 107,474 115,471 98,235
12 94,148 104,047 109,557 117,743 126,711 107,086
13 103,078 113,748 120,019 128,993 139,044 116,734
14 112,855 124,353 131,481 141,319 152,577 127,252
15 123,560 135,947 144,037 154,822 167,428 138,717
16 135,280 148,622 157,792 169,615 183,725 151,215
17 148,111 162,479 172,861 185,822 201,607 164,84017 148,111 162,479 172,861 185,822 201,607 164,840
18 162,159 177,628 189,369 203,577 221,231 179,692
19 177,540 194,189 207,453 223,029 242,764 195,882
20 194,380 212,294 227,265 244,339 266,393 213,531
21 212,817 232,088 248,968 267,686 292,322 232,770
22 233,003 253,727 272,744 293,263 320,775 253,742
23 255,104 277,383 298,790 321,284 351,997 276,604
24 279,301 303,245 327,323 351,983 386,258 301,526
25 305 793 331 518 358 582 385 615 423 854 328 69325 305,793 331,518 358,582 385,615 423,854 328,693
26 334,798 362,427 392,826 422,461 465,109 358,308
27 366,554 396,218 430,339 462,827 510,380 390,592
28 401,322 433,159 471,436 507,050 560,057 425,784
29 439,387 473,545 516,457 555,498 614,569 464,147
30 481,064 517,696 565,777 608,576 674,387 505,966
31 526,693 565,963 619,807 666,725 740,028 551,553
32 576 650 618 731 678 997 730 431 812 057 601 24832 576,650 618,731 678,997 730,431 812,057 601,248
33 631,346 676,418 743,839 800,223 891,098 655,420
34 691,230 739,484 814,874 876,684 977,831 714,473
35 756,793 808,430 892,692 960,451 1,073,007 778,846
36 828,576 883,804 977,942 1,052,222 1,177,447 849,020
第 13 页
500 000
600,000
700,000
800,000
900,000
年度基础现金收入总额市场水平(人力资源部门)
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
等级 10分位线 25分位线 50分位线 75分位线 90分位线 人力资源部门
1 20,573 23,684 25,994 29,140 29,990 24,831
2 22,482 25,858 28,424 31,838 32,937 27,138
0
100,000
1357911131517192123252729313335
3 24,568 28,232 31,081 34,785 36,175 29,660
4 26,848 30,824 33,986 38,006 39,730 32,416
5 29,339 33,654 37,163 41,525 43,635 35,428
6 32,061 36,743 40,636 45,369 47,924 38,720
7 35,035 40,117 44,435 49,569 52,634 42,318
8 38,286 43,800 48,588 54,159 57,808 46,251
9 41,838 47,821 53,130 59,173 63,489 50,549
10 45 720 52 211 58 096 64 651 69 730 55 24610 45,720 52,211 58,096 64,651 69,730 55,246
11 49,962 57,004 63,526 70,637 76,583 60,379
12 54,598 62,237 69,464 77,177 84,110 65,990
13 59,664 67,951 75,956 84,322 92,377 72,122
14 65,200 74,189 83,056 92,128 101,457 78,824
15 71,249 80,999 90,819 100,658 111,428 86,149
16 77,860 88,435 99,308 109,977 122,380 94,154
17 85,084 96,554 108,591 120,159 134,409 102,90317 85,084 96,554 108,591 120,159 134,409 102,903
18 92,978 105,418 118,741 131,283 147,619 112,465
19 101,605 115,096 129,839 143,438 162,128 122,916
20 111,032 125,662 141,976 156,718 178,063 134,337
21 121,334 137,198 155,246 171,227 195,564 146,821
22 132,592 149,794 169,757 187,080 214,786 160,464
23 144,894 163,545 185,624 204,400 235,896 175,374
24 158,338 178,559 202,974 223,323 259,082 191,671
25 173 029 194 951 221 946 243 999 284 546 209 48125 173,029 194,951 221,946 243,999 284,546 209,481
26 189,083 212,849 242,692 266,589 312,513 228,947
27 206,627 232,389 265,376 291,270 343,229 250,222
28 225,798 253,723 290,181 318,237 376,963 273,473
29 246,748 277,015 317,304 347,700 414,014 298,885
30 269,642 302,446 346,962 379,890 454,705 326,658
31 294,660 330,212 379,393 415,061 499,397 357,013
32 322 000 360 526 414 855 453 489 548 481 390 18732 322,000 360,526 414,855 453,489 548,481 390,187
33 351,876 393,624 453,631 495,473 602,389 426,445
34 384,524 429,760 496,032 541,345 661,595 466,071
35 420,201 469,213 542,396 591,464 726,621 509,380
36 459,188 512,288 593,094 646,223 798,038 556,713
第 14 页
500 000
600,000
700,000
800,000
900,000
年度固定现金收入总额市场水平(人力资源部门)
100,000
200,000
300,000
400,000
