- 588.71 KB
- 2021-05-18 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
mm 酣围IIXINCHOU.CN
2018年中国大学毕业生
薪酬TOP 2 00排名榜
。
午户臣,.!_ n � . •
谨以此报告献给:
2018 高考结束准备填写志愿的 975 万考生
2018 同样奋斗在高考战场的 1950 万家长
2018 届走向工作岗位的 820 万大学毕业生
祝莘莘学子们找到理想的学校,找到理想的工作!
2017 中国各大学毕业生薪酬水平排行榜 TOP200
2017 中国各大学专业毕业生薪酬水平排行榜 TOP20
2017 中国各大学专业毕业生薪酬水平排行榜 BOT20
报告简述:
调研对象:2017 届,2015 届,2013 届 本科毕业生
调研学校:按照 2016 届毕业生薪酬水平 TOP200 排名
涵盖 39 所 985 工程院校
涵盖 112 所 211 工程院校
薪酬口径:平均月薪
既往的 1 年度已发放所有收入(含工资,补贴,绩效)/12 个月
调研样本数量:2,816,302 人
数据来源:各人力资源外包公司;薪酬网合作机构,薪酬网在线调研平台
第 1 页
首年
薪酬排名 学校名称 类型 所在地 是否
985院校
是否
211院校
平均月薪
2017届
平均月薪
2015届
平均月薪
2013届
1 清华大学 理工 北京 √ √ 9065 10969 12614
2 北京大学 综合 北京 √ √ 9042 11212 13790
3 北京外国语大学 语言 北京 √ 9020 10464 12242
4 上海交通大学 综合 上海 √ √ 9010 10542 12861
5 对外经济贸易大学 财经 北京 √ 8998 10617 12316
6 外交学院 语言 北京 8956 11016 12669
7 复旦大学 综合 上海 √ √ 8842 11052 13594
8 浙江大学 综合 浙江 √ √ 8810 10308 12369
9 同济大学 理工 上海 √ √ 8784 10893 13616
10 中央财经大学 财经 北京 √ 8771 10086 11902
11 上海外国语大学 语言 上海 √ 8746 10758 12587
12 中国人民大学 综合 北京 √ √ 8737 10659 12258
13 上海财经大学 财经 上海 √ 8705 10184 11814
14 国际关系学院 政法 北京 8669 10836 12786
15 华南理工大学 理工 广东 √ √ 8660 10132 12563
16 北京航空航天大学 理工 北京 √ √ 8629 10096 11813
17 中国科学技术大学 理工 安徽 √ √ 8620 10258 11899
18 中山大学 综合 广东 √ √ 8620 10086 12607
19 北京邮电大学 理工 北京 √ 8534 10497 12281
20 上海对外经贸大学 财经 上海 8500 10370 12755
21 东华大学 理工 上海 √ 8485 9758 11710
22 南京大学 综合 江苏 √ √ 8462 10154 12693
23 华东师范大学 师范 上海 √ √ 8448 9969 11464
24 广东外语外贸大学 语言 广州 8434 10542 12229
25 上海理工大学 理工 上海 8423 10275 12125
26 北京理工大学 理工 北京 √ √ 8416 10267 11910
27 北京电影学院 艺术 北京 8399 10415 12081
28 西安交通大学 综合 陕西 √ √ 8392 9987 11884
29 华东政法大学 政法 上海 8364 9702 11255
30 厦门大学 综合 福建 √ √ 8356 9777 11243
31 中央美术学院 艺术 北京 8355 10110 11727
32 北京交通大学 理工 北京 √ 8353 10274 12329
33 东南大学 综合 江苏 √ √ 8316 10228 11865
34 暨南大学 综合 广东 √ 8283 9940 12226
35 北京大学医学部 综合 北京 8253 9491 11674
36 上海大学 综合 上海 √ 8235 9470 11269
37 北京化工大学 理工 北京 √ 8147 9614 11152
38 深圳大学 综合 广东 8131 9595 11610
39 北京信息科技大学 理工 北京 8105 9644 11477
40 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 √ √ 8051 9258 10832
2017中国大学毕业生薪酬水平排行榜 TOP200
第 2 页
首年
薪酬排名
学校名称 类型 所在地 是否
985院校
是否
211院校
平均月薪
2017届
平均月薪
2015届
平均月薪
2013届
41 华东理工大学 理工 上海 √ 8038 9565 11287
42 北京工业大学 理工 北京 √ 8014 9376 11157
43 中国传媒大学 语言 北京 √ 7976 9253 11288
44 北京科技大学 理工 北京 √ 7957 9390 11174
45 南开大学 综合 天津 √ √ 7953 9862 11932
46 中央戏剧学院 艺术 北京 7944 9374 10967
47 大连理工大学 理工 辽宁 √ √ 7919 9424 10837
48 上海工程技术大学 理工 上海 7876 9373 11622
49 天津大学 理工 天津 √ √ 7854 9268 10658
50 西安电子科技大学 理工 陕西 √ 7851 9342 11397
51 哈尔滨工程大学 理工 黑龙江 √ 7780 9414 11579
52 上海电力学院 理工 上海 7763 9160 11084
53 上海第二工业大学 理工 上海 7714 9256 11570
54 华北电力大学(北京) 工科 北京 7694 8849 10176
55 上海海事大学 理工 上海 7689 9073 10615
56 电子科技大学 理工 四川 √ √ 7673 9208 11325
57 北京工商大学 财经 北京 7636 9316 11179
58 首都经济贸易大学 财经 北京 7573 8936 10902
59 广州美术学院 艺术 广州 7528 9184 10837
60 大连海事大学 理工 辽宁 √ 7494 8918 10613
61 北京师范大学 师范 北京 √ √ 7466 8586 10218
62 中南大学 综合 湖南 √ √ 7418 8679 10675
63 汕头大学 综合 广东 7412 8672 10320
64 华中科技大学 理工 湖北 √ √ 7401 8955 10926
65 北京第二外国语学院 语言 北京 7365 8691 10342
66 中国矿业大学(北京) 工科 北京 √ 7356 8975 11128
67 中国青年政治学院 政法 北京 7348 8965 10758
68 上海师范大学 师范 上海 7331 9091 10727
69 上海中医药大学 医药 上海 7254 8777 10708
70 南京邮电大学 理工 江苏 7230 8966 10848
71 北方工业大学 理工 北京 7229 8531 9895
72 中国地质大学(北京) 工科 北京 √ 7228 8601 10494
73 北京服装学院 理工 北京 7188 8625 10178
74 南京航空航天大学 理工 江苏 √ 7164 8239 9722
75 浙江财经大学 财经 浙江 7101 8379 9888
76 中国美术学院 艺术 杭州 7075 8207 9685
77 中国农业大学 农林 北京 √ √ 7033 8509 10467
78 西北工业大学 理工 陕西 √ √ 6879 8048 9738
79 中国民航大学 理工 天津 6755 8174 9808
80 上海戏剧学院 艺术 上海 6718 7726 9039
2017中国大学毕业生薪酬水平排行榜 TOP200
第 3 页
首年
薪酬排名
学校名称 类型 所在地 是否
985院校
是否
211院校
平均月薪
2017届
平均月薪
2015届
平均月薪
2013届
81 北京建筑大学 理工 北京 6712 8189 9663
82 南京理工大学 理工 江苏 √ 6679 7948 9537
83 吉林大学 综合 吉林 √ √ 6678 8013 9696
84 重庆大学 综合 重庆 √ √ 6606 7993 9272
85 河北建筑工程学院 理工 河北 6589 7775 9174
86 上海应用技术学院 理工 上海 6569 7620 9448
87 湖南大学 综合 湖南 √ √ 6562 7612 9134
88 北京物资学院 财经 北京 6508 7549 8833
89 中国石油大学 理工 山东 6508 7809 9059
90 武汉大学 综合 湖北 √ √ 6502 8063 9998
91 江西财经大学 财经 江西 6429 7522 8801
92 广西大学 综合 广西 √ 6417 7508 9159
93 中国政法大学 政法 北京 √ 6408 7561 8998
94 青岛大学 综合 山东 6380 7592 9338
95 上海海洋大学 农林 上海 6264 7830 9788
96 北京语言大学 语言 北京 6262 7389 8645
97 北京林业大学 农林 北京 √ 6243 7429 9212
98 北京印刷学院 理工 北京 6240 7613 8832
99 天津工业大学 理工 天津 6200 7564 8850
100 南京艺术学院 艺术 南京 6167 7278 8515
101 江苏大学 综合 江苏 6164 7643 8790
102 武汉科技大学 理工 湖北 6148 7685 9146
103 西南财经大学 财经 四川 √ 6133 7420 8905
104 山西大学 综合 山西 6115 7399 8730
105 扬州大学 综合 江苏 6090 7369 8843
106 杭州电子科技大学 理工 浙江 5916 6921 8583
107 浙江理工大学 理工 浙江 5892 7365 8617
108 中央民族大学 民族 北京 √ √ 5881 7116 8681
109 合肥工业大学 理工 安徽 √ 5853 7140 8783
110 江南大学 综合 江苏 √ 5818 6865 8307
111 西南政法大学 政法 重庆 5801 7019 8142
112 辽宁大学 综合 辽宁 √ 5793 6836 8067
113 南方医科大学 医药 广东 5780 6994 8602
114 浙江传媒学院 语言 浙江 5761 7143 8358
115 广东财经大学 财经 广东 5760 7084 8218
116 中国石油大学(华东) 理工 山东 5714 6742 8023
117 广州大学 综合 广东 5711 6854 8567
118 天津商业大学 财经 天津 5683 6706 7913
119 华侨大学 综合 福建 5673 6751 8371
120 华中农业大学 农林 湖北 √ 5651 6668 8201
2017中国大学毕业生薪酬水平排行榜 TOP200
第 4 页
首年
薪酬排名
学校名称 类型 所在地 是否
985院校
是否
211院校
平均月薪
2017届
平均月薪
2015届
平均月薪
2013届
121 中国石油大学(北京) 理工 北京 5622 6916 8022
122 华北电力大学(北京) 理工 北京 5622 6691 8096
123 山东师范大学 师范 山东 5537 6589 7841
124 湘潭大学 综合 湖南 5253 6461 8076
125 宁波大学 综合 浙江 5249 6509 7811
126 海南大学 综合 海南 √ 5203 6452 7936
127 四川师范大学 师范 四川 5197 6392 7798
128 杭州师范大学 师范 浙江 5133 5954 6847
129 长沙理工大学 理工 湖南 5102 6072 7468
130 福建师范大学 师范 福建 5099 5864 7154
131 中国药科大学 医药 江苏 √ 5053 6063 7337
132 北京体育大学 体育 北京 √ 5034 5940 7306
133 四川美术学院 艺术 重庆 5018 6022 7286
134 东北财经大学 财经 辽宁 5008 5959 7330
135 浙江工业大学 理工 浙江 4970 5914 6978
136 西安外国语大学 语言 陕西 4926 5665 6514
137 长安大学 理工 陕西 √ 4906 5985 7122
138 广东工业大学 理工 广东 4897 5680 6703
139 南京农业大学 农林 江苏 √ 4866 5791 6660
140 西安理工大学 理工 陕西 4848 5721 6865
141 天津医科大学 医药 天津 √ 4825 5838 6714
142 天津理工大学 理工 天津 4810 5772 7215
143 集美大学 综合 福建 4765 5623 6860
144 天津财经大学 财经 天津 4763 5525 6741
145 大连工业大学 理工 辽宁 4758 5615 6626
146 天津科技大学 理工 天津 4720 5523 6738
147 山东理工大学 理工 山东 4709 5510 6556
148 南京中医药大学 医药 江苏 4679 5568 6792
149 河北医科大学 医药 河北 4642 5802 6788
150 广西师范大学 师范 广西 4630 5418 6284
151 南京医科大学 医药 江苏 4627 5784 7230
152 中国矿业大学(北京) 理工 北京 4620 5683 6535
153 天津美术学院 艺术 天津 4616 5400 6643
154 广州中医药大学 医药 广东 4582 5269 6218
155 贵州大学 综合 贵州 √ 4580 5450 6376
156 山东科技大学 理工 山东 4579 5586 6536
157 江西师范大学 师范 江西 4543 5270 6218
158 山东财经大学 财经 山东 4530 5572 6854
159 安徽医科大学 医药 安徽 4520 5650 6893
160 中国人民公安大学 政法 北京 4511 5594 6489
2017中国大学毕业生薪酬水平排行榜 TOP200
第 5 页
首年
薪酬排名
学校名称 类型 所在地 是否
985院校
是否
211院校
平均月薪
2017届
平均月薪
2015届
平均月薪
2013届
161 重庆邮电大学 理工 重庆 4499 5579 6918
162 湖南农业大学 农林 湖南 4438 5415 6281
163 黑龙江大学 综合 黑龙江 4394 5317 6168
164 南京林业大学 农林 江苏 4216 4975 6218
165 内蒙古大学 综合 内蒙古 √ 4190 4986 5734
166 温州大学 综合 浙江 4139 5050 6110
167 河南科技大学 理工 河南 4128 5119 5887
168 常州大学 理工 江苏 4112 4935 5922
169 烟台大学 综合 山东 4102 4882 5858
170 成都中医药大学 医药 四川 4073 5051 5808
171 浙江师范大学 师范 浙江 4021 4826 6032
172 太原理工大学 理工 山西 √ 4007 4768 5769
173 湖北大学 综合 湖北 3998 4997 5747
174 河北师范大学 师范 河北 3992 4631 5742
175 燕山大学 理工 河北 3970 4605 5296
176 北京联合大学 综合 北京 3957 4947 6084
177 长江大学 综合 湖北 3951 4780 5736
178 河北工业大学 理工 河北 √ 3899 4484 5291
179 四川农业大学 农林 四川 √ 3894 4829 5988
180 安徽农业大学 农林 安徽 3842 4610 5762
181 成都理工大学 理工 四川 3765 4368 5110
182 山西财经大学 财经 山西 3758 4660 5499
183 湖南中医药大学 医药 湖南 3731 4552 5281
184 兰州交通大学 理工 甘肃 3705 4445 5512
185 西北师范大学 师范 甘肃 3705 4371 5246
186 天津中医药大学 医药 天津 3703 4555 5603
187 安徽师范大学 师范 安徽 3701 4441 5196
188 南京工业大学 理工 江苏 3657 4352 5049
189 重庆工商大学 财经 重庆 3654 4202 5253
190 重庆师范大学 师范 重庆 3622 4528 5298
191 兰州理工大学 理工 甘肃 3616 4303 5206
192 青岛科技大学 理工 山东 3584 4194 5032
193 天津师范大学 师范 天津 3574 4325 5406
194 华北电力大学(保定) 理工 河北 3542 4144 4931
195 山东中医药大学 医药 山东 3528 4163 4871
196 江苏科技大学 理工 江苏 3513 4146 4934
197 武汉工程大学 理工 湖北 3460 4117 4734
198 延边大学 综合 吉林 √ 3437 4262 5072
199 南京信息工程大学 理工 江苏 3426 4180 4974
200 西安建筑科技大学 理工 陕西 3394 3971 4925
2017中国大学毕业生薪酬水平排行榜 TOP200
第 6 页
首年
薪酬排名 专业名称 学科类型 学历类别 平均月薪
2017届
平均月薪
2015届
平均月薪
2013届
2017中国大学专业薪酬水平排行榜 TOP20
薪酬排名 专名 科类 历类别 2017届 2015届 2013届
1 软件工程 工学 本科 9001 11522 13711
2 材料物理 工学 本科 8862 10812 12866
3 汽车类综合 工学 本科 8786 11071 13506
4 应用化学 理学 本科 8650 10467 13188
5 生物科学 理学 本科 8622 10347 12520
6 电子信息工程 工学 本科 8476 10256 12513
7 建筑学 工学 本科 8359 10533 13482
8 高分子材料与工程 工学 本科 8109 9730 12357
9 石油工程 工学 本科 8031 9476 11466
10 语言类综合 文学 本科 7519 9173 10916
11 临床医学 医学 本科 7097 8445 1013411 临床医学 医学 本科 7097 8445 10134
12 应用生物科学 农学 本科 6927 8313 9892
13 机器人 工学 本科 6722 7932 9677
14 微电子科学与工程 理学 本科 6656 8254 9987
15 计算机科学与技术 工学 本科 6093 7678 9136
16 土木工程 工学 本科 6087 7426 8911
电气 自动化 学 本科17 电气工程及自动化 工学 本科 5975 7230 9182
18 轨道交通 工学 本科 5854 7259 8638
19 机械设计与制造 工学 专科 5731 6763 8183
20 复合材料与工程 工学 本科 5696 7005 8967
2017平均月薪TOP20
9001
8862
8786
8650
8622
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
软件工程
材料物理
汽车类综合
应用化学
生物科学 8622
8476
8359
8109
8031
7519
7097
6927
生物科学
电子信息工程
建筑学
高分子材料与工程
石油工程
语言类综合
临床医学
应用生物科学
6722
6656
6093
6087
5975
5854
5731
应用生物科学
机器人
微电子科学与工程
计算机科学与技术
土木工程
电气工程及自动化
轨道交通
机械设计与制造
第 7 页
首年
薪酬排名
专业名称 学科类型 学历类别 平均月薪
2017届
平均月薪
2015届
平均月薪
2013届
2017中国大学专业薪酬水平排行榜 BOT20
薪酬排名 2017届 2015届 2013届
20 植物保护 农学 本科 3027 3753 4654
19 思想政治教育 法学 本科 2995 3504 4275
18 物理学 理学 本科 2985 3701 4293
17 公共事业管理 管理学 本科 2929 3573 4109
16 公共关系学 管理学 本科 2671 3312 4106
15 工程力学 工学 本科 2664 3330 386315 工程力学 工学 本科 2664 3330 3863
14 新闻学 文学 本科 2627 3283 4038
13 国际政治 法学 本科 2621 3145 3932
12 信息管理 管理学 本科 2569 3160 3760
11 粮食工程 工学 本科 2445 2860 3575
10 心理学 理学 本科 2432 3040 3679心理学 理学 本科
9 质量管理工程 管理学 本科 2424 3005 3516
8 人类学 法学 本科 2316 2663 3089
7 行政管理 管理学 本科 2261 2668 3148
6 数学与应用数学 理学 本科 2248 2788 3290
5 汉语言文学 文学 本科 2242 2668 3282
4 交通管理工程 工学 本科 2053 2381 28584 交通管理工程 工学 本科 2053 2381 2858
3 动物科学 农学 本科 2035 2503 3054
2 历史学 历史学类 本科 2030 2334 2731
1 城市管理 管理学 本科 2008 2429 3012
2017届平均月薪BOT20
3027
2995
2985
2929
2671
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
植物保护
思想政治教育
物理学
公共事业管理
公共关系学
2664
2627
2621
2569
2445
2432
2424
公共关系学
工程力学
新闻学
国际政治
信息管理
粮食工程
心理学
质量管理工程
2316
2261
2248
2242
2053
2035
2030
人类学
行政管理
数学与应用数学
汉语言文学
交通管理工程
动物科学
历史学
城市管
第 8 页