- 17.30 KB
- 2021-11-19 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
2021 年人教版小学数学二年级下册口算题大全
口算题(1)
62+15= 54-13= 16+13= 84+3+7=
68-39= 86+4+6= 77-48= 17+17=
46+23+17= 84-19= 18+20= 22+45+15=
61-23= 65+28= 19+55-15= 13+69=
92-38= 77+24-18= 53+18= 28+15-29=
54+49-38= 89+11-21= 55+20= 23+25+15=
76+11= 33+26= 81+15+5= 12+26=
72-19= 28+18+29= 68+12= 27+17=
72+17+3= 88-62= 85-68= 34+69-16=
69+26-17= 51-11= 89+17-38= 46+19=
91-2= 17+63-33= 92-46= 82-79=
85+17-38= 55+25= 67+25= 83+14+6=
82-73= 83-47= 43+29+11= 18+36=
28+39= 86-18-29= 83-19= 16+35=
17+59-18= 41-28+39= 82-28= 26+27-18=
40-21= 65-37= 35+46+4= 46+17=
96-29= 92-36= 19+42-28= 40+16=
97-64= 64+28-19= 15+47= 69+22=
65+12+8= 59+17= 29+49= 52-44+16=
64+14= 19+53+27= 92-13= 57+28-16=
口算题(2)
27+52= 63+8-29= 85-46= 59+17=
35+47-27= 90-13= 46+15= 24+37-39=
35+18-39= 77+18= 46+15-19= 40-15=
67+14= 75+17+5= 69+14= 16-19=
28+14= 64+28= 37+14+27= 28+29=
83-12= 86+15+9= 14+67= 92-86=
37+64+9= 54+18= 75-17= 32-18+18=
47-39= 65-49= 38+43-17= 60-49=
73-67= 45+45-31= 60-13= 24+38=
18+24+46= 9+13= 34-26= 47+5+39=
71-68= 53+19= 56+16+14= 78+19=
64+28= 50-22+18= 23+29= 56+29=
59+23+27= 48+24= 69+15= 84+17=
15+28-17= 81-49-16= 54+39= 39+36+4=
62+19= 63-24= 13+79+25= 55+28=
39+22= 39+13+17= 26+47= 74+19=
78+6+19= 81-46= 48-15= 57+15+18=
60-21= 39-18= 19+84+9= 64-58=
56+29= 53+29= 92-38+16= 46+25-18=
38+54+19= 46+26= 90-14= 34+67-19=
口算题(3)
49+15= 96-18= 17+16+44= 45+38=
69+19= 69+23-35= 58+3+7= 70-36=
37-29= 33+59+19= 61-35= 13+49=
17+46+24= 59+23= 39+34= 32+34+26=
39+26= 97-39= 39+35+18= 67+14=
71-13= 53+8+12= 43+28= 24+19=
16+58+12= 46+39= 91-75= 25+26+4=
72-46= 16+27= 38+37+13= 28+62=
39+32= 45+15+15= 18+25= 48-4=
34+5+5= 16+78= 80-54= 19+16+58=
44+19= 24+18= 54+29+9= 42+29=
42+16= 17+28+28= 13+49= 23+18=
55+39+9= 73-39= 90-35= 45+38+7=
57+28= 73+19= 86+8+2= 36+22=
22+19= 89+15-39= 57-48= 96-77=
56+39= 48-39= 55+27= 86+8+2=
66-39= 25+28= 23+18-19= 52+12=
22-28= 62-27+36= 14+27= 66+18=
69+24-18= 41-12= 76+18= 27+29=
口算题(4)
94-56= 12+9= 44-18= 63-17=
14+29= 15+69= 42-27= 33+38=
49+39= 76+16= 21+9= 97-83=
71-59= 86-34= 76-65= 63-38=
64+18-15= 57+15= 54+17= 89-38=
73-52= 69+17= 59+30= 53+17=
63-7= 40+29= 69+15= 78-38=
1× 1+1= 2×2+2= 3×4+10= 4×4+5=
3× 4+8= 5×1+9= 4×2+6= 5×3+9=
5× 4+7= 3×6+6= 2×9+9= 5×4+7=
1× 1+2= 1×1+3= 2×3+2= 2×4+2=
2× 7+2= 3×5+3= 3×6+4= 6×3+3=
6× 4+3= 6×5+3= 6×2+8= 4×5+5=
4× 6+5= 4×2+9= 4×5+8= 5×3+6=
5× 5+6= 5×4+7= 5×9+6= 1×9+2=
1× 8+3= 1×7+6= 3×9+3= 3×4+10=
2× 8+4= 2×7+8= 2×6+9= 38+4=
2× 3= 3×6= 24+26= 90-18=
72-18= 45-20= 6× 6= 4× 5=
口算题(5)
40+26= 23+56= 78+22= 2×3=
100-80= 97-9= 6× 4= 6+22=
5× 3= 12+67= 15+34= 6× 2=
31-2= 73-8= 3×6= 0+69=
4× 4= 5×3= 75-25= 5× 4=
70-50= 4× 3= 6× 4= 45+5=
87-25= 5× 6= 3× 3= 21-18=
4× 3= 60-13= 6× 3+8= 42-19=
37+5= 4×6+9= 37-8= 5×2=
18+56= 5× 5-17= 8+29= 38+24=
16+69= ( )× 4= 20( )× 6= 246×7=
5× 8= 7×9= 8×3= 4×3=
8× 7= 9×5= 3×7= 6×5=
9× 9= 8×9= 6×7= 5×7=
4× 9= 5×3= 7×7= 4×4=
8× 1= 9×2= 9×7= 7×2=
3× 9= 4×8= 6×4= 8×8=
5× 5= 3×6= 8×9= 6×3=
口算题(6)
40+26= 23+56= 78+22= 2×3=
100-80= 97-9= 6× 4= 6+22=
7+20+7= 10-2+63= 30-10+21= 48-43-0=
60-10-0= 10+40-9= 10-2+60= 22-3× 7=
96-5× 8= 12-3×2= 5×4+47= 58-30=
38-11-6= 1×80-8= 40-4-3= 4× 8-16=
40+42-31= 30-10+79= 84-63+0= 2+7× 7=
7× 5-9= 10-14-2= 7×5-8= 0×1+71=
35+0× 6= 100-40-4= 2+95+79= 92+7-97=
61-3× 6= 14+51-4= 3× 7-10= 49-7+52=
4× 4+50= 8-8-0= 9×8-61= 54-6×8=
72-8×4= 3+9× 3= 70-10× 7= 9×1+0=
24-4-4= 72-8-3= 23-3×5= 28+5× 1=
9× 8+18= 35+21+23= 84+60-10= 30-3+42=
42-4-1= 83-13-3= 46-3+20= 89+12-2=
3× 6-5= 27-3× 2= 40-10-1= 81-5× 2=
3× 4-9= 78-20+13= 30-6+26= 9×3-7=
76+21-3= 4+8× 6= 43+30-10= 71-7-1=
3× 7+68= 11+86-1= 40-5-4= 80-8-2=
相关文档
- 2021年一年级数学下册四100以内的2021-11-1912页
- 2021年春二年级数学下册第一单元万2021-11-199页
- 2021年春二年级数学下册第一单元万2021-11-198页
- 5篇2020-2021年秋季开学第一课疫情2021-11-1917页
- 2021年一年级数学下册三认识100以2021-11-1912页
- 2021年二年级数学下册第六单元时、2021-11-1911页
- 2021年二年级数学下册第一单元万以2021-11-198页
- 2021年二年级数学下册第三单元三位2021-11-1910页
- 2021年二年级数学下册第二单元千米2021-11-1914页
- 2021年春二年级数学下册第七单元收2021-11-197页