- 13.44 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
生产日报表(202X年)
制表日期: 2021/2/17 7:22 车间: 车间3
编号 生产日期 名称 预计产量 当日产量 累计产量 用时 预计用时(天)
MN000001 2008/1/28 猕猴桃饮料 120000 3000 82000 9 12.7
MN000002 2008/1/28 荔枝饮料 120000 2600 83000 9 14.2
MN000003 2008/1/28 樱桃饮料 120000 3000 38000 8 27.3
MN000004 2008/1/28 黄梨饮料 120000 3000 40100 8.5 26.6
MN000005 2008/1/28 菠萝饮料 120000 2400 40050 9 33.3
MN000006 2008/1/28 哈密瓜饮料 120000 3000 80000 8 13.3
MN000007 2008/1/28 西瓜饮料 120000 3000 85000 8.5 11.7
MN000008 2008/1/28 椰子饮料 120000 3000 85000 8.5 11.7
MN000009 2008/1/28 橙子饮料 100000 3000 83000 8 5.7
MN000010 2008/1/28 草莓饮料 100000 3000 85000 7 5.0
MN000011 2008/1/28 蓝莓饮料 100000 3000 88000 7 4.0
MN000012 2008/1/28 凤梨味饮料 100000 3500 88000 7 3.4
MN000013 2008/1/28 苹果味饮料 100000 3500 84000 7 4.6
MN000014 2008/1/28 香草味饮料 100000 3500 88000 7 3.4
MN000015 2008/1/28 薄荷味饮料 100000 2800 60000 8 14.3
MN000016 2008/1/28 橙汁味饮料 100000 3600 78000 7 6.1
MN000017 2008/1/28 葡萄味饮料 100000 3600 75000 7 6.9
MN000018 2008/1/28 橙汁味饮料 100000 3600 72000 7 7.8
MN000019 2008/1/28 葡萄味饮料 100000 3600 69000 7 8.6
MN000020 2008/1/28 橙汁味饮料 100000 3600 66000 7 9.4
MN000021 2008/1/28 葡萄味饮料 100000 3600 63000 7 10.3
MN000022 2008/1/28 橙汁味饮料 100000 3600 60000 7 11.1
MN000023 2008/1/28 葡萄味饮料 100000 3600 57000 7 11.9
MN000024 2008/1/28 橙汁味饮料 100000 3600 54000 7 12.8
MN000025 2008/1/28 葡萄味饮料 100000 3600 51000 7 13.6
MN000026 2008/1/28 橙汁味饮料 100000 3600 48000 7 14.4
MN000027 2008/1/28 葡萄味饮料 100000 3600 45000 7 15.3
MN000028 2008/1/28 橙汁味饮料 100000 3600 42000 7 16.1
制表日期: 2021/2/17 7:22 车间:
编号 生产日期 名称 预计产量当日产量累计产量 用时
MN000001 2008/1/28 猕猴桃饮料 120000 3000 82000 9
MN000002 2008/1/28 荔枝饮料 120000 2600 83000 9
MN000003 2008/1/28 樱桃饮料 120000 3000 38000 8
MN000004 2008/1/28 黄梨饮料 120000 3000 40100 8.5
MN000005 2008/1/28 菠萝饮料 120000 2400 40050 9
MN000006 2008/1/28 哈密瓜饮料 120000 3000 80000 8
MN000007 2008/1/28 西瓜饮料 120000 3000 85000 8.5
MN000008 2008/1/28 椰子饮料 120000 3000 85000 8.5
MN000009 2008/1/28 橙子饮料 100000 3000 83000 8
MN000010 2008/1/28 草莓饮料 100000 3000 85000
MN000011 2008/1/28 蓝莓饮料 100000 3000 88000
MN000012 2008/1/28 凤梨味饮料 100000 3500 88000
MN000013 2008/1/28 苹果味饮料 100000 3500 84000
MN000014 2008/1/28 香草味饮料 100000 3500 88000
MN000015 2008/1/28 薄荷味饮料 100000 2800 60000
MN000016 2008/1/28 橙汁味饮料 100000 3600 78000
MN000017 2008/1/28 葡萄味饮料 100000 3600 75000