- 483.50 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
公司行政费用统计表
工资福利 通信费用
业务招待 教育培训
办公费用
租赁
汽车费用
企业文化
服务外包
保险费
费用
汇总
2020 年行政事务费用情况汇总表
编制单位: 单位:人民币万元
一级明细 二级明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
工资福利支付
工资 33.24 26.93 28.23 30.89 31.08 33.02 35.21 35.03 36.12 0.00 0.00 0.00
五险 6.33 6.18 6.36 6.02 6.17 8.75 11.41 8.42 9.52 0.00 0.00 0.00
伙食费用 0.81 0.87 0.69 0.78 0.78 0.78 0.84 1.08 0.96 0.00 0.00 0.00
节日发放 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00
其他福利 5.35 1.37 0.12 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
小 计 45.73 35.34 35.40 37.69 38.06 42.56 47.45 44.54 50.19 0.00 0.00 0.00
通信费用
固定电话费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
固定电话费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
手机费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
快递费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办
公
及
其
他
费
用
固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
低值耐用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电脑耗材费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文具用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
书报资料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
修理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
物料印刷制作费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工商行政 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人事费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汽车费用
过路过桥费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汽油/机油费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
修理及保养 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务外包费
网站 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
专业软件服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
保洁/保安 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
业务招待费
烟酒 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
餐费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住宿费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
购物卡 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
保险费
运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人寿险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教育培训
内训/外训 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
书籍图书 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
课程包等软件 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
租
赁
费
办公租金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
物管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电缆 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
企业文化
公益支出(捐赠) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宣传活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他类
差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交通费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
协会会费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
诉讼费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费 用 合 计 45.73 35.34 35.40 37.69 38.06 42.56 47.45 44.54 50.19 0.00 0.00 0.00
返回
2
年工资福利支付费用情况汇总表
单位:人民币万元
明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月均
工资 33.24 26.93 28.23 30.89 31.08 33.02 35.21 35.03 36.12 0.00 0.00 0.00 32.20
五险 6.33 6.18 6.36 6.02 6.17 8.75 11.41 8.42 9.52 0.00 0.00 0.00 7.68
伙食费用 0.81 0.87 0.69 0.78 0.78 0.78 0.84 1.08 0.96 0.00 0.00 0.00 0.84
节日发放 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 0.36
其他福利 5.35 1.37 0.12 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.80
合计 45.73 35.34 35.40 37.69 38.06 42.56 47.45 44.54 50.19 0.00 0.00 0.00 45.73
返回
年通信费用情况汇总表
单位:人民币万元
明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
网络资费
固定电话费
手机费
快递费
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
返回
年办公费用情况汇总表
单位:人民币万元
明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
固定资产
低值耐用品
电脑耗材费
文具用品
书报资料
日常修缮费
物料印刷制作费
工商行政
人事费用
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
返回
年汽车费用情况汇总表
单位:人民币万元
明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
过路过桥费
汽
油
/
机
油
费
车号/车型
车号/车型
车号/车型
车号/车型
车号/车型
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
修理及保养
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
返回
年服务外包费用情况汇总表
单位:人民币万元
明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
网站
专业软件服务费
保洁/保安
咨询费
其他
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
返回
年业务招待费用情况汇总表
单位:人民币万元
二级明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
烟酒
餐费
住宿费
礼券/卡
其他
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
返回
年保险费用情况汇总表
单位:人民币万元
明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
运输设备
建筑物
人寿险
小坑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
返回
年教育培训费用情况汇总表 年工资福利支付费用情况汇总表
单位:人民币万元
明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
内训/外训
书籍图书
课程包等软件
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
返回
年租赁费用情况汇总表 年租赁费用情况汇总表
单位:人民币万元
明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
办公租金
物管费
水费
电缆
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
返回
年企业文化费用情况汇总表
单位:人民币万元
明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
公益支出(捐赠)
宣传活动
其他支出
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
返回
年其他费用情况汇总表
单位:人民币万元
明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
差旅费
交通费
会务费
协会会费
诉讼费
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
返回