- 43.00 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
姓名 缴费所属月份 缴费基数 个人扣缴保险 个人缴费合计 单位应缴保险 单位缴费合计 合计 备注
养老保险8% 失业保险0.5% 医疗保险2% 大病互助 养老保险18% 失业保险1% 医疗保险7% 工伤保险6‰ 生育保险1%
0.08 0.01 0.02 0.18 0.01 0.07 0.01 0.01
2020年8月 3000 240.00 15.00 60.00 315.00 540.00 30.00 210.00 18.00 30.00 828.00 1143.00
2020年8月 2246 179.68 11.23 44.92 235.83 404.28 22.46 157.22 13.48 22.46 619.90 855.73
5246 419.68 26.23 104.92 0.00 550.83 944.28 52.46 367.22 31.48 52.46 1447.90 1998.73
2020年8月 3000 240.00 15.00 60.00 315.00 540.00 30.00 210.00 18.00 30.00 828.00 1143.00
2020年8月 2450 196.00 12.25 49.00 257.25 441.00 24.50 171.50 14.70 24.50 676.20 933.45
2020年8月 2246 179.68 11.23 44.92 235.83 404.28 22.46 157.22 13.48 22.46 619.90 855.73
2020年8月 2129 170.32 10.65 42.58 223.55 383.22 21.29 149.03 12.77 21.29 587.60 811.15
2020年8月 2129 170.32 10.65 42.58 223.55 383.22 21.29 149.03 12.77 21.29 587.60 811.15
2020年7月 2129 170.32 10.65 42.58 223.55 383.22 21.29 149.03 12.77 21.29 587.60 811.15
2020年8月 2129 170.32 10.65 42.58 223.55 383.22 21.29 149.03 12.77 21.29 587.60 811.15 202008新增,补7月
2020年8月 2129 170.32 10.65 42.58 223.55 383.22 21.29 149.03 12.77 21.29 587.60 811.15 201210新增
18341 1467.28 91.73 366.82 0.00 1925.83 3301.38 183.41 1283.87 110.03 183.41 5062.10 6987.93
2020年8月 3000 240.00 15.00 60.00 315.00 540.00 30.00 210.00 18.00 30.00 828.00 1143.00
2020年8月 3000 240.00 15.00 60.00 315.00 540.00 30.00 210.00 18.00 30.00 828.00 1143.00
6000 480.00 30.00 120.00 0.00 630.00 1080.00 60.00 420.00 36.00 60.00 1656.00 2286.00
合计 29587 2366.96 147.96 591.74 0.00 3106.66 5325.66 295.87 2071.09 177.51 295.87 8166.00 11272.66
部门名称 姓名 缴费所属月份 公积金基数 个人缴费住房公积金4% 单位缴费住房公积金8% 合计 备注
1 2020年8月 3000 120.00 240.00 360.00
2 2020年8月 2246 89.84 179.68 269.52
5246 209.84 419.68 629.52
3 2020年8月 3000 120.00 240.00 360.00
4 2020年8月 2450 98.00 196.00 294.00 201212新增
5 2020年8月 2246 89.84 179.68 269.52
6 2020年8月 2129 85.16 170.32 255.48
7 2020年8月 2129 85.16 170.32 255.48
8 2020年8月 2129 85.16 170.32 255.48 202008新增
14083 563.32 1126.64 1689.96
9 2020年8月 3000 120.00 240.00 360.00
10 2020年8月 3000 120.00 240.00 360.00
6000 240.00 480.00 720.00
合计 25329 1013.16 2026.32 3039.48
姓名 缴费所属月份 缴费基数 个人扣缴保险 个人缴费合计 单位应缴保险 单位缴费合计 合计 备注
养老保险8% 失业保险0.5% 医疗保险2% 大病互助 养老保险18% 失业保险1% 医疗保险7% 工伤保险6‰ 生育保险1%
0.08 0.01 0.02 0.18 0.01 0.07 0.01 0.01
2129 170.32 10.65 42.58 223.55 383.22 21.29 149.03 12.77 21.29 587.60 811.15 201307新增
2129 170.32 10.65 42.58 0.00 223.55 383.22 21.29 149.03 12.77 21.29 587.60 811.15