- 1019.06 KB
- 2021-05-14 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
By Peter
2015.8
1.
2.
3.
4.
5.
1. Hay-
2.
3.
---
L P
L-eader T-echnology F-unction S- pecialty M- arketing
QA
BD
P1
P2 /
P3 /
P4
L2
L3
L4
L5(CEO)
---
后备干部:员工进入P3后即具备申报L1资格,可主动申报或选择接
受公司提名,认证通过的需参加公司组织的各类管理培训与干委会
活动。
一旦管理岗位出现空缺,L1可主动申报或接受公司提名并进入考察
期。考察期通过后正式任命。
外聘干部:试用期=考察期,考察期内按干部薪资标准执行,但不享
受干部待遇。考察期通过后正式任命。
(L1)
后备干部
1
2
3
4
5
---
认定机构
职类
岗位 经理 总监 副总 总经理 初级工程师 工程师
Ⅰ级/Ⅱ级/Ⅲ级
高工
Ⅰ级/Ⅱ级/Ⅲ级 专家 助理 专员 主管 专家 助理 专员 经理 高级经理 初级 中级 高级
职级 L2 L3 L4 L5 T1 T2 T3 T4 F1 F2 F3 F4 S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3
1 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
2 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
4 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
5 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
6 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
7 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
8 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
9 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
10 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500
11 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
12 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
13 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
14 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
15 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
16 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
17 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
18 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
19 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
20 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
21 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
22 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000
23 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
24 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000
25 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
26 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
27 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
28 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000
29 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000
30 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
31 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000
32 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000
33 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
34 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000
35 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
干部管理委员会(L序列) 职业发展委员会(P序列)
(L)Leader-管理性质
(公司中高层管理干部)
(T)Technology-研发性质
(系统研发、应用研发、QA、运维)
(F)Function-职能性质
(会计、出纳、人力、行政、采购、计划合同)
(S)Specialty-专业性质
(市场、项目管理、产品、总助、设计)
(M)Marketing-销售性质
(BD、销售、新能源运营)
• 由市场供求关系或地域差异造成的薪资偏差,可在±2档内重新取值。
• 除外部环境发生重大变化需调整外,矩阵内各带宽位置维持相对稳定。
---
A 1
1
2
2
1
B
C 1
高管 吕华 杨奇儒 熊永钊 曾西 李祥
部门 财务部 QA Valuka UM HR 行政部 市场 BD 总经办
新能源
产品事
业部
干部 刘丹 赵春 詹骥 -- 厉彦文 -- -- -- -- 蒋益
员工
人数 2 4 2 7 2 4 4 1 4 7
合计 吴锦莲
出纳
李勃
范宏锐
刘捷颖
贾琴
王振
邱宗林
杨林
刘艳
朱鹏
冯军
王懋
Web开发*2
吴丹
倪雪
叶青
牟娜娜
韩丹
行政主管
张琦
但艳
李琳
冯丽颖
纪征
赵峰
张婷
黄涛
江明娟
陈维弟
奚源
张旭东
何继茂
黄坚迎
曾存发
朱强
A B C A B C A B C
15 5 10 0 3 10 2 2 10 3
14 4 10 0 3 10 1 1 10 3
13 4 9 0 3 9 1 1 9 3
12 4 8 0 2 9 1 1 9 2
11 3 8 0 2 8 1 1 8 2
10 3 7 0 2 7 1 1 7 2
9 3 6 0 2 6 1 1 6 2
8 2 6 0 2 5 1 1 5 2
7 2 5 0 1 5 1 1 5 1
6 2 4 0 1 4 1 1 4 1
5 2 3 0 1 3 1 1 3 1
4 1 3 0 1 3 0 0 3 1
3 1 2 0 1 2 0 0 2 1
2 1 1 0 0 2 0 0 2 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
30% 70% 0% 20% 70% 10% 10% 70% 20%
PBC
•
• 50%
• P2-2
•
•
•
/
1 2 3 2 1
2 3
2 3 7 5 3
3 4 11 8 5
1
2
3
(
+ +
• ----------8
• ---------- 9 10
• ------2016 1