- 44.50 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
计数型风险分析法报告
零件名称 塑料手柄本体 量具名称 感官 填表人
规格 外观 量具编号 / 日期
零件 操作者A( xx ) 操作者B( xx ) 操作者C( xxx) 基准
A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3 C-1 C-2 C-3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
22 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计数型量具交叉分析表
A与B交叉表 B 总计 P0 Pe Kappa
0 1
A 0 计算 44 6 50 0.94 0.56 86%
期望的计算 15.7 34.3 50.0
1 计算 3 97 100
期望的计算 31.3 68.7 100.0
总计 计算 47 103 150
期望的计算 47.0 103.0 150.0
B与C交叉表 C 总计 P0 Pe Kappa
0 1
B 0 计算 42 5 47 0.91 0.56 79%
期望的计算 16.0 31.0 47.0
1 计算 9 94 103
期望的计算 35.0 68.0 103.0
总计 计算 51 99 150
期望的计算 51.0 99.0 150.0
A与C交叉表 C 总计 P0 Pe Kappa
0 1
C 0 计算 43 7 50 0.90 0.55 78%
期望的计算 17.0 33.0 50.0
1 计算 8 92 100
期望的计算 34.0 66.0 100.0
总计 计算 51 99 150
期望的计算 51.0 99.0 150.0
A与基准交叉表 基准 总计 P0 Pe Kappa
0 1
A 0 计算 45 5 50 0.95 0.56 88%
期望的计算 16.0 34.0 50.0
1 计算 3 97 100
期望的计算 32.0 68.0 100.0
总计 计算 48 102 150
期望的计算 48.0 102.0 150.0
B与基准交叉表 基准 总计 P0 Pe Kappa
0 1
B 0 计算 45 2 47 0.97 0.57 92%
期望的计算 15.0 32.0 47.0
1 计算 3 100 103
期望的计算 33.0 70.0 103.0
总计 计算 48 102 150
期望的计算 48.0 102.0 150.0
B与基准交叉表 基准 总计 P0 Pe Kappa
0 1
C 0 计算 42 9 51 0.90 0.56 77%
期望的计算 16.3 34.7 51.0
1 计算 6 93 99
期望的计算 31.7 67.3 99.0
总计 计算 48 102 150
期望的计算 48.0 102.0 150.0
评价人的Kappa A B C 评价 ≥ 0.75 一致性好,可接受
A --- 86% 78%
B 86% --- 79% < 0.75 一致性差,应改善
C 78% 79% ---
评价人与基准的Kappa 88% 92% 77%
Kappa : 小于0.7不可接受,0.7-0.9可接受,0.9以上很好
P0 : 对角线单元中观测值的总和,P0为实际一致率.
Pe : 对角线单元中期望值的总和,Pe为理论一致率。