- 61.69 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
人力资源管理实用工具 ——薪酬福利 ——薪酬管理工具
员工工资表 (2020升级标准模板 ,工资明细完整 ,全自动计算 ,含最新税率计算公式 )
说明:本工资表适合一般企业使用 ,所列项目非常完善 、细致,且内含自动计算公式 ,极其实用 、方便,还可直接用于工资单制作 。(所列为模拟数据 )
。其主要特色如下 :1.所列工资应发及应扣项目非常详细完整 ,且对每一个细分项目进行了数据统计 ,便于随时核算 ,以免计算错误 ;2.全自动计算 ,只
需要列出一些基本数据 (例如基本工资 、岗位工资 、绩效工资标准 、补贴项目数据等 ),就可以得出扣款前应发工资 、税前扣款 、个人所得税 、扣除应扣
项后应发工资 、最终实发工资等关键数据 ;3.个人所得税的计算方式是依据最新税率公式而编制的 ,5000 元起征。
编号 姓名 部门
应出
勤天
数
实际
出勤
天数
应发工资明细 工资应扣金额明细
实发工
资(元) 员工签字标准工资 绩效工资 补贴及奖金 加班费 扣款前
应发合
计(元)
税前扣款 福利代缴费用 税前扣除
应扣项后
应发合计
个人所
得税
(元)
工资应
扣合计
(元)
基本工资
职务津贴
/岗位工
资
工龄工
资
小计
(元)
绩效标准
考核得分
系数(比
例)
小计
(元)
奖金 午餐补贴 通讯补贴 出差补
贴
病假
补贴
其它
补贴
小计
(元)
平时加班 假日加班
小计 (元)
请假扣款 迟到扣款 旷工扣款 其它扣款 税前扣
款小计
养老险
(元)
医疗保险
(元)
失业险
(元)
住房公
积金
(元)
福利代
缴小计天数/
工时
计酬标
准
天数/
工时
计酬标
准 天数 扣款标准
(元)
迟到
(次)
扣款标
准(元) 天数 扣款标
准(元) 处罚金 其它
1 何小虎 3000.00 1000.00 100.00 4100.00 2000.00 0.95 1900.00 200.00 500.00 200.00 2000.00 0.00 0.00 2900.00 0.5 120.00 0.5 240.00 180.00 9080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 200.00 100.00 500.00 1600.00 7480.00 143.00 1743.00 7337.00
2 黄小马 6000.00 2000.00 200.00 8200.00 4000.00 1.2 4800.00 1000.00 500.00 300.00 1000.00 0.00 0.00 2800.00 1 120.00 2 240.00 600.00 16400.00 1.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 800.00 200.00 100.00 600.00 1700.00 14580.00 1390.00 3210.00 13190.00
3 何大马 8000.00 3000.00 300.00 11300.00 6000.00 0.9 5400.00 2000.00 500.00 800.00 3000.00 0.00 0.00 6300.00 0 0.00 1 240.00 240.00 23240.00 0.00 1.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 800.00 200.00 100.00 600.00 1700.00 21490.00 3117.50 4867.50 18372.50
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分栏合计 17000.00 6000.00 600.00 23600.00 12000.00 12100.00 3200.00 1500.00 1300.00 6000.00 0.00 0.00 12000.00 1.50 3.50 1020.00 48720.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 170.00 2400.00 600.00 300.00 1700.00 5000.00 43550.00 4650.50 9820.50 38899.50
审批: 复核: 出纳: 制表:
版权所有 :
北京未名潮管理顾问有限公司