- 57.50 KB
- 2021-11-23 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
四年级数学上册脱式计算试题1
班级 考号 姓名 总分
2800÷ 100+789 (947-599)+7×64 36×(15-276÷23)
(93+25×21)×9 723-(521+504)÷25 (39-21)×(396÷6)
507÷13×63+498 384÷12+3×31 [37—(7+6)] ×30
16×[(17-8)÷3] 28×(5+96÷32) 81÷[(72-54)×9]
57×12-560÷35 848-640÷16×12 960÷(1500-32×45)
[192-(54+38)]×6 (12+24+80)×50 32×(25+125)
123×18-123×3+85×123 25×(24+16) 178×99+178
11
四年级数学上册脱式计算试题2
班级 考号 姓名 总分
(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5
45+240÷12 15×7+85×7 (46-20)×30-90
25×27×4 (40-4)×25 2400÷80-14×2
108-(83+360÷60) (420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99)
142-54÷9+14 75×4×25 16×76-76×6
720÷36÷2 99×53+53 450-2×(16+9)
245-(45+39) 125×(8×4)×5 41×25-25
11
四年级数学上册脱式计算试题3
班级 考号 姓名 总分
420÷(205-198)×4 460÷(29-18÷3) (960-400)÷70
(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5
26×6-110 15×7+85×7 (46-20)×30-90
(40-4)×25 2400÷80-14×2 108-(83+360÷60)
(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 142-54÷9+14
16×76-76×6 99×53+53 450-2×(16+9)
245-(45+39) 125×(8×4)×5 41×25-25
11
四年级数学上册脱式计算试题4
班级 考号 姓名 总分
420÷(205-198)×4 460÷(29-18÷3) (960-400)÷70
45+240÷12 124+78+22 100-35-25
(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5
26×6-110 (46-20)×30-90 15×7+85×7
(40-4)×25 2400÷80-14×2 108-(83+360÷60)
(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 142-54÷9+14
16×76-76×6 99×53+53 450-2×(16+9)
11
四年级数学上册脱式计算试题5
班级 考号 姓名 总分
245-(45+39) 41×25-25 420÷(205-198)X4
460÷(29-18÷3) (960-400)÷70 43+315÷5
426-279÷3 98-19×4+62 51+121×7
84×3-136÷8 (32+28)×6 325÷13×(266-250)
55+720÷(40-35) (220-180)÷8 36×(28÷7+23)
(38+42)×(525÷35) (135-72)÷7 721÷7×5
28×(246÷6-32) 340-240÷20×5 (58+12)×(96÷8)
11
四年级数学上册脱式计算试题6
班级 考号 姓名 总分
106×6÷3 24÷8×302 52÷4×30
36×4+27×3 (135-25)+40×6 18×(79-58)÷27
(338+89-19)÷34 (640+750÷15)×15 (72-57)×38
892-(90+56×2) 69×(800-700)÷5 25×4+320
82÷2+59 32÷8+125 8×5+32÷4
81÷3+3×11 135÷15+26 107-35×3
206×3-128÷4 (482-42)÷22-17 57÷3-12
11
四年级数学上册脱式计算试题7
班级 考号 姓名 总分
168÷12-48÷12 182÷13+208÷13 525÷21-378÷21
32×5×6-6 48+42÷6-12 60-(30÷3+3)
31×13-228÷19 (156+224÷32)×80 345÷(128-531÷9)
776-(73×6+152) 80÷2+100÷5 45-20×3÷4
140-20×5+25 20×30+20×40 25×(30+10)
800÷40-400÷40 600÷(120÷60) (26+14)×70
(26+14)×(70-40 ) 90÷(30×15÷50) (35+45)÷(90-10)
11
四年级数学上册脱式计算试题8
班级 考号 姓名 总分
6×10-(21+29) 25×(22+26×3) 80÷(32+8)×300
3000-[(32+8)×30] 30×[169-(60+9)] 320-(120+25×4)
36÷[(3+6)×2] 180÷(36÷12)+6 450÷15+10×3
(40+180÷30)×2 (240+180)÷(30×2) 800-800÷80×30
800-(70×6+180) 65×(40+20×3) 36+360÷12
5×121+79×5 45×6+35×6 67×5-37×5
39×8-6×39 326×78-326×68 120×90-110×90
11
四年级数学上册脱式计算试题9
班级 考号 姓名 总分
125×(8+4) 12×(40-5) 5×27+63×5
64×9-14×9 23×134-34×23 68×48+68×52
48×101-48 65×5+35×5 49×25×8
79×32+79×68 67×101-67 256×7-56×7
(75+25÷5)-40 2800÷25×4+80 (380-80×4)÷60
65×50+35×50 2×70+38×70 4×(25×65+25×28)
125×47-47×25 340×(120-40÷8) 45×(720-1957÷19)
11
四年级数学上册脱式计算试题10
班级 考号 姓名 总分
86+[4500+(2088÷36)÷2] 120-36×4÷18+35 (58+37)÷(64-9×5)
(80÷20+80)÷4 360÷40+10 40×20-200
(80-25)X2 (350-80)÷9 360÷[(12+6)×5]
288÷[(26-14)×8] 500×6-(50×2-80) (105×12-635)÷25
864÷[(27-23)×12] (45+38-16)×24 500-(240+38×6)
[64-(87-42)] ×15 (845-15×3)÷16 12×[(49-28)÷7]
450÷[(84-48] )÷12 (58+37)÷(64-9×5)
11
95÷(64-45)
11