- 365.00 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
自动生成工资条-可查询某部门生成工资条
2017 年 2月 工资
序号 姓名 部门 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资
3- 1 N1 采购 2000 1000 1000 2000 1000 600 300 200 8100 300 100 20 30 60 135 7455
2 N2 生产 2001 1001 1001 2001 1001 601 301 201 8108 301 101 21 31 61 136 7457
3 N3 运营 2002 1002 1002 2002 1002 602 302 202 8116 302 102 22 32 62 137 7459
4 N4 财务 2003 1003 1003 2003 1003 603 303 203 8124 303 103 23 33 63 138 7461
5 N5 人力 2004 1004 1004 2004 1004 604 304 204 8132 304 104 24 34 64 139 7463
6 N6 销售 2005 1005 1005 2005 1005 605 305 205 8140 305 105 25 35 65 140 7465
7 N7 研发A 2006 1006 1006 2006 1006 606 306 206 8148 306 106 26 36 66 141 7467
8 N8 研发B 2007 1007 1007 2007 1007 607 307 207 8156 307 107 27 37 67 142 7469
9 N9 投资A 2008 1008 1008 2008 1008 608 308 208 8164 308 108 28 38 68 143 7471
10 N10 投资B 2009 1009 1009 2009 1009 609 309 209 8172 309 109 29 39 69 144 7473
13- 11 N11 采购 2010 1010 1010 2010 1010 610 310 210 8180 310 110 30 40 70 145 7475
12 N12 生产 2011 1011 1011 2011 1011 611 311 211 8188 311 111 31 41 71 146 7477
13 N13 运营 2012 1012 1012 2012 1012 612 312 212 8196 312 112 32 42 72 147 7479
14 N14 财务 2013 1013 1013 2013 1013 613 313 213 8204 313 113 33 43 73 148 7481
15 N15 人力 2014 1014 1014 2014 1014 614 314 214 8212 314 114 34 44 74 149 7483
16 N16 销售 2015 1015 1015 2015 1015 615 315 215 8220 315 115 35 45 75 150 7485
17 N17 研发A 2016 1016 1016 2016 1016 616 316 216 8228 316 116 36 46 76 151 7487
18 N18 研发B 2017 1017 1017 2017 1017 617 317 217 8236 317 117 37 47 77 152 7489
19 N19 投资A 2018 1018 1018 2018 1018 618 318 218 8244 318 118 38 48 78 153 7491
20 N20 投资B 2019 1019 1019 2019 1019 619 319 219 8252 319 119 39 49 79 154 7493
23- 21 N21 采购 2020 1020 1020 2020 1020 620 320 220 8260 320 120 40 50 80 155 7495
22 N22 生产 2021 1021 1021 2021 1021 621 321 221 8268 321 121 41 51 81 156 7497
23 N23 运营 2022 1022 1022 2022 1022 622 322 222 8276 322 122 42 52 82 157 7499
24 N24 财务 2023 1023 1023 2023 1023 623 323 223 8284 323 123 43 53 83 158 7501
25 N25 人力 2024 1024 1024 2024 1024 624 324 224 8292 324 124 44 54 84 159 7503
26 N26 销售 2025 1025 1025 2025 1025 625 325 225 8300 325 125 45 55 85 160 7505
27 N27 研发A 2026 1026 1026 2026 1026 626 326 226 8308 326 126 46 56 86 161 7507
28 N28 研发B 2027 1027 1027 2027 1027 627 327 227 8316 327 127 47 57 87 162 7509
29 N29 投资A 2028 1028 1028 2028 1028 628 328 228 8324 328 128 48 58 88 163 7511
30 N30 投资B 2029 1029 1029 2029 1029 629 329 229 8332 329 129 49 59 89 164 7513
33- 31 N31 采购 2030 1030 1030 2030 1030 630 330 230 8340 330 130 50 60 90 165 7515
32 N32 生产 2031 1031 1031 2031 1031 631 331 231 8348 331 131 51 61 91 166 7517
33 N33 运营 2032 1032 1032 2032 1032 632 332 232 8356 332 132 52 62 92 167 7519
34 N34 财务 2033 1033 1033 2033 1033 633 333 233 8364 333 133 53 63 93 168 7521
35 N35 人力 2034 1034 1034 2034 1034 634 334 234 8372 334 134 54 64 94 169 7523
36 N36 销售 2035 1035 1035 2035 1035 635 335 235 8380 335 135 55 65 95 170 7525
37 N37 研发A 2036 1036 1036 2036 1036 636 336 236 8388 336 136 56 66 96 171 7527
38 N38 研发B 2037 1037 1037 2037 1037 637 337 237 8396 337 137 57 67 97 172 7529
39 N39 投资A 2038 1038 1038 2038 1038 638 338 238 8404 338 138 58 68 98 173 7531
40 N40 投资B 2039 1039 1039 2039 1039 639 339 239 8412 339 139 59 69 99 174 7533
43- 41 N41 采购 2040 1040 1040 2040 1040 640 340 240 8420 340 140 60 70 100 175 7535
42 N42 生产 2041 1041 1041 2041 1041 641 341 241 8428 341 141 61 71 101 176 7537
43 N43 运营 2042 1042 1042 2042 1042 642 342 242 8436 342 142 62 72 102 177 7539
44 N44 财务 2043 1043 1043 2043 1043 643 343 243 8444 343 143 63 73 103 178 7541
45 N45 人力 2044 1044 1044 2044 1044 644 344 244 8452 344 144 64 74 104 179 7543
46 N46 销售 2045 1045 1045 2045 1045 645 345 245 8460 345 145 65 75 105 180 7545
47 N47 研发A 2046 1046 1046 2046 1046 646 346 246 8468 346 146 66 76 106 181 7547
48 N48 研发B 2047 1047 1047 2047 1047 647 347 247 8476 347 147 67 77 107 182 7549
49 N49 投资A 2048 1048 1048 2048 1048 648 348 248 8484 348 148 68 78 108 183 7551
50 N50 投资B 2049 1049 1049 2049 1049 649 349 249 8492 349 149 69 79 109 184 7553
53- 51 N51 采购 2050 1050 1050 2050 1050 650 350 250 8500 350 150 70 80 110 185 7555
52 N52 生产 2051 1051 1051 2051 1051 651 351 251 8508 351 151 71 81 111 186 7557
53 N53 运营 2052 1052 1052 2052 1052 652 352 252 8516 352 152 72 82 112 187 7559
54 N54 财务 2053 1053 1053 2053 1053 653 353 253 8524 353 153 73 83 113 188 7561
55 N55 人力 2054 1054 1054 2054 1054 654 354 254 8532 354 154 74 84 114 189 7563
56 N56 销售 2055 1055 1055 2055 1055 655 355 255 8540 355 155 75 85 115 190 7565
57 N57 研发A 2056 1056 1056 2056 1056 656 356 256 8548 356 156 76 86 116 191 7567
58 N58 研发B 2057 1057 1057 2057 1057 657 357 257 8556 357 157 77 87 117 192 7569
59 N59 投资A 2058 1058 1058 2058 1058 658 358 258 8564 358 158 78 88 118 193 7571
60 N60 投资B 2059 1059 1059 2059 1059 659 359 259 8572 359 159 79 89 119 194 7573
63- 61 N61 采购 2060 1060 1060 2060 1060 660 360 260 8580 360 160 80 90 120 195 7575
62 N62 生产 2061 1061 1061 2061 1061 661 361 261 8588 361 161 81 91 121 196 7577
63 N63 运营 2062 1062 1062 2062 1062 662 362 262 8596 362 162 82 92 122 197 7579
64 N64 财务 2063 1063 1063 2063 1063 663 363 263 8604 363 163 83 93 123 198 7581
65 N65 人力 2064 1064 1064 2064 1064 664 364 264 8612 364 164 84 94 124 199 7583
66 N66 销售 2065 1065 1065 2065 1065 665 365 265 8620 365 165 85 95 125 200 7585
67 N67 研发A 2066 1066 1066 2066 1066 666 366 266 8628 366 166 86 96 126 201 7587
68 N68 研发B 2067 1067 1067 2067 1067 667 367 267 8636 367 167 87 97 127 202 7589
69 N69 投资A 2068 1068 1068 2068 1068 668 368 268 8644 368 168 88 98 128 203 7591
70 N70 投资B 2069 1069 1069 2069 1069 669 369 269 8652 369 169 89 99 129 204 7593
73- 71 N71 采购 2070 1070 1070 2070 1070 670 370 270 8660 370 170 90 100 130 205 7595
72 N72 生产 2071 1071 1071 2071 1071 671 371 271 8668 371 171 91 101 131 206 7597
73 N73 运营 2072 1072 1072 2072 1072 672 372 272 8676 372 172 92 102 132 207 7599
74 N74 财务 2073 1073 1073 2073 1073 673 373 273 8684 373 173 93 103 133 208 7601
75 N75 人力 2074 1074 1074 2074 1074 674 374 274 8692 374 174 94 104 134 209 7603
76 N76 销售 2075 1075 1075 2075 1075 675 375 275 8700 375 175 95 105 135 210 7605
77 N77 研发A 2076 1076 1076 2076 1076 676 376 276 8708 376 176 96 106 136 211 7607
78 N78 研发B 2077 1077 1077 2077 1077 677 377 277 8716 377 177 97 107 137 212 7609
79 N79 投资A 2078 1078 1078 2078 1078 678 378 278 8724 378 178 98 108 138 213 7611
80 N80 投资B 2079 1079 1079 2079 1079 679 379 279 8732 379 179 99 109 139 214 7613
83- 81 N81 采购 2080 1080 1080 2080 1080 680 380 280 8740 380 180 100 110 140 215 7615
82 N82 生产 2081 1081 1081 2081 1081 681 381 281 8748 381 181 101 111 141 216 7617
83 N83 运营 2082 1082 1082 2082 1082 682 382 282 8756 382 182 102 112 142 217 7619
84 N84 财务 2083 1083 1083 2083 1083 683 383 283 8764 383 183 103 113 143 218 7621
85 N85 人力 2084 1084 1084 2084 1084 684 384 284 8772 384 184 104 114 144 219 7623
86 N86 销售 2085 1085 1085 2085 1085 685 385 285 8780 385 185 105 115 145 220 7625
87 N87 研发A 2086 1086 1086 2086 1086 686 386 286 8788 386 186 106 116 146 221 7627
88 N88 研发B 2087 1087 1087 2087 1087 687 387 287 8796 387 187 107 117 147 222 7629
89 N89 投资A 2088 1088 1088 2088 1088 688 388 288 8804 388 188 108 118 148 223 7631
90 N90 投资B 2089 1089 1089 2089 1089 689 389 289 8812 389 189 109 119 149 224 7633
93- 91 N91 采购 2090 1090 1090 2090 1090 690 390 290 8820 390 190 110 120 150 225 7635
92 N92 生产 2091 1091 1091 2091 1091 691 391 291 8828 391 191 111 121 151 226 7637
93 N93 运营 2092 1092 1092 2092 1092 692 392 292 8836 392 192 112 122 152 227 7639
94 N94 财务 2093 1093 1093 2093 1093 693 393 293 8844 393 193 113 123 153 228 7641
95 N95 人力 2094 1094 1094 2094 1094 694 394 294 8852 394 194 114 124 154 229 7643
96 N96 销售 2095 1095 1095 2095 1095 695 395 295 8860 395 195 115 125 155 230 7645
97 N97 研发A 2096 1096 1096 2096 1096 696 396 296 8868 396 196 116 126 156 231 7647
98 N98 研发B 2097 1097 1097 2097 1097 697 397 297 8876 397 197 117 127 157 232 7649
99 N99 投资A 2098 1098 1098 2098 1098 698 398 298 8884 398 198 118 128 158 233 7651
100 N100 投资B 2099 1099 1099 2099 1099 699 399 299 8892 399 199 119 129 159 234 7653
103- 101 N101 采购 2100 1100 1100 2100 1100 700 400 300 8900 400 200 120 130 160 235 7655
102 N102 生产 2101 1101 1101 2101 1101 701 401 301 8908 401 201 121 131 161 236 7657
103 N103 运营 2102 1102 1102 2102 1102 702 402 302 8916 402 202 122 132 162 237 7659
104 N104 财务 2103 1103 1103 2103 1103 703 403 303 8924 403 203 123 133 163 238 7661
105 N105 人力 2104 1104 1104 2104 1104 704 404 304 8932 404 204 124 134 164 239 7663
106 N106 销售 2105 1105 1105 2105 1105 705 405 305 8940 405 205 125 135 165 240 7665
107 N107 研发A 2106 1106 1106 2106 1106 706 406 306 8948 406 206 126 136 166 241 7667
108 N108 研发B 2107 1107 1107 2107 1107 707 407 307 8956 407 207 127 137 167 242 7669
109 N109 投资A 2108 1108 1108 2108 1108 708 408 308 8964 408 208 128 138 168 243 7671
110 N110 投资B 2109 1109 1109 2109 1109 709 409 309 8972 409 209 129 139 169 244 7673
113- 111 N111 采购 2110 1110 1110 2110 1110 710 410 310 8980 410 210 130 140 170 245 7675
112 N112 生产 2111 1111 1111 2111 1111 711 411 311 8988 411 211 131 141 171 246 7677
113 N113 运营 2112 1112 1112 2112 1112 712 412 312 8996 412 212 132 142 172 247 7679
114 N114 财务 2113 1113 1113 2113 1113 713 413 313 9004 413 213 133 143 173 248 7681
115 N115 人力 2114 1114 1114 2114 1114 714 414 314 9012 414 214 134 144 174 249 7683
116 N116 销售 2115 1115 1115 2115 1115 715 415 315 9020 415 215 135 145 175 250 7685
117 N117 研发A 2116 1116 1116 2116 1116 716 416 316 9028 416 216 136 146 176 251 7687
118 N118 研发B 2117 1117 1117 2117 1117 717 417 317 9036 417 217 137 147 177 252 7689
119 N119 投资A 2118 1118 1118 2118 1118 718 418 318 9044 418 218 138 148 178 253 7691
120 N120 投资B 2119 1119 1119 2119 1119 719 419 319 9052 419 219 139 149 179 254 7693
123- 121 N121 采购 2120 1120 1120 2120 1120 720 420 320 9060 420 220 140 150 180 255 7695
122 N122 生产 2121 1121 1121 2121 1121 721 421 321 9068 421 221 141 151 181 256 7697
123 N123 运营 2122 1122 1122 2122 1122 722 422 322 9076 422 222 142 152 182 257 7699
124 N124 财务 2123 1123 1123 2123 1123 723 423 323 9084 423 223 143 153 183 258 7701
125 N125 人力 2124 1124 1124 2124 1124 724 424 324 9092 424 224 144 154 184 259 7703
126 N126 销售 2125 1125 1125 2125 1125 725 425 325 9100 425 225 145 155 185 260 7705
127 N127 研发A 2126 1126 1126 2126 1126 726 426 326 9108 426 226 146 156 186 261 7707
128 N128 研发B 2127 1127 1127 2127 1127 727 427 327 9116 427 227 147 157 187 262 7709
129 N129 投资A 2128 1128 1128 2128 1128 728 428 328 9124 428 228 148 158 188 263 7711
130 N130 投资B 2129 1129 1129 2129 1129 729 429 329 9132 429 229 149 159 189 264 7713
133- 131 N131 采购 2130 1130 1130 2130 1130 730 430 330 9140 430 230 150 160 190 265 7715
132 N132 生产 2131 1131 1131 2131 1131 731 431 331 9148 431 231 151 161 191 266 7717
133 N133 运营 2132 1132 1132 2132 1132 732 432 332 9156 432 232 152 162 192 267 7719
134 N134 财务 2133 1133 1133 2133 1133 733 433 333 9164 433 233 153 163 193 268 7721
135 N135 人力 2134 1134 1134 2134 1134 734 434 334 9172 434 234 154 164 194 269 7723
136 N136 销售 2135 1135 1135 2135 1135 735 435 335 9180 435 235 155 165 195 270 7725
137 N137 研发A 2136 1136 1136 2136 1136 736 436 336 9188 436 236 156 166 196 271 7727
138 N138 研发B 2137 1137 1137 2137 1137 737 437 337 9196 437 237 157 167 197 272 7729
139 N139 投资A 2138 1138 1138 2138 1138 738 438 338 9204 438 238 158 168 198 273 7731
140 N140 投资B 2139 1139 1139 2139 1139 739 439 339 9212 439 239 159 169 199 274 7733
143- 141 N141 采购 2140 1140 1140 2140 1140 740 440 340 9220 440 240 160 170 200 275 7735
142 N142 生产 2141 1141 1141 2141 1141 741 441 341 9228 441 241 161 171 201 276 7737
143 N143 运营 2142 1142 1142 2142 1142 742 442 342 9236 442 242 162 172 202 277 7739
144 N144 财务 2143 1143 1143 2143 1143 743 443 343 9244 443 243 163 173 203 278 7741
145 N145 人力 2144 1144 1144 2144 1144 744 444 344 9252 444 244 164 174 204 279 7743
146 N146 销售 2145 1145 1145 2145 1145 745 445 345 9260 445 245 165 175 205 280 7745
147 N147 研发A 2146 1146 1146 2146 1146 746 446 346 9268 446 246 166 176 206 281 7747
148 N148 研发B 2147 1147 1147 2147 1147 747 447 347 9276 447 247 167 177 207 282 7749
149 N149 投资A 2148 1148 1148 2148 1148 748 448 348 9284 448 248 168 178 208 283 7751
150 N150 投资B 2149 1149 1149 2149 1149 749 449 349 9292 449 249 169 179 209 284 7753
153- 151 N151 采购 2150 1150 1150 2150 1150 750 450 350 9300 450 250 170 180 210 285 7755
152 N152 生产 2151 1151 1151 2151 1151 751 451 351 9308 451 251 171 181 211 286 7757
153 N153 运营 2152 1152 1152 2152 1152 752 452 352 9316 452 252 172 182 212 287 7759
154 N154 财务 2153 1153 1153 2153 1153 753 453 353 9324 453 253 173 183 213 288 7761
155 N155 人力 2154 1154 1154 2154 1154 754 454 354 9332 454 254 174 184 214 289 7763
156 N156 销售 2155 1155 1155 2155 1155 755 455 355 9340 455 255 175 185 215 290 7765
157 N157 研发A 2156 1156 1156 2156 1156 756 456 356 9348 456 256 176 186 216 291 7767
158 N158 研发B 2157 1157 1157 2157 1157 757 457 357 9356 457 257 177 187 217 292 7769
159 N159 投资A 2158 1158 1158 2158 1158 758 458 358 9364 458 258 178 188 218 293 7771
160 N160 投资B 2159 1159 1159 2159 1159 759 459 359 9372 459 259 179 189 219 294 7773
163- 161 N161 采购 2160 1160 1160 2160 1160 760 460 360 9380 460 260 180 190 220 295 7775
162 N162 生产 2161 1161 1161 2161 1161 761 461 361 9388 461 261 181 191 221 296 7777
163 N163 运营 2162 1162 1162 2162 1162 762 462 362 9396 462 262 182 192 222 297 7779
164 N164 财务 2163 1163 1163 2163 1163 763 463 363 9404 463 263 183 193 223 298 7781
165 N165 人力 2164 1164 1164 2164 1164 764 464 364 9412 464 264 184 194 224 299 7783
166 N166 销售 2165 1165 1165 2165 1165 765 465 365 9420 465 265 185 195 225 300 7785
167 N167 研发A 2166 1166 1166 2166 1166 766 466 366 9428 466 266 186 196 226 301 7787
168 N168 研发B 2167 1167 1167 2167 1167 767 467 367 9436 467 267 187 197 227 302 7789
169 N169 投资A 2168 1168 1168 2168 1168 768 468 368 9444 468 268 188 198 228 303 7791
170 N170 投资B 2169 1169 1169 2169 1169 769 469 369 9452 469 269 189 199 229 304 7793
173- 171 N171 采购 2170 1170 1170 2170 1170 770 470 370 9460 470 270 190 200 230 305 7795
172 N172 生产 2171 1171 1171 2171 1171 771 471 371 9468 471 271 191 201 231 306 7797
173 N173 运营 2172 1172 1172 2172 1172 772 472 372 9476 472 272 192 202 232 307 7799
174 N174 财务 2173 1173 1173 2173 1173 773 473 373 9484 473 273 193 203 233 308 7801
175 N175 人力 2174 1174 1174 2174 1174 774 474 374 9492 474 274 194 204 234 309 7803
176 N176 销售 2175 1175 1175 2175 1175 775 475 375 9500 475 275 195 205 235 310 7805
177 N177 研发A 2176 1176 1176 2176 1176 776 476 376 9508 476 276 196 206 236 311 7807
178 N178 研发B 2177 1177 1177 2177 1177 777 477 377 9516 477 277 197 207 237 312 7809
179 N179 投资A 2178 1178 1178 2178 1178 778 478 378 9524 478 278 198 208 238 313 7811
180 N180 投资B 2179 1179 1179 2179 1179 779 479 379 9532 479 279 199 209 239 314 7813
183- 181 N181 采购 2180 1180 1180 2180 1180 780 480 380 9540 480 280 200 210 240 315 7815
182 N182 生产 2181 1181 1181 2181 1181 781 481 381 9548 481 281 201 211 241 316 7817
183 N183 运营 2182 1182 1182 2182 1182 782 482 382 9556 482 282 202 212 242 317 7819
184 N184 财务 2183 1183 1183 2183 1183 783 483 383 9564 483 283 203 213 243 318 7821
185 N185 人力 2184 1184 1184 2184 1184 784 484 384 9572 484 284 204 214 244 319 7823
186 N186 销售 2185 1185 1185 2185 1185 785 485 385 9580 485 285 205 215 245 320 7825
187 N187 研发A 2186 1186 1186 2186 1186 786 486 386 9588 486 286 206 216 246 321 7827
188 N188 研发B 2187 1187 1187 2187 1187 787 487 387 9596 487 287 207 217 247 322 7829
189 N189 投资A 2188 1188 1188 2188 1188 788 488 388 9604 488 288 208 218 248 323 7831
190 N190 投资B 2189 1189 1189 2189 1189 789 489 389 9612 489 289 209 219 249 324 7833
193- 191 N191 采购 2190 1190 1190 2190 1190 790 490 390 9620 490 290 210 220 250 325 7835
192 N192 生产 2191 1191 1191 2191 1191 791 491 391 9628 491 291 211 221 251 326 7837
193 N193 运营 2192 1192 1192 2192 1192 792 492 392 9636 492 292 212 222 252 327 7839
194 N194 财务 2193 1193 1193 2193 1193 793 493 393 9644 493 293 213 223 253 328 7841
195 N195 人力 2194 1194 1194 2194 1194 794 494 394 9652 494 294 214 224 254 329 7843
196 N196 销售 2195 1195 1195 2195 1195 795 495 395 9660 495 295 215 225 255 330 7845
197 N197 研发A 2196 1196 1196 2196 1196 796 496 396 9668 496 296 216 226 256 331 7847
198 N198 研发B 2197 1197 1197 2197 1197 797 497 397 9676 497 297 217 227 257 332 7849
199 N199 投资A 2198 1198 1198 2198 1198 798 498 398 9684 498 298 218 228 258 333 7851
200 N200 投资B 2199 1199 1199 2199 1199 799 499 399 9692 499 299 219 229 259 334 7853
203- 201 N201 采购 2200 1200 1200 2200 1200 800 500 400 9700 500 300 220 230 260 335 7855
202 N202 生产 2201 1201 1201 2201 1201 801 501 401 9708 501 301 221 231 261 336 7857
203 N203 运营 2202 1202 1202 2202 1202 802 502 402 9716 502 302 222 232 262 337 7859
204 N204 财务 2203 1203 1203 2203 1203 803 503 403 9724 503 303 223 233 263 338 7861
205 N205 人力 2204 1204 1204 2204 1204 804 504 404 9732 504 304 224 234 264 339 7863
206 N206 销售 2205 1205 1205 2205 1205 805 505 405 9740 505 305 225 235 265 340 7865
207 N207 研发A 2206 1206 1206 2206 1206 806 506 406 9748 506 306 226 236 266 341 7867
208 N208 研发B 2207 1207 1207 2207 1207 807 507 407 9756 507 307 227 237 267 342 7869
209 N209 投资A 2208 1208 1208 2208 1208 808 508 408 9764 508 308 228 238 268 343 7871
210 N210 投资B 2209 1209 1209 2209 1209 809 509 409 9772 509 309 229 239 269 344 7873
213- 211 N211 采购 2210 1210 1210 2210 1210 810 510 410 9780 510 310 230 240 270 345 7875
212 N212 生产 2211 1211 1211 2211 1211 811 511 411 9788 511 311 231 241 271 346 7877
213 N213 运营 2212 1212 1212 2212 1212 812 512 412 9796 512 312 232 242 272 347 7879
214 N214 财务 2213 1213 1213 2213 1213 813 513 413 9804 513 313 233 243 273 348 7881
215 N215 人力 2214 1214 1214 2214 1214 814 514 414 9812 514 314 234 244 274 349 7883
216 N216 销售 2215 1215 1215 2215 1215 815 515 415 9820 515 315 235 245 275 350 7885
217 N217 研发A 2216 1216 1216 2216 1216 816 516 416 9828 516 316 236 246 276 351 7887
218 N218 研发B 2217 1217 1217 2217 1217 817 517 417 9836 517 317 237 247 277 352 7889
219 N219 投资A 2218 1218 1218 2218 1218 818 518 418 9844 518 318 238 248 278 353 7891
220 N220 投资B 2219 1219 1219 2219 1219 819 519 419 9852 519 319 239 249 279 354 7893
223- 221 N221 采购 2220 1220 1220 2220 1220 820 520 420 9860 520 320 240 250 280 355 7895
222 N222 生产 2221 1221 1221 2221 1221 821 521 421 9868 521 321 241 251 281 356 7897
223 N223 运营 2222 1222 1222 2222 1222 822 522 422 9876 522 322 242 252 282 357 7899
224 N224 财务 2223 1223 1223 2223 1223 823 523 423 9884 523 323 243 253 283 358 7901
225 N225 人力 2224 1224 1224 2224 1224 824 524 424 9892 524 324 244 254 284 359 7903
226 N226 销售 2225 1225 1225 2225 1225 825 525 425 9900 525 325 245 255 285 360 7905
227 N227 研发A 2226 1226 1226 2226 1226 826 526 426 9908 526 326 246 256 286 361 7907
228 N228 研发B 2227 1227 1227 2227 1227 827 527 427 9916 527 327 247 257 287 362 7909
229 N229 投资A 2228 1228 1228 2228 1228 828 528 428 9924 528 328 248 258 288 363 7911
230 N230 投资B 2229 1229 1229 2229 1229 829 529 429 9932 529 329 249 259 289 364 7913
233- 231 N231 采购 2230 1230 1230 2230 1230 830 530 430 9940 530 330 250 260 290 365 7915
232 N232 生产 2231 1231 1231 2231 1231 831 531 431 9948 531 331 251 261 291 366 7917
233 N233 运营 2232 1232 1232 2232 1232 832 532 432 9956 532 332 252 262 292 367 7919
234 N234 财务 2233 1233 1233 2233 1233 833 533 433 9964 533 333 253 263 293 368 7921
235 N235 人力 2234 1234 1234 2234 1234 834 534 434 9972 534 334 254 264 294 369 7923
236 N236 销售 2235 1235 1235 2235 1235 835 535 435 9980 535 335 255 265 295 370 7925
237 N237 研发A 2236 1236 1236 2236 1236 836 536 436 9988 536 336 256 266 296 371 7927
238 N238 研发B 2237 1237 1237 2237 1237 837 537 437 9996 537 337 257 267 297 372 7929
239 N239 投资A 2238 1238 1238 2238 1238 838 538 438 10004 538 338 258 268 298 373 7931
240 N240 投资B 2239 1239 1239 2239 1239 839 539 439 10012 539 339 259 269 299 374 7933
243- 241 N241 采购 2240 1240 1240 2240 1240 840 540 440 10020 540 340 260 270 300 375 7935
242 N242 生产 2241 1241 1241 2241 1241 841 541 441 10028 541 341 261 271 301 376 7937
243 N243 运营 2242 1242 1242 2242 1242 842 542 442 10036 542 342 262 272 302 377 7939
244 N244 财务 2243 1243 1243 2243 1243 843 543 443 10044 543 343 263 273 303 378 7941
245 N245 人力 2244 1244 1244 2244 1244 844 544 444 10052 544 344 264 274 304 379 7943
246 N246 销售 2245 1245 1245 2245 1245 845 545 445 10060 545 345 265 275 305 380 7945
247 N247 研发A 2246 1246 1246 2246 1246 846 546 446 10068 546 346 266 276 306 381 7947
248 N248 研发B 2247 1247 1247 2247 1247 847 547 447 10076 547 347 267 277 307 382 7949
249 N249 投资A 2248 1248 1248 2248 1248 848 548 448 10084 548 348 268 278 308 383 7951
250 N250 投资B 2249 1249 1249 2249 1249 849 549 449 10092 549 349 269 279 309 384 7953
253- 251 N251 采购 2250 1250 1250 2250 1250 850 550 450 10100 550 350 270 280 310 385 7955
252 N252 生产 2251 1251 1251 2251 1251 851 551 451 10108 551 351 271 281 311 386 7957
253 N253 运营 2252 1252 1252 2252 1252 852 552 452 10116 552 352 272 282 312 387 7959
254 N254 财务 2253 1253 1253 2253 1253 853 553 453 10124 553 353 273 283 313 388 7961
255 N255 人力 2254 1254 1254 2254 1254 854 554 454 10132 554 354 274 284 314 389 7963
256 N256 销售 2255 1255 1255 2255 1255 855 555 455 10140 555 355 275 285 315 390 7965
257 N257 研发A 2256 1256 1256 2256 1256 856 556 456 10148 556 356 276 286 316 391 7967
258 N258 研发B 2257 1257 1257 2257 1257 857 557 457 10156 557 357 277 287 317 392 7969
259 N259 投资A 2258 1258 1258 2258 1258 858 558 458 10164 558 358 278 288 318 393 7971
260 N260 投资B 2259 1259 1259 2259 1259 859 559 459 10172 559 359 279 289 319 394 7973
263- 261 N261 采购 2260 1260 1260 2260 1260 860 560 460 10180 560 360 280 290 320 395 7975
262 N262 生产 2261 1261 1261 2261 1261 861 561 461 10188 561 361 281 291 321 396 7977
263 N263 运营 2262 1262 1262 2262 1262 862 562 462 10196 562 362 282 292 322 397 7979
264 N264 财务 2263 1263 1263 2263 1263 863 563 463 10204 563 363 283 293 323 398 7981
265 N265 人力 2264 1264 1264 2264 1264 864 564 464 10212 564 364 284 294 324 399 7983
266 N266 销售 2265 1265 1265 2265 1265 865 565 465 10220 565 365 285 295 325 400 7985
267 N267 研发A 2266 1266 1266 2266 1266 866 566 466 10228 566 366 286 296 326 401 7987
268 N268 研发B 2267 1267 1267 2267 1267 867 567 467 10236 567 367 287 297 327 402 7989
269 N269 投资A 2268 1268 1268 2268 1268 868 568 468 10244 568 368 288 298 328 403 7991
270 N270 投资B 2269 1269 1269 2269 1269 869 569 469 10252 569 369 289 299 329 404 7993
273- 271 N271 采购 2270 1270 1270 2270 1270 870 570 470 10260 570 370 290 300 330 405 7995
272 N272 生产 2271 1271 1271 2271 1271 871 571 471 10268 571 371 291 301 331 406 7997
273 N273 运营 2272 1272 1272 2272 1272 872 572 472 10276 572 372 292 302 332 407 7999
274 N274 财务 2273 1273 1273 2273 1273 873 573 473 10284 573 373 293 303 333 408 8001
275 N275 人力 2274 1274 1274 2274 1274 874 574 474 10292 574 374 294 304 334 409 8003
276 N276 销售 2275 1275 1275 2275 1275 875 575 475 10300 575 375 295 305 335 410 8005
277 N277 研发A 2276 1276 1276 2276 1276 876 576 476 10308 576 376 296 306 336 411 8007
278 N278 研发B 2277 1277 1277 2277 1277 877 577 477 10316 577 377 297 307 337 412 8009
279 N279 投资A 2278 1278 1278 2278 1278 878 578 478 10324 578 378 298 308 338 413 8011
