- 12.10 KB
- 2021-05-14 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
职位层级与薪酬等级对应表
岗位级别 基层 中层 高层 决策层
职能管理类(M) 实习生 助理 专员 主管 高级主管 资深主管 经理 高级经理 资深经理 总监 高级总监 资深总监 助理(总裁) 副总经理 分公司总经理 中心总经理 副总裁 总裁
技术研发类(P) 实习工程师 助理工程师 工程师 中级工程师 高级工程师 专家 资深专家 科学家 ——
职位层级薪酬等级 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级 11级 12级 13级 14级 15级 16级 17级 18级 19级 20级 21级 22级
一等 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11500 13000 14500 16000 18000 20000 22000 24000 28000 30000 32000 35000 40000
二等 2100 3100 4150 5200 6200 7300 8500 9500 10500 12000 14000 15500 17000 19000 21000 23000 25000 29000 31000 33000 36000 41000
三等 2200 3200 4300 5400 6500 7600 9000 10000 11000 13000 15000 16500 18000 20000 22000 24000 26000 30000 32000 34000 37000 42000
四等 2300 3300 4500 5700 7000 8000 9500 10500 12000 14000 16000 17500 19000 21000 23000 25000 27000 31000 33000 35000 38000 43000
五等 2400 3500 4700 6000 7500 8500 10000 11000 13000 15000 17000 18500 20000 22000 24000 26000 28000 32000 34000 36000 39000 44000
六等 2600 3700 4900 6300 8000 9000 10500 12000 14000 16000 18000 19500 21000 23000 25000 27000 29000 33000 35000 37000 40000 45000
七等 2800 3900 5100 6600 8500 10000 11000 13000 15000 17000 19000 20500 22000 24000 26000 28000 30000 34000 36000 38000 41000 46000
八等 3000 4100 5400 7000 9000 10500 12000 14000 16000 18000 20000 21500 23000 25000 27000 29000 31000 35000 37000 39000 42000 47000
九等 3200 4300 5700 7500 9500 11000 13000 15000 17000 19000 21000 22500 24000 26000 28000 30000 32000 36000 38000 40000 43000 48000
十等 3500 4500 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 38000 40000 42000 45000 50000
职位类别: 业务板块
综合管理类 人事、行政、财务、法务、物资、仓储等。
产品研发类 技术开发(C++/JAVA等)、测试、前端等
技术支持类 售前、售中、售后服务(软件/设备)
市场策划类 文案、资源、活动、媒体等
渠道销售类 销售、渠道等
信息管理类 客服、运维、数据等