- 249.41 KB
- 2021-11-19 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
小学数学二年级下册口算题
练习 1
740-430= 630-260= 490+210= 6400-2900=
510+150= 136+48= 142-17= 280+260=
470+160= 146-18= 70-49= 134+27=
800-410= 810-520= 780-520= 280+350=
316+284= 100+143= 623+210= 181-0=
536+185= 100-30= 438+160= 90+62=
156+210= 185-78= 170+132= 185-8=
136+27=
700-430=
150+20=
450+340=
281+650=
730-470=
500+420=
460+240=
530-350=
840-570=
600+250=
490+260=
840-760=
720-640=
620+280=
360+440=
5300+1700=
800+163=
490+340=
940-580=
278-69=
450+180=
520+280=
366+27=
140-14= 442+540= 150+172= 585+75=
636+210= 150+432= 366+460= 580-420=
196-80= 182-65= 127+64= 330+280=
143-28= 224+157= 881-18= 349+170=
180-74= 117+43= 336-19= 441+60=
650-390=
630-450=
570+260=
760-190=
960-390=
460+270=
170+460=
850-570=
小学数学二年级下册口算题
练习 2
800+194= 120+80= 6400-2900= 460-150=
402+180= 190-80= 520+280= 380-190=
362+460= 160+80= 36+7= 500-150=
281+650= 600+331= 50+75= 300-160=
420+281= 180+30= 630-260= 930-260=
469+130= 480+20= 490+340= 750-140=
620+140= 215+95= 940-580= 340-200=
350+152= 435+165= 278-69= 960-280=
700+146= 732+98= 450+180= 161+72=
183+650= 307+299= 150+172= 181+2=
150+700= 533+294= 366+460= 191-55=
301+100= 267+177= 127+64= 124+63=
370+125= 264+157= 881-18= 111+73=
542+440= 254+152= 336-19= 129+49=
270+120= 131+192= 960-390= 162+71=
150+70= 175+256= 460+270= 380-120=
140-50= 89+57= 287-170= 58+113=
150+80= 101+99= 420-220= 58-13=
150-80= 206+197= 340-180= 68-18=
740-130= 243+164= 890-100= 59-14=
小学数学二年级下册口算题
练习 3
41+14= 390+480= 12+58= 170-120= 81÷9=
400+360=
34-21=
50+33=
65+26=
44+23=
22+24=
610-50=
96-94=
61+72=
81+2=
32+29=
72÷8=
29+31=
70-37=
57-44=
13+72=
35-27=
28+35=
91-55=
24+63=
38-12= 1-0= 32÷8= 34-28= 11+73=
48+29=
29+31=
63÷9=
8+73=
29+33=
51-21=
80-53=
58-29=
29+49=
62+71=
48÷8=
69+22=
8+18=
44+23=
30+18=
68-50=
40-21=
61+72=
380-120=
5×3=
55-19=
25+48=
22+24=
71-39=
35-27=
57+27=
82-60=
66-13=
58-13=
68-18=
36÷6=
95-65=
91-85=
30+18=
36+24=
29+20=
80+17=
28+44=
59-14=
39+85=
56+47=
68-18=
35-19=
95-82=
78+14=
94-12=
32÷8=
91-55=
66-13=
80+17=
59-14=
65-40=
54+28=
16+50=
72-56=
37-25=
46-31=
81-47=
54÷9=
34-21=
49-30= 78-34= 15+27= 65-46= 7+45=
小学数学二年级下册口算题
练习 4
85-16= 11+18= 19+67= 11-9= 45+26=
89-6= 17-0= 42÷6= 14+8= 17-12=
81÷9= 6400-2700= 800-410= 800-410= 810-520=
54-48= 13-12= 650-390= 700-430= 450+340=
13-12= 5-5= 11+73= 530-350= 600+250=
5-5= 24+11= 35-6= 280+350= 6400-2900=
24+11= 0+21= 63÷7= 460+240= 6300-4500=
0+21= 11-9= 81÷9= 620+280= 19+49=
11-9= 14+8= 730-470= 840-760= 66-13=
14+8= 730-470= 840-760= 49+38= 80+17=
9+46= 80-28= 49+48= ( )×6=54 45+26=
33+60= 61-13= 50+33= ( )×4=36 17-12=
15÷5= 180-60= 65+26= 18÷9= 22+24=
72-40= 170+20= 29+31= 61+27= 57-44=
65+26= 81+2= 22+24= 7+45= 35-27=
29+31= 91-55= 57-44= 62+71= 94-12=
48÷8= 4+93= 100×0= 380-120= 34-28=
10÷2= 76+77= 8÷8= 66+11= 52-5=
18÷3= 27+61= 25÷5= 49+50= 67-0=
20÷5= 5+63= 3×4= 32+28= 55-19=
小学数学二年级下册口算题
练习 5
19-1= 11-9= 4+19= 54÷9= 20-0=
16+11= 14+8= 16+7= 81÷9= 7-7==
7×5= 17-3= 66-13= 16÷2= 18-5=
3×3= 29+0= 80+17= 52+19= 0+21=
85-16= 11+18= 45+26= 19+67= 11-9=
89-6=
71-18=
17-0=
92-18=
17-12=
2-2=
42÷6=
28÷4=
14+8=
14+29=
51-15=
18÷6=
9+62=
16-3=
85-8=
49+38=
71-38=
6400-2900=
81-9=
16+11=
15÷5=
12÷2=
18-10=
13-2=
24+7=
8+20=
520+280=
36+17=
13-12=
5-5=
5÷1=
8÷4=
22-17=
13+13=
9+11=
18-5=
9+7=
3+7=
18+6=
5+75=
630-260=
490+340=
24+11=
22-12=
10+16=
22-4= 10+21= 19+27= 940-580= 11-5=
13-12= 14+29= 16+11= 40-14= 16-3=
5-5=
24+11=
81-30=
71-18=
13-12=
54-48=
6×7=
8×0=
18-10=
13-2=
22-12=
0+16=
18-11=
29+26=
11+73=
19+49=
59+26=
36+7=
13+13=
9+11=
小学数学二年级下册口算题
练习 6
730-470= 700-430= 450+340= 460+240=
840-760= 530-350= 600+250= 620+280=
720-640= 840-570= 490+260= 360+440=
78-69= 5300+1700= 490+340= 520+280=
49÷7= 16÷2= 940-580= 36+7=
9×9=
16+7=
40-14=
16÷2=
54÷9=
8÷8=
5+75=
80-2=
27+64=
81-18=
96-80=
43-28=
82-65=
24+57=
30+28=
49+7=
36-19=
960-390=
80-74=
650-390=
17+43=
570+260=
41+60=
170+460=
4600+2700=
490+210=
6300-4500=
7400-4300=
7600-1900=
630-260=
8500-5700=
6400-2900=
42-7= 51+15= 36+48= 28+26=
70-49= 470+160= 46-18= 34+27=
280-520= 800-410= 810-520= 280+350=
7×8=
25÷5=
6×7=
8×0=
81÷9=
100-30=
81-9=
9+62=
42÷7=
32÷4=
59+6=
36+7=
85-8=
50+20=
85-8=
72-9=
小学数学二年级下册口算题
练习 7
7×8= 81-9= 6×7= 81÷9=
25÷5= 9+62= 8×0= 100-30=
42÷7= 85-8= 59+6= 85-8=
32÷4= 72-9= 36+7= 50+20=
6+7= 80-2= 16÷2= 8÷8=
27+64= 30+28= 96-80= 82-65=
81-8= 49+7= 43-28= 24+57=
36-19=
42-7=
41+60=
28+26=
80-74=
51+15=
17+43=
36+48=
70-49=
280-520=
34+27=
280+350=
470+160=
800-410=
46-18=
810-520=
730-470=
840-760=
460+240=
620+280=
700-430=
530-350=
450+340=
600+250=
720-640= 360+440= 840-570= 490+260=
960-390= 170+460= 650-390= 570+260=
4600+2700= 8500-5700= 6300-4500= 7600-1900=
490+210= 6400-2900= 7400-4300= 630-260=
78-69= 520+280= 5300+1700= 490+340=
49÷7=
9×9=
36+7=
5+75=
16÷2=
40-4=
940-580=
54÷9=
小学数学二年级下册口算题
练习 8
49+38= 18÷6= 16-3= 640-290= 86+11=
240+70= 15÷5= 58-10= 520+280= 130-120=
78+20= 12÷2= 130-80= 36+7= 95-5=
54-48= 24+11= 110-10= 8×1= 130-20=
11+73= 22-12= 68-11= 59+6= 13+13=
19+49= 0+16= 29+26= 36+7= 9+11=
66-13= 7×5= 13×3= 16÷2= 118-15=
80+17= 3×3= 29+0= 52+19= 17+21=
45+26= 85-16= 11+18= 19+67= 11-9=
17-12= 89-6= 17-0= 42÷6= 14+8=
11×2= 71-18= 110+730= 8÷4= 14+29=
85-8= 12×3= 9+62= 71-38= 81-9=
9+7= 15÷1= 13+13= 5+75= 24+11=
2 3+7= 8÷4= 9+11= 630-260= 22-12=
18+6= 22-17= 18-5= 490+340= 0+16=
19+27= 22-4= 0+21= 940-580= 31-5=
4+19= 190-10= 77-9= 54÷9= 13+69=
16+7= 16+11= 14+8= 81÷9= 27-7==
16+11= 13-12= 14+29= 40-4= 16-3=
73-14= 5-5= 100-6= 6×7= 18-10=
小学数学二年级下册口算题
练习 9
36÷6= 80+17= 51-21= 59-14= 140-30=
8+18= 45÷5= 30+18= 39+85= 29+20=
150-130= 17-12= 39+48= 81÷9= 12+58=
49+72= 42-12= 50+33= 61+72= 44+23=
34-21= 96-94= 65+26= 81+2= 22+24=
17+25= 35-27= 29+31= 91-55= 57-44=
72÷8= 46+12= 47-39= 24+63= 13+72=
38-12= 34-28= 100-10= 11+73= 32÷8=
5+63= 32÷8= 35-19= 29+49= 78+14=
56+47= 15+27= 63÷9= 66-13= 29+33=
68-18= 58-29= 33-26= 80+17= 51-21=
59-14= 40-13= 8+18= 54÷9= 30+18=
9×3= 61+72= 44+23= 34-21= 96-94=
65+26= 81+2= 22+24= 7+45= 35-27=
29+31= 91-55= 57-44= 62+71= 94-12=
48÷8= 4+93= 100×0= 380-120= 34-28=
100×1= 11+73= 32÷8= 5×3= 32÷4=
55-19= 19+49= 78-34= 56÷8= 15+27=
69-66= 66-13= 29+33= 68-18= 58-29=
小学数学二年级下册口算题
练习 10
9×7= 29+20= 36÷6= 17-12= 24÷4=
30÷5= 12+58= 36+4= 2-2= 56÷8=
7÷1= 44+23= 45÷5= 16+54= 63÷9=
40÷8= 22+24= 46+33= 35-27= 25+23=
41-29= 57-44= 72+24= 84+12= 21+15=
56÷7= 33+12= 35-8= 34-28= 44-9=
170+20= 29+31= 61+27= 57-44= 72-40=
10÷5= 17+79= 60+300= 53+4= 5×9=
32÷8= 1-0= 21+27= 12+87= 83-29=
15÷3= 55-19= 5÷1= 48+34= 30÷6=
93-8= 69-66= 38+26= 29+33= 16÷8=
4×2= 32+37= 12÷6= 32+28= 8×2=
80-9= 78+34= 32÷4= 15+27= 21-7=
28÷7= 29+33= 35-6= 58-29= 58+32=
9×6= 51-21= 63÷7= 4-1= 21÷3=
55-20= 30+18= 81÷9= 29+20= 9×9=
80-28= 49+48= ( )×6=30 12+58= 9+46=
61-13= 50+33= ( )×4=20 44+23= 33+60=
180-60= 65+26= 18÷9= 22+24= 15÷5=
小学数学二年级下册口算题
练习 11
960-800= 36÷6= 61+72= 11×5= 640-290=
430-280= 360 +440= 81+32= 13×3= 520+280=
80-74= 45÷5= 91-55= 85-16= 36+7=
51+15= 46+33= 4+93= 89-6= 35+75=
470+160= 72+24= 11+73= 14÷7= 630-260=
800-410= 35-8= 19+49= 71-18= 490+340=
650-390= 63÷7= 77-12= 40-26= 40-14=
6300-4500= 81÷9= 82-15= 42-36= 11×7=
7500-4300= ( )×6=30 96-94= 8÷8= 8×0=
530+170= ( )×4=20 35-27= 25÷5= 59+6=
16÷2= 18÷9= 46+12= 13×4= 36+7=
40-4= 61+27= 34-28= 52+19= 16÷2=
6×7= 60+300= 32÷8= 19+67= 52+19=
8×0= 21+27= 15+27= 42÷6= 19+67=
59+6= 5÷1= 58-29= 8÷4= 42÷6=
36+7= 38+26= 34-11= 71-38= 8÷4=
16÷2= 9×5= 390-160= 87-19= 71-38=
700-430= 12÷6= 66-13= 80+15= 940-580=
530-350= 32÷4= 80+17= 28÷7= 54÷9=
840-570= 35-6= 45÷5= 10÷2= 81÷9=
小学数学二年级下册口算题
练习 12
7400-4300= 630-260= 490+210= 6400-2900=
510+150= 36+48= 42-17= 280+260=
470+160= 46-18= 70-49= 34+27=
800-410= 810-520= 780-520= 280+350=
6×7= 81÷9= 7×8= 81-9=
100×0=
59+6=
100-30=
85-8=
25÷5=
42÷7=
9+62=
85-8=
36+7=
700-430=
50+20=
450+340=
32÷4=
730-470=
72-9=
460+240=
530-350=
840-570=
600+250=
490+260=
840-760=
720-640=
620+280=
360+440=
5300+1700=
16÷2=
40-4=
490+340=
940-580=
54÷9=
78-69=
49÷7=
9×9=
520+280=
36+7=
5+75=
16÷2=
96-80=
8÷8=
82-65=
6+7=
27+64=
80-2=
30+28=
43-28= 24+57= 81-8= 49+7=
80-74= 17+43= 36-19= 41+60=
650-390=
6300-4500=
570+260=
7600-1900=
960-390=
4600+2700=
170+460=
8500-5700=
小学数学二年级下册口算题
练习 13
18÷6= 16-3= 6400-2900= 16+11= 49+38=
15÷5= 18-10= 520+280= 130-120= 240+70=
2÷2= 13-2= 36+7= 5-5= 8+20=
15÷1= 13+13= 50+75= 240+110= 19+27=
8÷4= 9+11= 630-260= 22-12= 3+7=
22-17= 18-5= 490+340= 0+16= 18+6=
22-4= 0+21= 940-580= 11-5= 19+27=
19-1= 11-9= 54÷9= 180+270= 24+19=
16+11= 14+8= 81÷9= 7-7== 16+7=
13-12= 14+29= 40-4= 16-3= 16+11=
95-25= 100-80= 6×7= 18-10= 13-12=
24+11= 11-10= 8×0= 13-2= 54-48=
22-12= 18-11= 59+6= 13+13= 11+73=
0+16= 29+26= 36+7= 9+11= 19+49=
7×5= 71-30= 16÷2= 18-5= 66-13=
3×3= 29+18= 52+19= 30+21= 180+170=
85-16= 11+18= 19+67= 11-9= 45+26=
89-6= 17-0= 42÷6= 14+8= 17-12=
71-18= 92-17= 8÷4= 14+29= 12-5=
31-14= 19+62= 71-38= 81-39= 85-48=
小学数学二年级下册口算题
练习 14
41+14= 390+480= 12+58= 170-120= 81÷9=
400+360=
34-21=
50+33=
65+26=
44+23=
22+24=
610-50=
96-94=
61+72=
81+2=
32+29=
72÷8=
29+31=
70-37=
57-44=
13+72=
35-27=
28+35=
91-55=
24+63=
38-12= 1-0= 32÷8= 34-28= 11+73=
48+29=
29+31=
63÷9=
8+73=
29+33=
51-21=
80-53=
58-29=
29+49=
62+71=
48÷8=
69+22=
8+18=
44+23=
30+18=
68-50=
40-21=
61+72=
380-120=
5×3=
55-19=
25+48=
22+24=
71-39=
35-27=
57+27=
82-60=
66-13=
58-13=
68-18=
36÷6=
95-65=
91-85=
30+18=
36+24=
29+20=
80+17=
28+44=
59-14=
39+85=
56+47=
68-18=
35-19=
95-82=
78+14=
94-12=
32÷8=
91-55=
66-13=
80+17=
59-14=
65-40=
54+28=
16+50=
72-56=
37-25=
46-31=
81-47=
54÷9=
34-21=
49-30= 78-34= 15+27= 65-46= 7+45=
小学数学二年级下册口算题
练习 15
16+11= 14+8= 81÷9= 7-7== 16+7=
13-12= 14+29= 40-4= 16-3= 16+11=
95-25= 100-80= 6×7= 18-10= 13-12=
24+11= 11-10= 8×0= 13-2= 54-48=
65+26= 22+24= 18÷9= 7400-4300= 6400-2900=
29+31= 57-44= 61+27= 510+150= 280+260=
51-21= 95-82= 7+45= 470+160= 34+27=
30+18= 54+28= 62+71= 800-410= 280+350=
22-17= 18-5= 490+340= 0+16= 18+6=
22-4= 0+21= 940-580= 11-5= 19+27=
19-1= 11-9= 54÷9= 180+270= 24+19=
16+11= 14+8= 81÷9= 7-7== 16+7=
13-12= 14+29= 40-4= 16-3= 16+11=
29+31= 91-55= 57-44= 62+71= 94-12=
48÷8= 4+93= 100×0= 380-120= 34-28=
10÷2= 76+77= 8÷8= 66+11= 52-5=
18÷3= 27+61= 25÷5= 49+50= 67-0=
49+38= 18÷6= 16-3= 640-290= 86+11=
240+70= 15÷5= 58-10= 520+280= 130-120=
78+20= 12÷2= 130-80= 36+7= 95-5=
小学数学二年级下册口算题
练习 16
100×0= 100-30= 25÷5= 9+62=
59+6= 85-8= 42÷7= 85-8=
36+7= 50+20= 32÷4= 72-9=
700-430= 450+340= 730-470= 460+240=
530-350= 600+250= 840-760= 620+280=
840-570= 490+260= 720-640= 360+440=
5300+1700= 490+340= 78-69= 520+280=
16÷2=
40-4=
940-580=
54÷9=
49÷7=
9×9=
36+7=
5+75=
16÷2=
96-80=
8÷8=
82-65=
6+7=
27+64=
80-2=
30+28=
43-28=
80-74=
24+57=
17+43=
81-8=
36-19=
49+7=
41+60=
650-390= 570+260= 960-390= 170+460=
6300-4500= 7600-1900= 4600+2700= 8500-5700=
7400-4300= 630-260= 490+210= 6400-2900=
510+150= 36+48= 42-17= 280+260=
470+160= 46-18= 70-49= 34+27=
800-410=
6×7=
810-520=
81÷9=
780-520=
7×8=
280+350=
81-9=
小学数学二年级下册口算题
练习 17
450+340= 730-470= 460+240= 700-430=
600+250= 840-760= 620+280= 530-350=
490+260= 720-640= 360+440= 840-570=
490+340= 78-69= 520+280= 5300+1700=
940-580= 49÷7= 36+7= 16÷2=
54÷9=
8÷8=
9×9=
6+7=
5+75=
80-2=
40-4=
16÷2=
82-65=
24+57=
27+64=
81-8=
30+28=
49+7=
96-80=
43-28=
17+43=
570+260=
36-19=
960-390=
41+60=
170+460=
80-74=
650-390=
7600-1900=
630-260=
4600+2700=
490+210=
8500-5700=
6400-2900=
6300-4500=
7400-4300=
36+48= 42-17= 280+260= 510+150=
46-18= 70-49= 34+27= 470+160=
810-520= 780-520= 280+350= 800-410=
81÷9=
100-30=
7×8=
25÷5=
81-9=
9+62=
6×7=
100×0=
85-8=
50+20=
42÷7=
32÷4=
85-8=
72-9=
59+6=
36+7=
小学数学二年级下册口算题
练习 18
41+14= 390+480= 12+58= 170-120= 81÷9=
400+360= 50+33= 44+23= 610-50= 61+72=
34-21= 65+26= 22+24= 96-94= 81+2=
32+29= 29+31= 57-44= 35-27= 91-55=
72÷8= 70-37= 13+72= 28+35= 24+63=
38-12=
48+29=
1-0=
63÷9=
32÷8=
29+33=
34-28=
80-53=
11+73=
29+49=
29+31=
48÷8=
8+73=
8+18=
51-21=
30+18=
58-29=
40-21=
62+71=
380-120=
69+22=
55-19=
44+23=
22+24=
68-50=
35-27=
61+72=
82-60=
5×3=
58-13=
25+48=
36÷6=
95-65=
71-39=
91-85=
30+18=
57+27=
36+24=
29+20=
66-13=
80+17=
28+44=
68-18=
59-14=
39+85=
56+47=
68-18=
35-19=
95-82=
78+14=
94-12=
32÷8=
91-55=
66-13=
80+17=
59-14=
65-40=
54+28=
16+50=
72-56=
37-25=
46-31=
81-47=
54÷9=
34-21=
49-30= 78-34= 15+27= 65-46= 7+45=
小学数学二年级下册口算题
练习 19
49÷7= 16÷2= 940-580= 36+7=
9×9= 40-14= 54÷9= 5+75=
16+7= 16÷2= 8÷8= 80-2=
27+64= 96-80= 82-65= 30+28=
81-18= 43-28= 24+57= 49+7=
36-19= 80-74= 17+43= 41+60=
960-390= 650-390= 570+260= 170+460=
4600+2700= 6300-4500= 7600-1900= 8500-5700=
490+210= 7400-4300= 630-260= 6400-2900=
42-7= 51+15= 36+48= 28+26=
70-49= 470+160= 46-18= 34+27=
280-520= 800-410= 810-520= 280+350=
7×8= 6×7= 81÷9= 81-9=
25÷5= 8×0= 100-30= 9+62=
42÷7= 59+6= 85-8= 85-8=
32÷4= 36+7= 50+20= 72-9=
730-470= 700-430= 450+340= 460+240=
840-760= 530-350= 600+250= 620+280=
720-640= 840-570= 490+260= 360+440=
78-69= 5300+1700= 490+340= 520+280=
小学数学二年级下册口算题
练习 20
96-80= 19+49= 11+18= 45+26= 6400-2900=
43-28= 17-12= 17-0= 17-12= 6300-3500=
80-74= 2-2= 640-270= 810-520= 66-13=
51+15= 28÷7= 13-12= 450+340= 80+17=
470+160= 9×6= 5-5= 600+250= 45+26=
800-410= 55-20= 24+11= 35+17= 17-12=
650-390= 80-28= 100+21= 18+19= 2-2=
630-450= 61-13= 11-9= 19+49= 85-8=
740-430= 66-13= 14+8= 66-13= 49+38=
530+170= 80+17= 730-470= 80+17= 24+7=
16÷2= 45÷5= 80-28= 45+26= 8+20=
40-4= 17-12= 61-13= 17-12= 9+7=
6×7= 16-3= 180-60= 22+24= 3+7=
8×0= 18-10= 170+20= 57-44= 18+6=
59+6= 13-2= 81+2= 35-27= 19+27=
36+7= 13+13= 91-55= 94-12= 16+11=
16÷2= 29+0= 4+93= 34-28= 13-12=
700-430= 11+18= 76+77= 52-5= 54-48=
530-350= 17-0= 27+61= 67-0= 11+73=
840-570= 8×9= 5+63= 55-19= 19+49=
小学数学二年级下册口算题
练习 21
730-470= 460+240= 54÷9= 19-1= 11-9=
840-760= 620+280= 81÷9= 16+11= 14+8=
720-640= 360+440= 16÷2= 7×5= 7-3=
78-69= 520+280= 52+19= 3×3= 29+0=
49÷7= 36+7= 19+67= 85-16= 11+18=
9×9= 5+75= 42÷6= 89-6= 17-0=
6+7= 80-2= 28÷4= 71-18= 92-18=
27+64= 30+28= 71-38= 51-15= 9+62=
81-8= 49+7= 640-290= 18÷6= 16-3=
36-19= 41+60= 520+280= 15÷5= 18-10=
960-390= 170+460= 36+7= 2÷2= 13-2=
4600+2700= 85-57= 5+75= 5÷1= 13+13=
490+210= 440-120= 630-260= 8÷4= 9+11=
42-7= 28+26= 490+340= 22-17= 18-5=
70-49= 34+27= 940-580= 22-4= 0+21=
280-520= 280+350= 40-4= 13-12= 14+29=
7×8= 81-9= 6×7= 5-5= 81-30=
25÷5= 9+62= 8×0= 24+11= 71-18=
42÷7= 85-8= 59+26= 22-12= 18-11=
32÷4= 72-9= 36+7= 20+16= 29+26=
小学数学二年级下册口算题
练习 22
82-65= 16+11= 7×5= 34-21= 29+20=
24+57= 13-12= 3×3= 7+45= 12+58=
17+43= 5-5= 85-16= 62+71= 44+23=
36+48= 24+11= 89-6= 380-120= 22+24=
46-18= 22-12= 14÷7= 5×3= 57-44=
810-520=
450+340=
0+16=
11-5=
71-18=
80+15=
56÷8=
68-18=
33+12=
32+37=
600+250=
490+260=
100-0=
7-7=
28÷7=
10÷2=
59-14=
39+85=
78+34=
29+33=
570+260=
7600-1900=
16-3=
18-10=
40-26=
42-36=
81÷9=
61+72=
51-21=
30+18=
630-260=
490+340=
940-580=
13-2=
13+13=
9+11=
8÷8=
25÷5=
3×4=
81+2=
91-55=
24+63=
49+48=
50+33=
65+26=
54÷9=
81÷9=
18-5=
0+21=
52+19=
19+67=
11+73=
29+49=
29+31=
17+79=
100-30=
85-8=
11-9=
14+8=
42÷6=
8÷4=
66-13=
80+17=
100-0=
55-19=
50+20=
8÷8=
14+29=
81-9=
71-38=
32÷4=
54÷9=
15+27=
69-66=
58-29=
小学数学二年级下册口算题
练习 23
1) 1000-600= 2) 440-40= 3) 43+17= 4) 150-80=
5) 20+90= 6) 400+80= 7) 120-50= 8) 18 ÷4=
9) 16 ÷8= 10) 6×7= 11) 73-38= 12) 18 ÷4=
13) 85-18= 14) 9+65= 15) 70+80= 16) 46-8=
17) 40+70= 18) 63 9÷= 19) 6×17= 20) 8+9=
21) 740-40= 22) 600-100= 23) 200+220= 24) 86-60=
25) 30+90= 26) 8 3×= 27) 16 8÷= 28) 48+52=
29) 35 7÷= 30) 15-9= 31) 45 9÷= 32) 700+20=
33) 620-600= 34) 720-700= 35) 64 8÷= 36) 5 ×3=
37) 140-80= 38) 700+20= 39) 4 ×7= 40) 63 9÷=
41) 200+400= 42) 45+26= 43) 6+7= 44) 43+9=
45) 170-90= 46) 620-600= 47) 8+9= 48) 7 7×=
49) 200+90= 50) 3 9×= 51) 150-50= 52) 170-90=
53) 150-50= 54) 53-7= 55) 20+90= 56) 40+90=
57) 34+26= 58) 43+17= 59) 81-9= 60) 400+80=
61) 7 ×6= 62) 170-90= 63) 42
65) 160-80= 66) 50+70= 67) 7
7÷= 64) 59-18=
6×= 68) 34+26=
69) 8+9= 70) 15-9= 71) 28 4÷= 72) 40+800=
73) 72 ÷8= 74) 400+80= 75) 20+90= 76) 52+19=
77) 840-40= 78) 700+20= 79) 57+43= 80) 300+80=
81) 3 ×9= 82) 150-80= 83) 40+800= 84) 63-7=
85) 400+80= 86) 57+43= 87) 200+90= 88) 8 3×=
89) 15-9= 90) 70+80= 91) 9 8×= 92) 200+220=
93) 5 3×= 94) 53-7= 95) 200+220= 96) 58+7=
97) 170-90= 98) 20+90= 99) 54 ÷6= 100) 840-40=
小学数学二年级下册口算题
练习 24
41+14=
400+360=
390+480=
50+33=
12+58=
44+23=
170-120=
610-50=
81÷9=
61+72=
34-21=
32+29=
65+26=
29+31=
22+24=
57-44=
96-94=
35-27=
81+2=
91-55=
72÷8=
38-12=
70-37=
1-0=
13+72=
32÷8=
28+35=
34-28=
24+63=
11+73=
48+29=
29+31=
63÷9=
8+73=
29+33=
51-21=
80-53=
58-29=
29+49=
62+71=
48÷8=
69+22=
55-19=
8+18=
44+23=
22+24=
30+18=
68-50=
35-27=
40-21=
61+72=
82-60=
380-120=
5×3=
58-13=
25+48= 71-39= 57+27= 66-13= 68-18=
36÷6= 91-85= 36+24= 80+17= 59-14=
95-65=
56+47=
30+18=
35-19=
29+20=
78+14=
28+44=
32÷8=
39+85=
66-13=
68-18=
59-14=
95-82=
54+28=
94-12=
72-56=
91-55=
46-31=
80+17=
54÷9=
65-40=
49-30=
16+50=
78-34=
37-25=
15+27=
81-47=
65-46=
34-21=
7+45=
小学数学二年级下册口算题
练习 25
19-1= 11-9= 4+19= 54÷9= 20-0=
16+11= 14+8= 16+7= 81÷9= 7-7==
7×5= 17-3= 66-13= 16÷2= 18-5=
3×3= 29+0= 80+17= 52+19= 0+21=
85-16= 11+18= 45+26= 19+67= 11-9=
89-6=
71-18=
17-0=
92-18=
17-12=
2-2=
42÷6=
28÷4=
14+8=
14+29=
51-15=
18÷6=
9+62=
16-3=
85-8=
49+38=
71-38=
6400-2900=
81-9=
16+11=
15÷5=
12÷2=
18-10=
13-2=
24+7=
8+20=
520+280=
36+17=
13-12=
5-5=
5÷1=
8÷4=
22-17=
13+13=
9+11=
18-5=
9+7=
3+7=
18+6=
5+75=
630-260=
490+340=
24+11=
22-12=
10+16=
22-4= 10+21= 19+27= 940-580= 11-5=
13-12= 14+29= 16+11= 40-14= 16-3=
5-5=
24+11=
81-30=
71-18=
13-12=
54-48=
6×7=
8×0=
18-10=
13-2=
22-12=
0+16=
18-11=
29+26=
11+73=
19+49=
59+26=
36+7=
13+13=
9+11=