- 45.00 KB
- 2021-11-19 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
竖式计算题(一)
班级: 姓名: 时间: 分数:
15+26= 100-55= 18+22= 16-7=
35-17= 56-48= 35-47= 59-47=
18+46= 78-39= 66-33= 56-49=
35+29= 17+58= 45+5= 78-59=
75-64= 16+26= 65+8= 62-48=
88-46= 29+47= 56+7= 8+27=
56-17= 56+8= 59+4= 33+17=
竖式计算题(二)
姓名: 时间: 分数:
45+32-15= 30+25-45= 46-15+27=
16+18-2= 56+27-68= 100-56-23=
25+59-14= 56+14-32= 56+35-27=
29-16+45= 80-56+14= 17+56-23=
26+59-47= 100-50+35= 76-56+45=
56-5+14= 12+6-4= 28+12-5=
30+25+14= 27+56-48= 12+35+26=
竖式计算题(三)
班级: 姓名: 时间: 分数:
27+56= 30-15= 78-46 60-45=
16+17= 78-50= 100-27= 59-47=
65-45= 48-29= 46-5= 75-36=
30+4= 65-27= 64-7= 100-86=
60-54= 16+7= 50-46= 32-5=
96-47= 69-59= 40-25= 18+27=
30+4= 6+54= 5+27= 16+26=
竖式计算题(四)
姓名: 时间: 分数:
12+16+42= 18-9+14= 100-50-9=
46+5-37= 27+39-15= 90-45+9=
36-14+5= 100-60+14= 35-17+46=
29-16+45= 80-56+14= 17+56-23=
26+59-47= 100-50+35= 76-56+45=
56-5+14= 12+6-4= 28+12-5=
30+25+14= 27+56-48= 12+35+26=
竖式计算题(五)
班级: 姓名: 时间: 分数:
25-9= 39-25= 98-68= 75-69=
46+15= 80-56= 56-89= 17+29=
79-69= 50+28= 35-9= 74-59=
50+28= 36-8= 25+68= 50-46=
8+58= 32+49= 16+28= 98-79=
16+25= 39+48= 30-18= 26+58=
40+19= 3+27= 18+20= 9+67=
竖式计算题(六)
姓名: 时间: 分数:
16+14-8= 29-18+47= 60-25+14=
17+28-14= 100-26+27= 2+36+19=
17+25+37= 18-9+24= 17+26+15=
96-56+14= 25+39-56= 98-56+3=
100-69+25= 9+26+35= 32+56-29=
61-2+25= 38-29+17= 66-60+58=
35-32+67= 68-47+8= 26+38-19=
竖式计算题(七)
姓名: 时间: 分数:
50-16+28= 3+29-15= 40-19+28=
29+28-5= 16-8+67= 3-17+65=
78-59+28= 68-29+14= 8+29+3=
56-17+28= 33+67-59= 63-28+14=
60-57+28= 4+37-16= 98-59+24=
33+45-69= 23+8+47= 36+45-56=
37+56-48= 9+56-27= 24+38-9=
竖式计算题(八)
班级: 姓名: 时间: 分数:
3+17= 28+56= 32-4= 65-28=
16+47= 38-5= 90-46= 3+58=
40-28= 17+24= 36-19= 66-48=
16-12= 35+46= 16+28= 33+29=
4+27= 6+49= 27+46= 35+47=
23+48= 24+6= 27+41= 19+21=
22-13= 34-19= 27-6= 18+42=
竖式计算题(九)
姓名: 时间: 分数:
26+47-38= 9+17+58= 58+9-22=
65+12-7= 60-32-18= 12+38-41=
28-9+46= 87-59+15= 26-7+2=
35-9+46= 32-5+47= 4+59-8=
75-46+8= 56-47+33= 16-8+2=
55-8+4= 32-4+32= 64-60-4=
32-8+24= 54-7+20= 42-5+14=
竖式计算题(十)
姓名: 时间: 分数:
18+45-22= 62-8+25= 50+26-48=
95-68+27= 62-17-5= 12+18-20=
36-8+12= 65-47+3= 16+48-6=
87-56+34= 50-49+7= 38-19+2=
19+34-25= 33-28+56= 46+5-51=
32+46-18= 16+24-17= 19+31-26=
100-69-27= 32-4+28= 32-19+54=
相关文档
- 苏教版小学二年级数学下册:第三单元2021-11-1911页
- 新北师大版数学一年级下册《回收废2021-11-1917页
- 一年级上册数学课件-12021-11-1920页
- 一年级上册数学课件-5 10的加减2021-11-1917页
- 一年级数学总复习教案《认识图形复2021-11-197页
- 二年级数学下册教学课件-6有余数除2021-11-1919页
- 一年级上册数学课件-4 识别物体(物2021-11-1925页
- 2020春二年级数学下册1数据收集整2021-11-195页
- 一年级下册数学课件-5 左与右 ▏2021-11-1916页
- 北师大版 一年级下册数学-加与减(2021-11-194页