- 93.00 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
附件一:
薪資結構表
職等 學經歷標準 職稱 全勤 管理加給 薪資 薪資結構=本薪+技術加給(含特殊崗位津貼加給)+績效獎金+全勤 級差
學歷 管理職 技術員/管理職 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 津貼 本薪 合計 比例
十 大專以上 廠長 協理 特別 助理 0 2800 本薪 3970 4140 4310 4480 4650 4820 4990 5160 5330 5500 200 170 370 4.34%
技術加給 2280 2380 2480 2580 2680 2780 2880 2980 3080 3180
績效獎金 2280 2380 2480 2580 2680 2780 2880 2980 3080 3180
總額(不含管理加給) 8530 8900 9270 9640 10010 10380 10750 11120 11490 11860
總額(含管理加給不含績效獎金) 9050 9320 9590 9860 10130 10400 10670 10940 11210 11480
總額(績效獎金加管理加給) 11330 11700 12070 12440 12810 13180 13550 13920 14290 14660
九 大專以上 經理 特別 助理 0 2200 本薪 3270 3410 3550 3690 3830 3970 4110 4250 4390 4530 150 140 290 4.18%
技術加給 1830 1905 1980 2055 2130 2205 2280 2355 2430 2505
績效獎金 1830 1905 1980 2055 2130 2205 2280 2355 2430 2505
總額(不含管理加給) 6930 7220 7510 7800 8090 8380 8670 8960 9250 9540
總額(含管理加給不含績效獎金) 7300 7515 7730 7945 8160 8375 8590 8805 9020 9235
總額(績效獎金加管理加給) 9130 9420 9710 10000 10290 10580 10870 11160 11450 11740
八 大專以上 副理 資深工程師 0 1600 本薪 2720 2830 2940 3050 3160 3270 3380 3490 3600 3710 120 110 230 4.06%
技術加給 1470 1530 1590 1650 1710 1770 1830 1890 1950 2010
績效獎金 1470 1530 1590 1650 1710 1770 1830 1890 1950 2010
總額(不含管理加給) 5660 5890 6120 6350 6580 6810 7040 7270 7500 7730
總額(含管理加給不含績效獎金) 5790 5960 6130 6300 6470 6640 6810 6980 7150 7320
總額(績效獎金加管理加給) 7260 7490 7720 7950 8180 8410 8640 8870 9100 9330
七 大專以上 課長 資深工程師 0 1200 本薪 2320 2400 2480 2560 2640 2720 2800 2880 2960 3040 100 80 180 3.86%
技術加給 1170 1220 1270 1320 1370 1420 1470 1520 1570 1620
績效獎金 1170 1220 1270 1320 1370 1420 1470 1520 1570 1620
總額(不含管理加給) 4660 4840 5020 5200 5380 5560 5740 5920 6100 6280
總額(含管理加給不含績效獎金) 4690 4820 4950 5080 5210 5340 5470 5600 5730 5860
總額(績效獎金加管理加給) 5860 6040 6220 6400 6580 6760 6940 7120 7300 7480
六 大專以上 副課長 高級工程師 高級管理師 高級專員 0 800 本薪 2020 2080 2140 2200 2260 2320 2380 2440 2500 2560 90 60 150 3.93%
技術加給 900 945 990 1035 1080 1125 1170 1215 1260 1305
績效獎金 900 945 990 1035 1080 1125 1170 1215 1260 1305
總額(不含管理加給) 3820 3970 4120 4270 4420 4570 4720 4870 5020 5170
總額(含管理加給不含績效獎金) 3720 3825 3930 4035 4140 4245 4350 4455 4560 4665
總額(績效獎金加管理加給) 4620 4770 4920 5070 5220 5370 5520 5670 5820 5970
五 高中以上 組長 工程師 管理師 專員 100 400 本薪 1770 1820 1870 1920 1970 2020 2070 2120 2170 2220 80 50 130 4.08%
技術加給 660 700 740 780 820 860 900 940 980 1020
績效獎金 660 700 740 780 820 860 900 940 980 1020
總額(不含管理加給) 3190 3320 3450 3580 3710 3840 3970 4100 4230 4360
總額(含管理加給不含績效獎金) 2930 3020 3110 3200 3290 3380 3470 3560 3650 3740
總額(績效獎金加管理加給) 3590 3720 3850 3980 4110 4240 4370 4500 4630 4760
四 高中以上 副組長 工程師 管理師 專員 100 200 本薪 1570 1610 1650 1690 1730 1770 1810 1850 1890 1930 70 40 110 4.28%
技術加給 450 485 520 555 590 625 660 695 730 765
績效獎金 450 485 520 555 590 625 660 695 730 765
總額(不含管理加給) 2570 2680 2790 2900 3010 3120 3230 3340 3450 3560
總額(含管理加給不含績效獎金) 2320 2395 2470 2545 2620 2695 2770 2845 2920 2995
總額(績效獎金加管理加給) 2770 2880 2990 3100 3210 3320 3430 3540 3650 3760
三 高中以上 領班 助理工程師 助理管理師 "助理/
司機/" 100 100 本薪 1420 1450 1480 1510 1540 1570 1600 1630 1660 1690 60 30 90 4.37%
技術加給 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540
績效獎金 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540
總額(不含管理加給) 2060 2150 2240 2330 2420 2510 2600 2690 2780 2870
總額(含管理加給不含績效獎金) 1890 1950 2010 2070 2130 2190 2250 2310 2370 2430
總額(績效獎金加管理加給) 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 2790 2880 2970
二 高中以上 "副領班/
警衛隊長" 助理 "技術員/
物料員" "舍監/
總機" 100 50 本薪 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1460 1480 1500 50 20 70 4.22%
技術加給 120 145 170 195 220 245 270 295 320 345
績效獎金 120 145 170 195 220 245 270 295 320 345
總額(不含管理加給) 1660 1730 1800 1870 1940 2010 2080 2150 2220 2290
總額(含管理加給不含績效獎金) 1590 1635 1680 1725 1770 1815 1860 1905 1950 1995
總額(績效獎金加管理加給) 1710 1780 1850 1920 1990 2060 2130 2200 2270 2340
一 初中以上 作業員 檢驗員 "警衛/
清潔工" 50 0 本薪 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 40 0 40 2.96%
技術加給 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
績效獎金 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
總額(不含管理加給) 1350 1390 1430 1470 1510 1550 1590 1630 1670 1710
總額 1350 1390 1430 1470 1510 1550 1590 1630 1670 1710
核准: 審核: 制訂:
附件二:
專業資格津貼一覽表
岗位 岗位描述 专业津貼
条件 证书
进出口 2年工作经验以上 "海关报关员资格证
外汇核销员证" 200
业务/销售 日语二级以上 "日语等级证书
英語等级证书
其他等级证书" 300
英语六级以上 300
其他語言 300
人資 5年工作经验以上 二級人力資源管理師證書 200
一級人力資源管理師證書 400
品保 3年工作经验以上 ISO9001/140001/OHSAS180000/QC080000國家注冊外審員证书 200
厂务 3年工作經驗 低压电工证 200
5年工作經驗 高压电工证 400
MIS 3年工作經驗 "CCNA思科认证/網路工程師/中級程序員/中級硬件工程師
" 200
5年工作經驗 CCNP思科认证/高級程序員/系統分析師/高級網絡規劃師 400
財務 3以上工作经验 "中级会计证书
高級會計證書" 200
5年以上工作经验 400
核准: 審核: 制訂:
薪資調整表
填報日期︰
姓名 工號 部門 職位 學歷
調整理由說明
調整原因︰ "□試用期滿 □職務晉升 □職稱晉升
□工作在特殊崗位 □取得相應專業資格證書
□其它:"
薪資結構 本薪 技術加給 績效獎金 管理加給 崗位津貼 專業津貼 全勤 全薪
目前薪資
建議調整薪資
建議生效日期 備注說明
"申請部門
理級主管" "申請部門
課級主管"
人事單位填寫 近期考核成績 前一次 分; 前二次 分
半年內獎懲記錄
"半年內及本年度
已調薪記錄"
評定意見 "□符合調薪規定
□不符調薪規定,說明:"
總經理 總經理意見 行政管理部 薪資經辦人
最終調整額:
+
-
作業流程︰部門提報申請 人事單位薪資經辦提供數據
行政管理部審核 總經理簽准
版次︰A0
人員核薪單
核薪單 NO:
人力需求單編號 薪資結構
任用部門 核定標準 職等職級 本薪 技術加給 績效獎金 全勤 管理加給 薪資合計
任用單位 低位 等 級
職稱 高位 等 級
職位 主管意見 等 級
學歷 薪資級差 元
承認工作年資 說明
核準 部級主管 課級主管
備注:
"1.在核薪流程中,人事提供該員工的附件《應徵人員履歷表》及《應徵人員面談記錄表》, 以作為審核參考。
"
2.薪資每一等級之間存在相應的薪資級差,主管原則上按薪資級差在低位于高位之間予以裁定標準,如特殊狀況超出高位標準,主管需備注說明,并經主管核準后方可生效。
3.本表單涂改無效。
4.本表單保管人︰HR,儲存期限︰1年
表單編號︰ 版次︰
人員核薪單
核薪單 NO:
人力需求單編號 薪資結構
任用部門 核定標準 職等職級 本薪 技術加給 績效獎金 全勤 管理加給 薪資合計
任用單位 低位 等 級
職稱 高位 等 級
職位 主管意見 等 級
學歷 薪資級差 元
承認工作年資 說明
核準 部級主管 課級主管
備注:
"1.在核薪流程中,人事提供該員工的附件《應徵人員履歷表》及《應徵人員面談記錄表》, 以作為審核參考。
"
2.薪資每一等級之間存在相應的薪資級差,主管原則上按薪資級差在低位于高位之間予以裁定標準,如特殊狀況超出高位標準,主管需備注說明,并經主管核準后方可生效。
3.本表單涂改無效。
4.本表單保管人︰HR,儲存期限︰1年
表單編號︰ 版次︰
月績效考核統計表
考核期間: 考核部門:
序號 部門 工號 姓名 "績效
獎金" 評核項目(100分) 主管評分 部門主管評分 上一級主管評分 倍數 實發金額 人事
工作品質(30分) 工作數量(25分) 工作依賴性(15分) 工作主動性(15分) 團隊合作(15分)
合計
"(1)考核成績分為六等,A等:滿95分以上,績效獎金為2倍;B等:85-94分,績效獎金為1.5倍;C等:75- 84分,績效獎金為1倍;D等:65-74分,績效獎金為0.5倍;E等:64分以下,績效獎金為0倍;
(2)表中本部門“實發金額”項之總額需≦本部門“績效獎金”項之總額。"
核準: 評核主管:
年度績效考核統計表
考核期間: 考核部門:
序號 工號 姓名 職務 進廠日期 評核項目(100分) 考核成績 考績等級 調薪幅度 備注
工作品質(30分) 工作數量(25分) 工作依賴性(15分) 工作主動性(15分) 團隊合作(15分)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合計
"備注:
1、考績分為四等,A等:滿95分以上,調薪幅度10%;B等:85-94分,調薪幅度5%~8%;C等:75- 84分,調薪幅度≦5%;D等:65-74分,不調薪。"
2、考績A等人數占本部門調薪人數比例應≦20%,考績B等人數占本部門調薪人數比例應≦50%。
公司主管核准: 行政管理部復核: 部門主管審核: 評分主管: