- 48.00 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
品管部绩效考核表
序号 考核项目 指标 考核准则 数据来源 权重 月度达成率 目标达成率 自评得分 公司考核
1 生产产值(只) 1100000 达成月度生产产值指标<95%时,不予计算考核分,≥95%以上按实际达成率计算,每超出指标1%奖3分 以PMC部统计为准 10.00%
2 计划达成率 90.00% 达成月度交付指标<98%时,不予计算考核分,≥98%以上按实际达成率计算 以PMC部统计为准 10.00%
3 产品合格率 98.00% 达成月度质量指标<98%时,不予计算考核分,≥98%<100%时按单项分的80%考核 以品管部统计为准 20.00%
4 报废率 1.00% 月度报废数除投产数,综合报废率,每提升0.1%扣2分,以此类推 以品管部统计为准 10.00%
5 验货合格率 98.00% 出现一批次退货扣2分,以此类推 以物控部统计为准 10.00%
6 来料异常处理及时率 2小时内 来料不良品处理一次未在规定时间内外理扣2分,以此类推,(由来料检验判定后递交相交部门,相关部门未在2小时内处理完成的,不计在来料检验内) 以物控部统计为准 15.00%
7 供应商质量改善提升率 50.00% 协助物控部每月立案帮护供应商质量提升,按目标月度分解执行,未达成一项扣2分,以此类推 以品管部统计为准 10.00%
8 客诉质量异常处理及时率 2个工作日内 未在规定时间内以书面回复客户一次扣2分,以此类推 以销售部统计为准 10.00%
9 员工流失率 4.00% 入职一周以上员工,每低一个百分点扣2%, 以人资行政部统计为准 5.00%
本月考核结论 100.00% 0
绩效分纪要 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 均值
绩效分数
被考核人: 审核:
品管部制程主管11月绩效考核表
序号 考核项目 指标 考核准则 数据来源 权重 月度达成率 目标达成率 自评得分 公司考核
1 产品合格率 98.00% 达成月度质量指标<98%时,不予计算考核分,≥98%<100%时按单项分的80%考核 以品管部统计为准 10% 99.02% 101.04%
2 首件确认及时率 100% 确保车间第一个新投产产品产出时的首件确认,未在第一时间确认一次扣5分 以各车间统计为准 15% 100.00% 100.00%
3 首件确认合格率 100% 确保首件产品确认的准确性,防止出现批量质量事故,出现一次错判扣10分 以品管部统计为准 20% 100.00% 100.00%
4 生产现场质量异常问题处理及时率 2小时内 生产现场出现的质量异常事件未在2小时内得到有效处理,一次扣5分 以生产统计为准 15% 100.00% 100.00%
5 客户验货合格率 100.00% 出现一次验货不通过扣5分(因制程检验失误导致退货的扣该项考核分) 以品管部统计为准 10% 0.00% 0.00%
6 报废率 1.00% 月度报废数除投产数,综合报废率,每提升0.1%扣2分,以此类推 以品管部统计为准 10% 0.95% 105.26%
7 数据准确率 100.00% 所记录、提报生产的一次性合格、返修、报废等数据的准确性,出现一项不准确扣5分 以品管部统计为准 10% 100.00% 100.00%
8 培训 1次 组织检验员对有关检验标准、QC分析法等的培训,未按要求达成扣5分 以人资行政部统计为准 10% 100.00% 100.00%
本月考核结论 100% 100.00% 100.00%
绩效分纪要 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 均值
绩效分数
被考核人: 审核:
品管部来料检验员1月绩效考核表
序号 考核项目 指标 考核准则 数据来源 权重 月度达成率 目标达成率 自评得分 公司考核
1 产品合格率 98.00% 达成月度质量指标<98%时,不予计算考核分,≥98%<100%时按单项分的80%考核 以品管部统计为准 10%
2 来料检验及时率 一个工作日 除功能测试外,出现一批次未按期检验扣2分,以此类推 以物控部统计为准 20%
3 来料检验合格率 95.00% 来料不良率>5%做了不当放行的批次数,有产线客诉为依据,车间投诉一次扣5分,以此类推 以物控部统计为准 20%
4 来料检验判定准确率 100.00% 每次来料都需对尺寸测量、实物装配确认等、出现一批次来料检验误判而导致生产停线一次扣5分 以品管部统计为准 10%
5 不良品分类管控率 100.00% 针对来料不良品进行分类标识、隔离防止流入到生产线,出现一次标识不清、流入到生产线扣2分 以品管部统计为准 10%
6 客户验货合格率 100.00% 出现一次验货不通过扣5分(因来料检验失误导致退货的扣该项考核分) 以品管部统计为准 10%
7 数据准确率 100.00% 所记录、提报来料检验数据的准确性,出现一项不准确扣5分 以品管部统计为准 10%
8 6S管理 95.00% 出现一次区域内、办公台等一次不达标扣2分 以人资行政部统计为准 10%
本月考核结论 100%
绩效分纪要 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 均值
绩效分数
被考核人: 审核: 批准:
品管部工序检验员12月绩效考核表
序号 考核项目 指标 考核准则 数据来源 权重 月度达成率 目标达成率 自评得分 公司考核
1 产品合格率 98.00% 达成月度质量指标<98%时,不予计算考核分,≥98%<100%时按单项分的80%考核 以品管部统计为准 10% 99.02% 101.40%
2 首件确认及时率 100% 确保车间第一个新投产产品产出时的首件确认,未在第一时间确认一次扣5分 以各车间统计为准 10%
3 首件确认合格率 100% 确保产品首件确认的准确性,防止出现批量质量事故,出现一次错判扣10分 以品管部统计为准 20%
4 生产现场质量异常问题处理及时率 2小时内 生产现场出现的质量异常事件未在2小时内得到有效处理,一次扣5分 以生产统计为准 20%
5 工序流转合格率 98.00% 由于制程过程中质量控制不力,出现5%的不良率流入下到工序一次扣5分 以品管部统计为准 10%
6 客户验货合格率 100.00% 出现一次验货不通过扣5分(因工序检验失误导致退货的扣该项考核分) 以品管部统计为准 10%
7 数据准确率 100.00% 对车间首件、巡检记录,出现一项不及时、不准确扣5分 以品管部统计为准 10%
8 6S管理 95.00% 出现一次区域内、办公台等一次不达标扣2分 以人资行政部统计为准 10%
本月考核结论 100%
绩效分纪要 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 均值
绩效分数
被考核人: 审核: 批准:
品管部包装检验员11月绩效考核表
序号 考核项目 指标 考核准则 数据来源 权重 月度达成率 目标达成率 自评得分 公司考核
1 产品合格率 98.00% 达成月度质量指标<98%时,不予计算考核分,≥98%<100%时按单项分的80%考核 以品管部统计为准 10% 99.02% 101.40%
2 首件确认及时率 100% 确保车间第一个新投产产品产出时的首件确认,未在第一时间确认一次扣5分 以各车间统计为准 10%
3 首件确认合格率 100% 确保产品首件确认的准确性,防止出现批量质量事故,出现一次错判扣10分 以品管部统计为准 20%
4 生产现场质量异常问题处理及时率 2小时内 生产现场出现的质量异常事件未在2小时内得到有效处理,一次扣5分 以生产统计为准 20%
5 不良品分类判定率 99.00% 针对包装车间所挑选出来的不良品进行分类判定,出现一次误判、不及时扣2分 以品管部统计为准 10%
6 客户验货合格率 100.00% 出现一次验货不通过扣5分(因包装检验失误导致退货的扣该项考核分) 以品管部统计为准 10%
7 数据准确率 100.00% 对车间首件、巡检、报废等记录,出现一项不及时、不准确扣5分 以品管部统计为准 10%
8 6S管理 95.00% 出现一次区域内、办公台等一次不达标扣2分 以人资行政部统计为准 10%
本月考核结论 100%
绩效分纪要 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 均值
绩效分数
被考核人: 审核: 批准:
品管部成品检验员11月绩效考核表
序号 考核项目 指标 考核准则 数据来源 权重 月度达成率 目标达成率 自评得分 公司考核
1 产品合格率 98.00% 达成月度质量指标<98%时,不予计算考核分,≥98%<100%时按单项分的80%考核 以品管部统计为准 10% 99.02% 101.40%
2 验货配合度 100.00% 及时配合客户验货,注重文明礼貌用语,与客户做好良性沟通,出现一次验货未及时配合客户或与客户发生冲突的扣5分,以此类推 以物控部统计为准 15%
3 验货异常处理及时率 1小时内 验货过程中出现重要品质异常,及时反馈相关部门并上报,发现一次未在规定时间内处理上报的扣5分,以此类推 以物控部统计为准 20%
4 验货前准备及时率 100.00% 验货前了解产品订单信息,成品数量位置,质量状况,及时准备好相关资料,样品,及客户用品等、出现一次准备不到位扣2分 以品管部统计为准 15%
5 不良品分类管控率 100.00% 针对不良品进行分类标识、隔离防止流入到生产线,出现一次标识不清、流入到生产线扣2分 以品管部统计为准 10%
6 客户验货合格率 100.00% 出现一次验货不通过扣5分(因成品检验失误导致退货的扣该项考核分) 以品管部统计为准 10%
7 数据准确率 100.00% 所记录、提报检验数据的准确性,出现一项不准确扣5分 以品管部统计为准 10%
8 6S管理 95.00% 出现一次区域内、办公台等一次不达标扣2分 以人资行政部统计为准 10%
本月考核结论 100%
绩效分纪要 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 均值
绩效分数
被考核人: 审核: 批准: